Watopia Routes / Medio Fondo
We've modeled the Medio Fondo route using the typical standard bike characteristics from Zwift along with rolling resistance data supplied by (Zwift Insider ). For the rider, we modeled a lighter athlete holding roughly 2.5 to 2.7 Watts/Kg.
Use the Time Analysis Tool to adjust Drag (CdA), Average Power, Rider Weight and Rolling Resistance (Crr) to your own specific numbers. For detailed information on specific sections of the route, simply drag over that section on the Time Analysis chart to zoom in (note the data under Route Overview updates to Zoomed Area). For a more customized model tailored specifically to your data and inputs Sign Up For Free and create your own power plan with the Medio Fondo route!
Zwift Weather?
Zwift courses do not use real world weather data, but with a real world race and a Premium Subscription you would see data on temperature, humidity, pressure, wind speed and wind direction for the entire course.
Read more about the Advanced Weather chart under our on the FAQs page and see it in action on our Ironman World Championships Demo.
Zwift Surface Conditions?
Zwift courses do not use real world course surface conditions, but with an actual race plan and a Premium Subscription you would see data on course surface types and the coefficient of rolling resistance (Crr) per segment for the entire course.
Read more about the Advanced Surface Conditions chart on the FAQs page and see it in action on our Ironman World Championships Demo.
| Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:01:44 | 00:01:44 | 0.98 km | 0.98 km | -0.47 % | 33.66 km/h | 151 w | 
| #2 | 00:00:15 | 00:02:00 | 0.16 km | 1.14 km | +0.13 % | 35.17 km/h | 159 w | 
| #3 | 00:00:25 | 00:02:26 | 0.28 km | 1.42 km | -2.39 % | 39.29 km/h | 125 w | 
| #4 | 00:00:44 | 00:03:10 | 0.45 km | 1.87 km | +0.09 % | 36.68 km/h | 158 w | 
| #5 | 00:00:47 | 00:03:57 | 0.44 km | 2.31 km | 0.00 % | 33.87 km/h | 156 w | 
| #6 | 00:01:24 | 00:05:22 | 0.80 km | 3.11 km | -0.05 % | 34.03 km/h | 157 w | 
| #7 | 00:00:41 | 00:06:03 | 0.30 km | 3.41 km | +2.21 % | 25.80 km/h | 182 w | 
| #8 | 00:02:02 | 00:08:06 | 1.11 km | 4.52 km | 0.00 % | 32.57 km/h | 157 w | 
| #9 | 00:01:15 | 00:09:21 | 0.62 km | 5.14 km | +0.86 % | 29.93 km/h | 168 w | 
| #10 | 00:00:39 | 00:10:00 | 0.32 km | 5.46 km | +0.94 % | 29.44 km/h | 169 w | 
| #11 | 00:00:41 | 00:10:42 | 0.32 km | 5.78 km | +1.06 % | 27.56 km/h | 170 w | 
| #12 | 00:00:34 | 00:11:16 | 0.25 km | 6.03 km | +1.02 % | 26.81 km/h | 171 w | 
| #13 | 00:00:30 | 00:11:47 | 0.31 km | 6.34 km | -1.81 % | 36.06 km/h | 134 w | 
| #14 | 00:00:52 | 00:12:40 | 0.49 km | 6.83 km | +0.41 % | 33.36 km/h | 162 w | 
| #15 | 00:00:42 | 00:13:23 | 0.32 km | 7.15 km | +2.11 % | 27.39 km/h | 182 w | 
| #16 | 00:01:18 | 00:14:41 | 0.33 km | 7.48 km | +6.10 % | 15.32 km/h | 202 w | 
| #17 | 00:01:15 | 00:15:57 | 0.49 km | 7.97 km | +2.15 % | 23.54 km/h | 182 w | 
| #18 | 00:00:16 | 00:16:13 | 0.12 km | 8.09 km | +0.82 % | 27.16 km/h | 167 w | 
| #19 | 00:00:14 | 00:16:27 | 0.13 km | 8.22 km | -4.51 % | 33.24 km/h | 107 w | 
| #20 | 00:00:40 | 00:17:08 | 0.26 km | 8.48 km | +3.07 % | 23.19 km/h | 188 w | 
| #21 | 00:00:46 | 00:17:54 | 0.36 km | 8.84 km | +0.79 % | 27.71 km/h | 167 w | 
| #22 | 00:00:30 | 00:18:24 | 0.29 km | 9.13 km | -0.84 % | 34.22 km/h | 145 w | 
| #23 | 00:00:30 | 00:18:55 | 0.26 km | 9.39 km | +1.93 % | 30.19 km/h | 180 w | 
| #24 | 00:00:20 | 00:19:15 | 0.17 km | 9.56 km | -1.83 % | 31.49 km/h | 133 w | 
| #25 | 00:00:27 | 00:19:42 | 0.32 km | 9.88 km | -5.80 % | 42.11 km/h | 95 w | 
| #26 | 00:00:32 | 00:20:15 | 0.39 km | 10.27 km | -6.92 % | 43.38 km/h | 89 w | 
| #27 | 00:00:17 | 00:20:32 | 0.16 km | 10.43 km | -2.05 % | 31.78 km/h | 130 w | 
| #28 | 00:00:33 | 00:21:06 | 0.33 km | 10.76 km | -0.73 % | 35.48 km/h | 148 w | 
| #29 | 00:00:55 | 00:22:01 | 0.54 km | 11.30 km | -0.37 % | 35.24 km/h | 152 w | 
| #30 | 00:00:27 | 00:22:28 | 0.27 km | 11.57 km | -0.08 % | 35.09 km/h | 157 w | 
| #31 | 00:01:10 | 00:23:39 | 0.52 km | 12.09 km | +2.25 % | 26.65 km/h | 184 w | 
| #32 | 00:01:46 | 00:25:26 | 1.00 km | 13.09 km | -0.36 % | 33.84 km/h | 152 w | 
| #33 | 00:00:47 | 00:26:14 | 0.44 km | 13.53 km | 0.00 % | 33.27 km/h | 156 w | 
| #34 | 00:00:43 | 00:26:57 | 0.37 km | 13.90 km | +0.77 % | 30.50 km/h | 166 w | 
| #35 | 00:00:38 | 00:27:36 | 0.38 km | 14.28 km | -0.84 % | 35.08 km/h | 145 w | 
| #36 | 00:00:20 | 00:27:57 | 0.17 km | 14.45 km | +2.65 % | 30.21 km/h | 185 w | 
| #37 | 00:00:13 | 00:28:10 | 0.11 km | 14.56 km | -2.08 % | 29.07 km/h | 129 w | 
| #38 | 00:00:29 | 00:28:39 | 0.19 km | 14.75 km | +4.36 % | 23.22 km/h | 196 w | 
| #39 | 00:02:06 | 00:30:46 | 0.62 km | 15.37 km | +4.45 % | 17.70 km/h | 197 w | 
| #40 | 00:00:14 | 00:31:00 | 0.10 km | 15.47 km | -0.41 % | 24.24 km/h | 152 w | 
| #41 | 00:00:35 | 00:31:36 | 0.22 km | 15.69 km | +3.64 % | 22.27 km/h | 191 w | 
| #42 | 00:00:15 | 00:31:51 | 0.12 km | 15.81 km | -2.77 % | 29.10 km/h | 122 w | 
| #43 | 00:00:12 | 00:32:04 | 0.11 km | 15.92 km | +3.31 % | 30.40 km/h | 190 w | 
| #44 | 00:01:00 | 00:33:05 | 0.47 km | 16.39 km | +0.85 % | 27.92 km/h | 167 w | 
| #45 | 00:00:13 | 00:33:19 | 0.10 km | 16.49 km | +3.14 % | 26.31 km/h | 189 w | 
| #46 | 00:01:25 | 00:34:44 | 0.42 km | 16.91 km | +4.60 % | 17.73 km/h | 198 w | 
| #47 | 00:00:25 | 00:35:10 | 0.11 km | 17.02 km | +5.59 % | 15.83 km/h | 201 w | 
| #48 | 00:00:53 | 00:36:03 | 0.31 km | 17.33 km | +2.78 % | 20.89 km/h | 187 w | 
| #49 | 00:00:58 | 00:37:01 | 0.33 km | 17.66 km | +3.62 % | 20.14 km/h | 193 w | 
| #50 | 00:00:26 | 00:37:28 | 0.16 km | 17.82 km | +2.76 % | 21.28 km/h | 186 w | 
| #51 | 00:01:11 | 00:38:40 | 0.30 km | 18.12 km | +6.29 % | 14.83 km/h | 204 w | 
| #52 | 00:00:57 | 00:39:38 | 0.47 km | 18.59 km | -0.17 % | 29.56 km/h | 154 w | 
| #53 | 00:00:26 | 00:40:04 | 0.29 km | 18.88 km | -6.11 % | 39.88 km/h | 96 w | 
| #54 | 00:00:49 | 00:40:53 | 0.55 km | 19.43 km | -3.52 % | 39.92 km/h | 115 w | 
| #55 | 00:00:20 | 00:41:14 | 0.20 km | 19.63 km | -2.32 % | 34.62 km/h | 126 w | 
| #56 | 00:00:14 | 00:41:28 | 0.17 km | 19.80 km | -4.98 % | 41.92 km/h | 102 w | 
| #57 | 00:00:33 | 00:42:02 | 0.43 km | 20.23 km | -4.54 % | 45.71 km/h | 106 w | 
| #58 | 00:00:53 | 00:42:56 | 0.54 km | 20.77 km | -1.21 % | 36.44 km/h | 141 w | 
| #59 | 00:00:16 | 00:43:13 | 0.16 km | 20.93 km | +0.63 % | 34.16 km/h | 165 w | 
| #60 | 00:00:31 | 00:43:44 | 0.32 km | 21.25 km | -2.25 % | 37.02 km/h | 129 w | 
| #61 | 00:00:50 | 00:44:35 | 0.67 km | 21.92 km | -4.38 % | 47.77 km/h | 106 w | 
| #62 | 00:00:10 | 00:44:45 | 0.13 km | 22.05 km | -5.00 % | 45.20 km/h | 102 w | 
| #63 | 00:00:07 | 00:44:52 | 0.10 km | 22.15 km | +1.00 % | 46.84 km/h | 170 w | 
| #64 | 00:00:18 | 00:45:11 | 0.19 km | 22.34 km | -2.33 % | 35.89 km/h | 128 w | 
| #65 | 00:00:29 | 00:45:41 | 0.30 km | 22.64 km | 0.00 % | 36.81 km/h | 156 w | 
| #66 | 00:00:10 | 00:45:51 | 0.09 km | 22.73 km | +3.19 % | 29.92 km/h | 189 w | 
| #67 | 00:01:55 | 00:47:47 | 1.05 km | 23.78 km | -0.17 % | 32.68 km/h | 154 w | 
| #68 | 00:00:31 | 00:48:18 | 0.31 km | 24.09 km | -0.64 % | 35.88 km/h | 148 w | 
| #69 | 00:01:27 | 00:49:45 | 0.74 km | 24.83 km | +0.84 % | 30.54 km/h | 168 w | 
| #70 | 00:00:07 | 00:49:53 | 0.06 km | 24.89 km | -1.55 % | 30.28 km/h | 137 w | 
| #71 | 00:00:46 | 00:50:39 | 0.47 km | 25.36 km | -0.64 % | 36.26 km/h | 148 w | 
| #72 | 00:00:19 | 00:50:59 | 0.21 km | 25.57 km | -3.81 % | 37.79 km/h | 112 w | 
| #73 | 00:01:35 | 00:52:35 | 0.90 km | 26.47 km | -0.15 % | 33.76 km/h | 155 w | 
| #74 | 00:00:59 | 00:53:34 | 0.46 km | 26.93 km | +1.90 % | 28.16 km/h | 181 w | 
| #75 | 00:01:17 | 00:54:52 | 0.58 km | 27.51 km | +1.61 % | 26.99 km/h | 178 w | 
| #76 | 00:00:10 | 00:55:03 | 0.08 km | 27.59 km | +0.73 % | 28.14 km/h | 166 w | 
| #77 | 00:00:24 | 00:55:27 | 0.22 km | 27.81 km | -2.00 % | 31.95 km/h | 129 w | 
| #78 | 00:00:37 | 00:56:05 | 0.31 km | 28.12 km | -0.95 % | 30.44 km/h | 145 w | 
| #79 | 00:00:36 | 00:56:41 | 0.32 km | 28.44 km | -1.06 % | 31.27 km/h | 143 w | 
| #80 | 00:01:26 | 00:58:08 | 0.84 km | 29.28 km | -0.93 % | 34.91 km/h | 144 w | 
| #81 | 00:00:42 | 00:58:50 | 0.36 km | 29.64 km | -0.22 % | 30.86 km/h | 154 w | 
| #82 | 00:00:35 | 00:59:26 | 0.33 km | 29.97 km | +0.12 % | 33.84 km/h | 159 w | 
| #83 | 00:01:02 | 01:00:28 | 0.51 km | 30.48 km | +1.36 % | 29.44 km/h | 175 w | 
| #84 | 00:01:00 | 01:01:29 | 0.21 km | 30.69 km | +8.84 % | 12.29 km/h | 207 w | 
| #85 | 00:02:26 | 01:03:55 | 0.54 km | 31.23 km | +6.72 % | 13.34 km/h | 204 w | 
| #86 | 00:03:26 | 01:07:21 | 1.26 km | 32.49 km | +2.70 % | 21.95 km/h | 185 w | 
| #87 | 00:00:38 | 01:07:59 | 0.29 km | 32.78 km | +0.82 % | 27.50 km/h | 167 w | 
| #88 | 00:01:22 | 01:09:22 | 0.99 km | 33.77 km | -2.76 % | 43.35 km/h | 121 w | 
| #89 | 00:00:42 | 01:10:04 | 0.53 km | 34.30 km | -2.54 % | 45.13 km/h | 124 w | 
| #90 | 00:00:33 | 01:10:37 | 0.37 km | 34.67 km | -0.06 % | 39.34 km/h | 155 w | 
| #91 | 00:01:06 | 01:11:44 | 0.55 km | 35.22 km | +1.31 % | 29.68 km/h | 173 w | 
| #92 | 00:00:14 | 01:11:59 | 0.16 km | 35.38 km | -5.23 % | 39.07 km/h | 101 w | 
| #93 | 00:00:22 | 01:12:22 | 0.20 km | 35.58 km | +4.20 % | 31.35 km/h | 196 w | 
| #94 | 00:00:22 | 01:12:44 | 0.17 km | 35.75 km | -2.41 % | 28.02 km/h | 126 w | 
| #95 | 00:01:15 | 01:14:00 | 0.93 km | 36.68 km | -2.91 % | 44.18 km/h | 120 w | 
| #96 | 00:00:11 | 01:14:11 | 0.15 km | 36.83 km | -2.34 % | 47.07 km/h | 126 w | 
| #97 | 00:00:35 | 01:14:46 | 0.43 km | 37.26 km | -2.25 % | 43.31 km/h | 129 w | 
| #98 | 00:00:42 | 01:15:29 | 0.47 km | 37.73 km | -1.99 % | 40.12 km/h | 130 w | 
| #99 | 00:00:38 | 01:16:07 | 0.47 km | 38.20 km | -2.25 % | 43.95 km/h | 127 w | 
| #100 | 00:00:16 | 01:16:24 | 0.19 km | 38.39 km | -0.32 % | 39.91 km/h | 153 w | 
| #101 | 00:01:39 | 01:18:04 | 0.93 km | 39.32 km | +0.02 % | 33.62 km/h | 158 w | 
| #102 | 00:00:25 | 01:18:30 | 0.24 km | 39.56 km | -0.08 % | 33.68 km/h | 156 w | 
| #103 | 00:01:27 | 01:19:57 | 0.60 km | 40.16 km | +2.61 % | 24.56 km/h | 186 w | 
| #104 | 00:00:59 | 01:20:57 | 0.45 km | 40.61 km | +1.19 % | 27.31 km/h | 172 w | 
| #105 | 00:01:05 | 01:22:03 | 0.41 km | 41.02 km | +3.20 % | 22.24 km/h | 190 w | 
| #106 | 00:01:42 | 01:23:45 | 0.58 km | 41.60 km | +3.37 % | 20.48 km/h | 191 w | 
| #107 | 00:00:55 | 01:24:41 | 0.41 km | 42.01 km | +1.32 % | 26.37 km/h | 174 w | 
| #108 | 00:01:15 | 01:25:56 | 0.70 km | 42.71 km | -0.17 % | 33.38 km/h | 155 w | 
| #109 | 00:00:31 | 01:26:28 | 0.25 km | 42.96 km | +2.41 % | 28.13 km/h | 184 w | 
| #110 | 00:03:18 | 01:29:46 | 1.20 km | 44.16 km | +3.00 % | 21.71 km/h | 189 w | 
| #111 | 00:00:11 | 01:29:57 | 0.08 km | 44.24 km | -1.22 % | 26.60 km/h | 141 w | 
| #112 | 00:00:25 | 01:30:23 | 0.24 km | 44.48 km | -0.50 % | 33.33 km/h | 151 w | 
| #113 | 00:01:38 | 01:32:02 | 1.24 km | 45.72 km | -2.64 % | 44.94 km/h | 123 w | 
| #114 | 00:00:26 | 01:32:29 | 0.36 km | 46.08 km | -6.25 % | 47.39 km/h | 94 w | 
| #115 | 00:00:14 | 01:32:44 | 0.16 km | 46.24 km | -5.62 % | 39.08 km/h | 96 w | 
| #116 | 00:00:10 | 01:32:55 | 0.10 km | 46.34 km | -8.63 % | 34.15 km/h | 24 w | 
| #117 | 00:00:13 | 01:33:09 | 0.14 km | 46.48 km | -9.65 % | 35.27 km/h | 0 w | 
| #118 | 00:00:39 | 01:33:49 | 0.48 km | 46.96 km | -2.15 % | 43.58 km/h | 128 w | 
| #119 | 00:00:38 | 01:34:27 | 0.41 km | 47.37 km | -0.24 % | 38.68 km/h | 153 w | 
| #120 | 00:00:33 | 01:35:01 | 0.31 km | 47.68 km | +0.13 % | 33.09 km/h | 159 w | 
| #121 | 00:01:52 | 01:36:53 | 0.92 km | 48.60 km | +0.89 % | 29.61 km/h | 169 w | 
| #122 | 00:00:41 | 01:37:35 | 0.32 km | 48.92 km | +1.13 % | 27.43 km/h | 172 w | 
| #123 | 00:00:40 | 01:38:15 | 0.30 km | 49.22 km | +0.94 % | 26.43 km/h | 169 w | 
| #124 | 00:00:29 | 01:38:45 | 0.19 km | 49.41 km | +2.21 % | 23.41 km/h | 184 w | 
| #125 | 00:00:15 | 01:39:00 | 0.13 km | 49.54 km | -0.48 % | 28.97 km/h | 150 w | 
| #126 | 00:00:31 | 01:39:31 | 0.34 km | 49.88 km | -2.52 % | 39.55 km/h | 123 w | 
| #127 | 00:00:10 | 01:39:42 | 0.11 km | 49.99 km | +0.18 % | 39.23 km/h | 160 w | 
| #128 | 00:01:28 | 01:41:10 | 0.84 km | 50.83 km | -0.07 % | 34.22 km/h | 157 w | 
| #129 | 00:00:50 | 01:42:00 | 0.30 km | 51.13 km | +4.25 % | 21.56 km/h | 196 w | 
| #130 | 00:00:11 | 01:42:12 | 0.08 km | 51.21 km | -1.99 % | 25.32 km/h | 132 w | 
| #131 | 00:00:13 | 01:42:25 | 0.16 km | 51.37 km | -5.18 % | 43.59 km/h | 100 w | 
| #132 | 00:00:11 | 01:42:37 | 0.14 km | 51.51 km | +1.74 % | 41.88 km/h | 177 w | 
| #133 | 00:00:27 | 01:43:05 | 0.27 km | 51.78 km | -1.13 % | 34.13 km/h | 142 w | 
| #134 | 00:00:11 | 01:43:17 | 0.11 km | 51.89 km | +2.52 % | 33.74 km/h | 211 w | 
| #135 | 00:00:09 | 01:43:26 | 0.09 km | 51.98 km | -4.14 % | 32.63 km/h | 109 w | 
| #136 | 00:00:19 | 01:43:45 | 0.17 km | 52.15 km | +1.97 % | 32.42 km/h | 180 w | 
| #137 | 00:00:44 | 01:44:30 | 0.42 km | 52.57 km | -1.18 % | 34.01 km/h | 140 w | 
| #138 | 00:00:47 | 01:45:18 | 0.44 km | 53.01 km | +0.05 % | 33.46 km/h | 157 w | 
| #139 | 00:00:24 | 01:45:43 | 0.24 km | 53.25 km | -0.82 % | 35.68 km/h | 145 w | 
| #140 | 00:00:36 | 01:46:19 | 0.33 km | 53.58 km | +0.60 % | 32.69 km/h | 166 w | 
| #141 | 00:00:50 | 01:47:10 | 0.41 km | 53.99 km | +1.03 % | 28.79 km/h | 170 w | 
| #142 | 00:00:10 | 01:47:20 | 0.09 km | 54.08 km | -1.62 % | 30.65 km/h | 136 w | 
| #143 | 00:00:45 | 01:48:06 | 0.45 km | 54.53 km | -0.58 % | 35.40 km/h | 148 w | 
| #144 | 00:00:19 | 01:48:25 | 0.21 km | 54.74 km | -3.81 % | 39.55 km/h | 111 w | 
| #145 | 00:01:16 | 01:49:42 | 0.72 km | 55.46 km | -0.05 % | 33.89 km/h | 156 w | 
| #146 | 00:00:31 | 01:50:13 | 0.17 km | 55.63 km | +3.74 % | 18.97 km/h | 193 w | 
| #147 | 00:00:32 | 01:50:46 | 0.25 km | 55.88 km | +0.41 % | 27.05 km/h | 162 w | 
| #148 | 00:00:11 | 01:50:57 | 0.09 km | 55.97 km | +3.04 % | 27.54 km/h | 189 w | 
| #149 | 00:00:51 | 01:51:49 | 0.46 km | 56.43 km | -0.57 % | 32.04 km/h | 149 w | 
| #150 | 00:00:39 | 01:52:28 | 0.37 km | 56.80 km | +0.05 % | 34.13 km/h | 158 w | 
| #151 | 00:01:47 | 01:54:15 | 0.96 km | 57.76 km | +0.38 % | 32.26 km/h | 162 w | 
| #152 | 00:00:46 | 01:55:02 | 0.53 km | 58.29 km | -2.19 % | 40.55 km/h | 130 w | 
| #153 | 00:00:27 | 01:55:30 | 0.30 km | 58.59 km | 0.00 % | 38.64 km/h | 156 w | 
| #154 | 00:01:08 | 01:56:38 | 0.61 km | 59.20 km | +0.49 % | 32.37 km/h | 164 w | 
| #155 | 00:00:34 | 01:57:13 | 0.35 km | 59.55 km | -1.19 % | 36.39 km/h | 142 w | 
| #156 | 00:00:36 | 01:57:49 | 0.36 km | 59.91 km | +0.17 % | 35.36 km/h | 160 w | 
| #157 | 00:00:22 | 01:58:12 | 0.25 km | 60.16 km | -2.69 % | 39.62 km/h | 124 w | 
| #158 | 00:00:39 | 01:58:52 | 0.41 km | 60.57 km | +0.10 % | 37.32 km/h | 159 w | 
| #159 | 00:01:26 | 02:00:19 | 0.82 km | 61.39 km | 0.00 % | 33.91 km/h | 156 w | 
| #160 | 00:01:23 | 02:01:42 | 0.80 km | 62.19 km | -0.05 % | 34.23 km/h | 157 w | 
| #161 | 00:00:42 | 02:02:25 | 0.25 km | 62.44 km | +4.74 % | 20.97 km/h | 198 w | 
| #162 | 00:01:14 | 02:03:39 | 0.61 km | 63.05 km | +0.20 % | 29.88 km/h | 160 w | 
| #163 | 00:02:55 | 02:06:35 | 0.66 km | 63.71 km | +7.15 % | 13.51 km/h | 203 w | 
| #164 | 00:01:30 | 02:08:05 | 0.51 km | 64.22 km | +3.14 % | 20.28 km/h | 189 w | 
| #165 | 00:01:33 | 02:09:39 | 0.56 km | 64.78 km | +3.02 % | 21.38 km/h | 188 w | 
| #166 | 00:02:10 | 02:11:49 | 0.59 km | 65.37 km | +5.30 % | 16.24 km/h | 201 w | 
| #167 | 00:00:55 | 02:12:44 | 0.23 km | 65.60 km | +5.74 % | 15.21 km/h | 203 w | 
| #168 | 00:00:37 | 02:13:22 | 0.20 km | 65.80 km | +3.14 % | 19.61 km/h | 189 w | 
| #169 | 00:05:01 | 02:18:23 | 1.22 km | 67.02 km | +6.05 % | 14.60 km/h | 202 w | 
| #170 | 00:00:43 | 02:19:07 | 0.31 km | 67.33 km | +0.70 % | 26.02 km/h | 166 w | 
| #171 | 00:00:47 | 02:19:54 | 0.24 km | 67.57 km | +5.48 % | 18.13 km/h | 202 w | 
| #172 | 00:00:22 | 02:20:16 | 0.13 km | 67.70 km | +2.57 % | 21.38 km/h | 213 w | 
| #173 | 00:00:20 | 02:20:36 | 0.14 km | 67.84 km | +2.60 % | 24.45 km/h | 214 w | 
| #174 | 00:01:06 | 02:21:43 | 0.28 km | 68.12 km | +6.45 % | 14.90 km/h | 203 w | 
| #175 | 00:00:46 | 02:22:30 | 0.24 km | 68.36 km | +3.84 % | 18.38 km/h | 195 w | 
| #176 | 00:01:05 | 02:23:36 | 0.36 km | 68.72 km | +3.57 % | 19.87 km/h | 192 w | 
| #177 | 00:02:50 | 02:26:26 | 0.72 km | 69.44 km | +5.82 % | 15.16 km/h | 203 w | 
| #178 | 00:00:17 | 02:26:44 | 0.07 km | 69.51 km | +6.23 % | 14.41 km/h | 202 w | 
| #179 | 00:00:19 | 02:27:04 | 0.16 km | 69.67 km | -2.93 % | 28.44 km/h | 120 w | 
| #180 | 00:00:19 | 02:27:23 | 0.20 km | 69.87 km | -0.60 % | 37.51 km/h | 149 w | 
| #181 | 00:00:19 | 02:27:43 | 0.17 km | 70.04 km | +2.19 % | 31.70 km/h | 183 w | 
| #182 | 00:00:49 | 02:28:32 | 0.21 km | 70.25 km | +6.38 % | 15.50 km/h | 204 w | 
| #183 | 00:00:11 | 02:28:44 | 0.10 km | 70.35 km | -7.61 % | 30.20 km/h | 86 w | 
| #184 | 00:00:08 | 02:28:53 | 0.09 km | 70.44 km | +4.00 % | 36.29 km/h | 194 w | 
| #185 | 00:00:11 | 02:29:04 | 0.09 km | 70.53 km | -4.15 % | 28.29 km/h | 109 w | 
| #186 | 00:00:54 | 02:29:59 | 0.28 km | 70.81 km | +5.66 % | 18.58 km/h | 202 w | 
| #187 | 00:00:31 | 02:30:31 | 0.21 km | 71.02 km | +1.03 % | 24.23 km/h | 170 w | 
| #188 | 00:00:31 | 02:31:02 | 0.44 km | 71.46 km | -6.52 % | 50.03 km/h | 93 w | 
| #189 | 00:03:26 | 02:34:28 | 1.00 km | 72.46 km | +5.76 % | 17.52 km/h | 203 w | 
| Totals/Avg | 02:34:28 | 02:34:28 | 72.47 km | 72.47 km | +0.30% | 28.15 km/h | 167.60 w | 
Climb Summary by Category
| Category | Climb Count | Total Time | Total Dist. | Avg. Time | Avg. Dist. | Avg. Grade | Avg. Speed | Avg. Power | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat3 | 1 | 00:23:04 | 6.46 km | 00:23:04 | 6.46 km | 4.85 % | 16.80 km/h | 198 w | 
| Cat4 | 10 | 00:32:20 | 10.58 km | 00:03:14 | 1.06 km | 3.78 % | 20.37 km/h | 190 w | 
| All Cats | 11 | 00:55:25 | 17.04 km | 00:05:02 | 1.55 km | 3.88 % | 20.04 km/h | 191 w | 
| Climb | Start Time | Start Dist. | Duration | Distance | Speed | Power | Grade | Elevation Gain | Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:13:23 | 7.16 km | 00:02:50 | 0.95 km | 20.09 km/h | 188 w | 3.37 % | 32.00 m | Cat4 | 
| #2 | 00:16:27 | 8.24 km | 00:00:40 | 0.26 km | 23.19 km/h | 188 w | 3.07 % | 8.00 m | Cat4 | 
| #3 | 00:28:10 | 14.58 km | 00:03:54 | 1.36 km | 20.92 km/h | 175 w | 3.22 % | 43.80 m | Cat4 | 
| #4 | 00:33:05 | 16.41 km | 00:05:35 | 1.73 km | 18.53 km/h | 194 w | 4.19 % | 72.20 m | Cat4 | 
| #5 | 01:00:28 | 30.51 km | 00:07:30 | 2.30 km | 18.34 km/h | 193 w | 3.96 % | 91.00 m | Cat4 | 
| #6 | 01:20:57 | 40.63 km | 00:02:47 | 0.99 km | 21.17 km/h | 191 w | 3.30 % | 32.60 m | Cat4 | 
| #7 | 01:26:28 | 42.98 km | 00:03:18 | 1.20 km | 21.71 km/h | 189 w | 3.00 % | 35.80 m | Cat4 | 
| #8 | 01:41:10 | 50.84 km | 00:00:50 | 0.30 km | 21.56 km/h | 196 w | 4.25 % | 12.80 m | Cat4 | 
| #9 | 02:03:39 | 63.05 km | 00:23:04 | 6.46 km | 16.80 km/h | 198 w | 4.85 % | 313.20 m | Cat3 | 
| #10 | 02:29:04 | 70.53 km | 00:01:26 | 0.50 km | 20.65 km/h | 186 w | 3.67 % | 18.20 m | Cat4 | 
| #11 | 02:31:02 | 71.47 km | 00:03:26 | 1.00 km | 17.52 km/h | 203 w | 5.76 % | 57.80 m | Cat4 | 
Race Overview
| Course | Medio Fondo | 
|---|---|
| Classification | Hilly | 
| Bike | Zwift Road Bike | 
| Public Link | bestbikesplit.com/public/315770 | 
| Cheat Sheets | bestbikesplit.com/hints/315770 | 
| Additional Info. | Zwift Insider | 
File Downloads
ERG and MRC files are compatible with TrainerRoad, TP Virtual and Rouvy. Questions about File Downloads & Device Settings?.