Watopia Routes / Spiral Into the Volcano


We've modeled the Spiral Into the Volcano route using the typical standard bike characteristics from Zwift along with rolling resistance data supplied by (Zwift Insider ). For the rider, we modeled a lighter athlete holding roughly 2.5 to 2.7 Watts/Kg.

Use the Time Analysis Tool to adjust Drag (CdA), Average Power, Rider Weight and Rolling Resistance (Crr) to your own specific numbers. For detailed information on specific sections of the route, simply drag over that section on the Time Analysis chart to zoom in (note the data under Route Overview updates to Zoomed Area). For a more customized model tailored specifically to your data and inputs Sign Up For Free and create your own power plan with the Spiral Into the Volcano route!

0
0
0
0

Total :

Adjusted Time:

Adjusted 0° Yaw CdA:

(racing)

(climbing)

LARGER MAP
Interval Int. Time Total Time Int. Dist. Total Dist. Grade Speed Power
#1 00:00:41 00:00:41 0.22 mi 0.22 mi 0.00 % 18.94 mph 176 watts
#2 00:01:01 00:01:43 0.31 mi 0.53 mi +2.40 % 18.00 mph 207 watts
#3 00:02:01 00:03:44 0.71 mi 1.24 mi -0.33 % 21.07 mph 174 watts
#4 00:01:05 00:04:49 0.39 mi 1.63 mi +0.45 % 21.36 mph 182 watts
#5 00:00:42 00:05:32 0.31 mi 1.94 mi -1.93 % 26.05 mph 147 watts
#6 00:00:29 00:06:01 0.21 mi 2.15 mi -0.18 % 25.84 mph 171 watts
#7 00:02:07 00:08:09 0.79 mi 2.94 mi -0.08 % 22.23 mph 175 watts
#8 00:00:57 00:09:06 0.31 mi 3.25 mi +1.86 % 19.29 mph 202 watts
#9 00:01:21 00:10:28 0.39 mi 3.64 mi +1.53 % 17.12 mph 200 watts
#10 00:02:36 00:13:05 0.99 mi 4.63 mi -1.08 % 22.80 mph 168 watts
#11 00:00:11 00:13:16 0.07 mi 4.70 mi -1.16 % 23.97 mph 160 watts
#12 00:01:50 00:15:07 0.69 mi 5.39 mi -0.07 % 22.28 mph 175 watts
#13 00:01:40 00:16:47 0.59 mi 5.98 mi -0.63 % 21.09 mph 176 watts
#14 00:00:49 00:17:37 0.32 mi 6.30 mi -0.15 % 23.19 mph 172 watts
#15 00:00:32 00:18:10 0.14 mi 6.44 mi +5.29 % 15.32 mph 229 watts
#16 00:00:37 00:18:48 0.20 mi 6.64 mi +0.25 % 18.61 mph 177 watts
#17 00:00:24 00:19:12 0.14 mi 6.78 mi 0.00 % 21.34 mph 179 watts
#18 00:02:14 00:21:26 0.63 mi 7.41 mi +2.10 % 16.84 mph 204 watts
#19 00:00:35 00:22:02 0.20 mi 7.61 mi -0.56 % 19.79 mph 176 watts
#20 00:00:49 00:22:51 0.36 mi 7.97 mi -2.22 % 26.71 mph 147 watts
#21 00:00:14 00:23:06 0.11 mi 8.08 mi -0.12 % 25.66 mph 177 watts
#22 00:02:25 00:25:31 0.77 mi 8.85 mi +0.05 % 19.08 mph 185 watts
#23 00:01:20 00:26:52 0.47 mi 9.32 mi 0.00 % 20.72 mph 178 watts
#24 00:01:23 00:28:16 0.45 mi 9.77 mi 0.00 % 19.40 mph 185 watts
#25 00:01:53 00:30:09 0.65 mi 10.42 mi +0.06 % 20.68 mph 179 watts
#26 00:01:21 00:31:31 0.40 mi 10.82 mi +0.52 % 17.90 mph 191 watts
#27 00:06:38 00:38:09 2.30 mi 13.12 mi -0.09 % 20.80 mph 180 watts
#28 00:02:00 00:40:10 0.62 mi 13.74 mi +0.24 % 18.49 mph 188 watts
#29 00:00:10 00:40:21 0.06 mi 13.80 mi -0.65 % 19.16 mph 177 watts
#30 00:02:02 00:42:23 0.75 mi 14.55 mi -0.33 % 21.97 mph 173 watts
#31 00:01:22 00:43:46 0.55 mi 15.10 mi -1.27 % 23.94 mph 162 watts
#32 00:00:55 00:44:41 0.32 mi 15.42 mi +0.78 % 20.83 mph 188 watts
#33 00:01:35 00:46:16 0.57 mi 15.99 mi -0.35 % 21.57 mph 175 watts
#34 00:01:03 00:47:20 0.32 mi 16.31 mi +2.27 % 18.21 mph 206 watts
#35 00:01:49 00:49:09 0.64 mi 16.95 mi -0.35 % 20.96 mph 176 watts
#36 00:01:19 00:50:29 0.47 mi 17.42 mi +0.37 % 21.40 mph 181 watts
#37 00:00:42 00:51:11 0.31 mi 17.73 mi -2.02 % 26.25 mph 147 watts
#38 00:00:29 00:51:40 0.21 mi 17.94 mi -0.06 % 25.73 mph 174 watts
#39 00:02:07 00:53:48 0.79 mi 18.73 mi -0.08 % 22.20 mph 175 watts
#40 00:00:54 00:54:43 0.29 mi 19.02 mi +1.91 % 19.25 mph 202 watts
#41 00:01:24 00:56:08 0.40 mi 19.42 mi +1.51 % 17.10 mph 198 watts
#42 00:02:37 00:58:45 0.99 mi 20.41 mi -1.08 % 22.70 mph 166 watts
#43 00:00:14 00:58:59 0.09 mi 20.50 mi -1.25 % 22.94 mph 156 watts
#44 00:00:53 00:59:53 0.35 mi 20.85 mi 0.00 % 23.46 mph 175 watts
#45 00:00:58 01:00:51 0.35 mi 21.20 mi -0.07 % 21.55 mph 177 watts
#46 00:00:25 01:01:16 0.16 mi 21.36 mi -2.50 % 23.53 mph 147 watts
#47 00:02:36 01:03:53 0.82 mi 22.18 mi +0.05 % 18.89 mph 186 watts
#48 00:00:48 01:04:42 0.26 mi 22.44 mi -0.14 % 19.56 mph 182 watts
#49 00:00:37 01:05:19 0.16 mi 22.60 mi +2.62 % 15.19 mph 210 watts
#50 00:00:43 01:06:02 0.21 mi 22.81 mi 0.00 % 17.70 mph 184 watts
#51 00:00:43 01:06:46 0.23 mi 23.04 mi +1.09 % 18.72 mph 191 watts
#52 00:01:36 01:08:23 0.57 mi 23.61 mi -0.35 % 21.20 mph 176 watts
#53 00:01:03 01:09:27 0.32 mi 23.93 mi +2.27 % 18.31 mph 206 watts
#54 00:03:09 01:12:36 1.11 mi 25.04 mi -0.05 % 21.09 mph 177 watts
#55 00:00:42 01:13:19 0.31 mi 25.35 mi -1.97 % 26.23 mph 147 watts
#56 00:00:29 01:13:48 0.21 mi 25.56 mi -0.12 % 25.79 mph 172 watts
#57 00:02:08 01:15:57 0.79 mi 26.35 mi -0.08 % 22.21 mph 175 watts
#58 00:00:58 01:16:55 0.31 mi 26.66 mi +1.95 % 18.82 mph 202 watts
#59 00:01:52 01:18:48 0.59 mi 27.25 mi -0.11 % 18.98 mph 183 watts
#60 00:00:48 01:19:36 0.16 mi 27.41 mi +4.78 % 12.29 mph 222 watts
#61 00:00:27 01:20:03 0.16 mi 27.57 mi -3.54 % 20.58 mph 142 watts
#62 00:00:56 01:20:59 0.31 mi 27.88 mi +0.32 % 19.80 mph 188 watts
#63 00:02:46 01:23:46 0.99 mi 28.87 mi -0.34 % 21.33 mph 176 watts
#64 00:01:05 01:24:52 0.39 mi 29.26 mi +0.45 % 21.36 mph 182 watts
#65 00:00:42 01:25:34 0.31 mi 29.57 mi -1.98 % 26.16 mph 148 watts
#66 00:00:12 01:25:46 0.09 mi 29.66 mi -0.27 % 26.95 mph 169 watts
#67 00:00:57 01:26:43 0.37 mi 30.03 mi +0.03 % 23.07 mph 177 watts
#68 00:00:32 01:27:15 0.14 mi 30.17 mi +3.45 % 15.79 mph 213 watts
#69 00:01:06 01:28:22 0.31 mi 30.48 mi +0.64 % 16.76 mph 193 watts
#70 00:01:22 01:29:45 0.48 mi 30.96 mi -0.63 % 20.95 mph 172 watts
#71 00:01:02 01:30:47 0.34 mi 31.30 mi +0.22 % 19.23 mph 188 watts
#72 00:01:39 01:32:27 0.62 mi 31.92 mi -0.02 % 22.40 mph 176 watts
#73 00:00:20 01:32:48 0.13 mi 32.05 mi -0.19 % 23.22 mph 172 watts
#74 00:00:30 01:33:18 0.19 mi 32.24 mi +0.80 % 21.98 mph 188 watts
#75 00:00:08 01:33:27 0.04 mi 32.28 mi +4.32 % 18.52 mph 226 watts
#76 00:01:15 01:34:42 0.24 mi 32.52 mi +4.66 % 11.45 mph 223 watts
#77 00:01:08 01:35:51 0.21 mi 32.73 mi +4.41 % 11.03 mph 221 watts
#78 00:00:16 01:36:07 0.07 mi 32.80 mi -0.37 % 15.22 mph 183 watts
#79 00:00:55 01:37:03 0.27 mi 33.07 mi +1.83 % 17.13 mph 200 watts
#80 00:00:53 01:37:57 0.30 mi 33.37 mi +0.87 % 20.00 mph 187 watts
#81 00:00:23 01:38:20 0.11 mi 33.48 mi +3.52 % 16.95 mph 216 watts
#82 00:01:37 01:39:57 0.29 mi 33.77 mi +4.93 % 10.72 mph 224 watts
#83 00:01:53 01:41:51 0.48 mi 34.25 mi +3.10 % 15.35 mph 223 watts
#84 00:01:11 01:43:03 0.20 mi 34.45 mi +5.92 % 10.07 mph 227 watts
Totals 01:43:03 01:43:03 34.44 mi 34.44 mi NA 20.05 mph 183.85 watts
Normalized Power®, Training Stress Score® and Intensity Factor® are registered trademarks of TrainingPeaks, LLC.

Route Overview

Distance 34.44 mi
Time 01:43:03
Lead-In
Avg. Speed 20.05 mph
Avg. Power 183.85 w
Normalized Power 186.34 w
Variability Index 1.01
Intensity Factor 0.85
Training Stress Score 124
Watts/Kg 2.79
Work 1137 kJ
Weighted Grade 0.46%
Effective Elevation +976 / -549 ft
Avg. Yaw 8.07 °
Avg. CdA 0.2964
Avg. Crr 0.00400
Route Spiral Into the Volcano
Bike Zwift Road Bike
Cheat Sheets bestbikesplit.com/hints/266708
Additional Info. Zwift Insider

File Downloads

Note: All ERG and MRC files are compatible with Zwift, TrainerRoad, RGT and Rouvy. For more information on all downloadable file types please see the File Downloads & Device Settings FAQs.