Chantilly to Paris Champs-Élysées

Stage 21 / Sunday, July 24th

Last Stages

The final day of tour is only 113 km. Starting in Chantilly riders will head south towards Paris. The only categorized climb is a very short category 4 climb up the Côte de l'Ermitage, which is only .9 km long at a 7% grade. The course turns east at Suresnes to head into Paris for the start of 8 laps of the Champs-Elysees to end the 103 Tour de France.

Weather Forecast

Riders will be excited that the rain will not follow them from the Alps, the roads should be dry and humidity will drop throughout the day. There will be a bit of cross wind around 10 km/h throughout the run into Paris, but once into the city the wind should not be a factor. After a few days of relief from the heat while in the Alps, it will be hot again in the upper 20s as the race finishes on the Champs-Elysees.

Stage Analysis

There are not a lot of places for breaks to stick on the stage and sprint teams without a win will see their best chance for a win with Cavendish out of the race. All of the jerseys are solidified, but pride for the remaining sprint teams is on the line. Lotto will be working to try to get Greipel in position for the win, but Kittel, Coquard and Kristoff will also be vying for a stage win. Coquard might have some extra motivation for another French win to close out the tour.

wind direction arrow
0
0
0
0

Total :

Adjusted Time:

wind direction arrow

Adjusted 0° Yaw CdA:

(racing)

(climbing)

Interval Int. Time Total Time Int. Dist. Total Dist. Grade Speed Power
#1 00:01:36 00:01:36 0.95 km 0.95 km +0.99 % 35.42 km/h 345 w
#2 00:00:38 00:02:14 0.40 km 1.35 km +0.84 % 37.80 km/h 342 w
#3 00:00:09 00:02:24 0.11 km 1.46 km -1.77 % 40.89 km/h 302 w
#4 00:02:54 00:05:19 2.21 km 3.67 km -1.06 % 45.65 km/h 309 w
#5 00:05:29 00:10:49 3.65 km 7.32 km +0.68 % 39.81 km/h 339 w
#6 00:00:54 00:11:43 0.58 km 7.90 km +1.17 % 38.32 km/h 348 w
#7 00:02:18 00:14:02 1.08 km 8.98 km +5.82 % 28.15 km/h 440 w
#8 00:01:57 00:16:00 1.14 km 10.12 km +2.23 % 34.69 km/h 361 w
#9 00:02:46 00:18:46 2.12 km 12.24 km -1.38 % 45.84 km/h 306 w
#10 00:00:19 00:19:05 0.26 km 12.50 km -2.49 % 48.54 km/h 287 w
#11 00:02:11 00:21:16 1.48 km 13.98 km +0.52 % 40.46 km/h 336 w
#12 00:02:27 00:23:43 1.82 km 15.80 km -0.64 % 44.59 km/h 315 w
#13 00:02:16 00:25:59 1.71 km 17.51 km -1.32 % 45.36 km/h 309 w
#14 00:02:30 00:28:30 1.53 km 19.04 km +1.56 % 36.58 km/h 354 w
#15 00:00:40 00:29:10 0.42 km 19.46 km +0.68 % 37.94 km/h 341 w
#16 00:01:55 00:31:06 0.92 km 20.38 km +4.85 % 28.67 km/h 396 w
#17 00:00:13 00:31:19 0.12 km 20.50 km +1.81 % 31.97 km/h 357 w
#18 00:00:35 00:31:55 0.43 km 20.93 km -2.12 % 43.48 km/h 290 w
#19 00:01:10 00:33:06 1.03 km 21.96 km -4.30 % 52.74 km/h 268 w
#20 00:00:50 00:33:56 0.66 km 22.62 km -0.88 % 46.62 km/h 317 w
#21 00:01:02 00:34:59 0.84 km 23.46 km -2.34 % 48.50 km/h 292 w
#22 00:05:29 00:40:28 4.09 km 27.55 km -0.83 % 44.76 km/h 314 w
#23 00:02:24 00:42:53 1.61 km 29.16 km +0.58 % 40.00 km/h 337 w
#24 00:03:09 00:46:02 2.05 km 31.21 km +0.61 % 38.83 km/h 341 w
#25 00:00:10 00:46:13 0.11 km 31.32 km -0.44 % 37.38 km/h 324 w
#26 00:01:03 00:47:17 0.56 km 31.88 km +3.44 % 31.64 km/h 378 w
#27 00:01:34 00:48:51 0.57 km 32.45 km +8.00 % 21.80 km/h 414 w
#28 00:00:34 00:49:26 0.41 km 32.86 km -4.61 % 42.16 km/h 260 w
#29 00:00:29 00:49:55 0.42 km 33.28 km -6.90 % 52.58 km/h 219 w
#30 00:00:14 00:50:10 0.21 km 33.49 km -4.96 % 51.98 km/h 254 w
#31 00:00:56 00:51:06 0.84 km 34.33 km -2.72 % 53.92 km/h 278 w
#32 00:00:12 00:51:19 0.18 km 34.51 km -1.32 % 51.15 km/h 301 w
#33 00:01:18 00:52:38 1.00 km 35.51 km -0.32 % 45.62 km/h 318 w
#34 00:01:26 00:54:04 1.04 km 36.55 km -0.70 % 43.16 km/h 319 w
#35 00:00:46 00:54:50 0.61 km 37.16 km -1.63 % 47.85 km/h 296 w
#36 00:00:13 00:55:04 0.19 km 37.35 km -2.89 % 50.99 km/h 276 w
#37 00:00:33 00:55:37 0.39 km 37.74 km +1.93 % 42.06 km/h 356 w
#38 00:02:53 00:58:30 1.87 km 39.61 km +0.84 % 38.97 km/h 343 w
#39 00:01:05 00:59:35 0.78 km 40.39 km -0.46 % 43.03 km/h 319 w
#40 00:02:29 01:02:04 1.76 km 42.15 km +0.22 % 42.46 km/h 329 w
#41 00:00:25 01:02:30 0.31 km 42.46 km -0.35 % 43.64 km/h 317 w
#42 00:00:10 01:02:41 0.11 km 42.57 km -9.22 % 37.98 km/h 203 w
#43 00:00:10 01:02:52 0.12 km 42.69 km -2.17 % 40.87 km/h 295 w
#44 00:00:23 01:03:15 0.24 km 42.93 km +3.33 % 37.05 km/h 381 w
#45 00:04:02 01:07:18 2.78 km 45.71 km -0.21 % 41.19 km/h 328 w
#46 00:00:12 01:07:31 0.16 km 45.87 km -3.36 % 45.75 km/h 276 w
#47 00:01:25 01:08:56 0.95 km 46.82 km +0.63 % 40.07 km/h 339 w
#48 00:01:19 01:10:16 0.99 km 47.81 km -0.31 % 44.45 km/h 318 w
#49 00:04:41 01:14:57 3.43 km 51.24 km +0.21 % 43.86 km/h 327 w
#50 00:02:09 01:17:07 1.40 km 52.64 km +1.76 % 38.82 km/h 353 w
#51 00:00:18 01:17:25 0.18 km 52.82 km +3.83 % 34.59 km/h 385 w
#52 00:00:58 01:18:23 0.82 km 53.64 km -4.09 % 50.84 km/h 262 w
#53 00:01:39 01:20:03 1.26 km 54.90 km -0.23 % 45.38 km/h 320 w
#54 00:01:24 01:21:28 1.00 km 55.90 km +0.63 % 42.68 km/h 335 w
#55 00:00:19 01:21:48 0.19 km 56.09 km +2.87 % 35.71 km/h 369 w
#56 00:02:10 01:23:58 1.50 km 57.59 km -0.55 % 41.23 km/h 322 w
#57 00:04:00 01:27:59 2.44 km 60.03 km +1.30 % 36.57 km/h 352 w
#58 00:03:08 01:31:07 2.52 km 62.55 km -1.42 % 48.03 km/h 299 w
#59 00:00:10 01:31:17 0.14 km 62.69 km -2.92 % 51.33 km/h 272 w
#60 00:00:36 01:31:54 0.41 km 63.10 km +1.77 % 40.97 km/h 352 w
#61 00:02:04 01:33:58 1.39 km 64.49 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#62 00:00:43 01:34:42 0.47 km 64.96 km +0.61 % 39.22 km/h 340 w
#63 00:03:10 01:37:52 1.86 km 66.82 km +1.71 % 35.15 km/h 359 w
#64 00:03:13 01:41:05 2.58 km 69.40 km -1.40 % 48.06 km/h 297 w
#65 00:00:07 01:41:13 0.11 km 69.51 km -2.92 % 51.01 km/h 276 w
#66 00:00:36 01:41:49 0.41 km 69.92 km +1.77 % 40.79 km/h 352 w
#67 00:02:04 01:43:54 1.39 km 71.31 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#68 00:00:43 01:44:38 0.48 km 71.79 km +0.61 % 39.22 km/h 339 w
#69 00:03:09 01:47:48 1.85 km 73.64 km +1.72 % 35.15 km/h 359 w
#70 00:03:13 01:51:01 2.58 km 76.22 km -1.40 % 48.06 km/h 297 w
#71 00:00:07 01:51:09 0.11 km 76.33 km -2.92 % 50.95 km/h 272 w
#72 00:00:36 01:51:45 0.41 km 76.74 km +1.77 % 40.74 km/h 352 w
#73 00:02:04 01:53:50 1.39 km 78.13 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#74 00:00:43 01:54:33 0.48 km 78.61 km +0.61 % 39.22 km/h 339 w
#75 00:03:10 01:57:44 1.85 km 80.46 km +1.72 % 35.00 km/h 356 w
#76 00:03:13 02:00:58 2.58 km 83.04 km -1.40 % 48.06 km/h 297 w
#77 00:00:07 02:01:05 0.11 km 83.15 km -2.92 % 50.95 km/h 272 w
#78 00:00:36 02:01:42 0.41 km 83.56 km +1.77 % 40.74 km/h 352 w
#79 00:02:04 02:03:46 1.39 km 84.95 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#80 00:00:43 02:04:30 0.48 km 85.43 km +0.61 % 39.22 km/h 339 w
#81 00:03:09 02:07:40 1.85 km 87.28 km +1.72 % 35.15 km/h 359 w
#82 00:03:13 02:10:53 2.58 km 89.86 km -1.40 % 48.06 km/h 297 w
#83 00:00:07 02:11:01 0.11 km 89.97 km -2.92 % 50.95 km/h 272 w
#84 00:00:36 02:11:37 0.41 km 90.38 km +1.77 % 40.74 km/h 352 w
#85 00:02:04 02:13:42 1.39 km 91.77 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#86 00:00:43 02:14:26 0.48 km 92.25 km +0.61 % 39.22 km/h 339 w
#87 00:03:10 02:17:36 1.85 km 94.10 km +1.72 % 35.00 km/h 356 w
#88 00:03:13 02:20:50 2.58 km 96.68 km -1.40 % 48.06 km/h 297 w
#89 00:00:07 02:20:57 0.11 km 96.79 km -2.92 % 50.95 km/h 272 w
#90 00:00:36 02:21:34 0.41 km 97.20 km +1.77 % 40.74 km/h 352 w
#91 00:02:04 02:23:38 1.39 km 98.59 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#92 00:00:43 02:24:22 0.48 km 99.07 km +0.61 % 39.22 km/h 339 w
#93 00:03:10 02:27:33 1.85 km 100.92 km +1.72 % 35.00 km/h 356 w
#94 00:03:13 02:30:46 2.58 km 103.50 km -1.40 % 48.06 km/h 297 w
#95 00:00:07 02:30:54 0.11 km 103.61 km -2.92 % 51.00 km/h 273 w
#96 00:00:36 02:31:30 0.41 km 104.02 km +1.77 % 40.89 km/h 354 w
#97 00:02:04 02:33:35 1.39 km 105.41 km -0.20 % 40.00 km/h 327 w
#98 00:00:43 02:34:19 0.48 km 105.89 km +0.61 % 39.22 km/h 340 w
#99 00:03:10 02:37:29 1.85 km 107.74 km +1.72 % 35.00 km/h 356 w
#100 00:02:48 02:40:17 2.27 km 110.01 km -1.54 % 48.57 km/h 297 w
#101 00:01:09 02:41:27 0.83 km 110.84 km +0.35 % 43.13 km/h 327 w
#102 00:02:49 02:44:16 1.86 km 112.70 km +0.01 % 39.61 km/h 331 w
Totals/Avg 02:44:16 02:44:16 112.71 km 112.71 km -0.19% 41.17 km/h 330.15 w

Climb Summary by Category

Category Climb Count Total Time Total Dist. Avg. Time Avg. Dist. Avg. Grade Avg. Speed Avg. Power
Cat4 3 00:09:03 4.39 km 00:03:01 1.46 km 4.75 % 28.64 km/h 391 w
All Cats 3 00:09:03 4.39 km 00:03:01 1.46 km 4.75 % 28.64 km/h 391 w
Climb Start Time Start Dist. Duration Distance Speed Power Grade Elevation Gain Category
#1 00:11:43 7.90 km 00:04:16 2.22 km 31.16 km/h 401 w 3.98 % 88.40 m Cat4
#2 00:29:10 19.47 km 00:02:08 1.04 km 29.00 km/h 377 w 4.51 % 46.80 m Cat4
#3 00:46:13 31.33 km 00:02:38 1.13 km 25.75 km/h 396 w 5.75 % 65.10 m Cat4

Race Overview

Distance 112.71 km
Time 02:44:16
Avg. Speed 41.17 km/h
Avg. Power 391 w
Normalized Power® 334.43 w
Variability Index 0.86
Intensity Factor® 0.84
Training Stress Score® 192
Watts/Kg 5.67
Work 3254 kJ
Weighted Grade 0.22%
Effective Elevation +721 / -725 m
Avg. Yaw 3.54 °
Avg. CdA 0.2887
Avg. Crr 0.0047
Course 2016 Tour de France Stage 21
Classification Flat
Bike Pro Bike
Public Link bestbikesplit.com/public/45237
Cheat Sheets bestbikesplit.com/hints/45237

File Downloads