2026 USA Cycling Gravel Nationals returns to La Crescent, Minnesota on September 12, with distances up to 110 miles through the bluffs and coulees of the Driftless Region. Here's what to know about the course and how to build a Best Bike Split race plan for the Stars and Stripes.
If you're racing USA Cycling Gravel Nationals 2026, you're chasing the biggest prize in domestic amateur gravel racing: a Stars and Stripes jersey. The race returns to La Crescent for the second straight year, again routing through Houston County's Driftless Region, a landscape of steep river bluffs, hidden coulees, and gravel roads that locals already call the "champagne of gravel." Riders can choose between 60 and 110 miles depending on category, with the flagship distance deciding the elite national titles.
USA Cycling Gravel Nationals is the sport's newest national championship, first contested in Gering, Nebraska in 2023 before moving to La Crescent for a two-year run in 2025 and 2026. The race draws both elite pros racing for a national title and prize money, and age-group amateurs racing simply for the jersey and the bragging rights that come with it.
The 2025 edition, the first held in Minnesota, set the tone for what riders should expect this year. Lauren Stephens won her third straight women's title in 5:09:51 over the 100-mile course, calling it the hardest edition yet with somewhere between 6,000 and 8,000 feet of climbing. Bradyn Lange took the men's win with a late solo move off the final technical section into town. Both races were decided not on a single defining climb but on a string of punchy bluff-country ramps that wore riders down over five hours.
For 2026, organizers have again built the course around La Crescent and the neighboring city of Houston, promising a route that showcases the region's champagne gravel along with a couple of new wrinkles, including a stretch through an apple orchard and a working gravel quarry. Full course maps for 2026 had not yet been published at the time of this writing, so the numbers below reflect the confirmed 2025 route, still the best available guide to what this course demands.
The 2025 course rolled out from downtown La Crescent and spent its first miles finding a rhythm before hitting the terrain that actually decides the race: the punchy, repeated climbs out of the river coulees that cut back from the Mississippi bluffs. Riders described the course as a constant sequence of short, steep efforts rather than one long grind, with the field splintering climb by climb rather than on a single selection point.
A muddy, technical section near the town of Hokah proved decisive in 2025, catching several riders off guard and helping split the front group. From there, the course pushed into a marsh section that further thinned the lead group, followed by a sustained pull up Chicken Ridge, where the day's main selection took shape. The race then turned back toward La Crescent, finishing with a short, steep, cyclocross-style kicker in the closing meters that rewarded whoever had saved the most for last.
Roughly 70% of the 2025 course ran on gravel, with the rest on paved connector roads linking the coulees and climbs. Total elevation gain came in at 7,171 feet over the full 100-mile distance, all of it accumulated in short, repeated pitches rather than long sustained climbs. For 2026, expect a similar profile: frequent short climbs, a technical finish, and enough surface variation between smooth county gravel and rougher backroads to reward a rider who has planned for both.
Mid-September in La Crescent sits at the edge of the seasonal turn, with average highs around 71°F (22°C) and morning lows dropping into the low 50s°F (around 11°C). Given the race's position along the Mississippi River valley, expect cool, sometimes foggy starts that burn off by mid-morning, followed by mild afternoon temperatures that stay comfortable for most of the field's finishing window.
Rain is the bigger variable than heat this time of year. The Driftless Region sees regular precipitation into September, and the coulee terrain drains unevenly, so a wet week before race day can turn already-loose gravel sections greasy, and turn the Hokah-style technical stretches into the deciding move of the race regardless of category. Checking soil conditions in the days leading into race weekend is worth as much attention as checking the sky.
Gravel Nationals is a race decided by repeated efforts rather than one big climb, which makes it easy to under-plan. There's no single mountain to save yourself for, so riders tend to treat every bluff climb as a moderate effort and end up with nothing left for Chicken Ridge or the finishing kicker. A BBS race plan for USA Cycling Gravel Nationals 2026 will:
Note: because USA Cycling had not yet published the 2026 course maps or final distance breakdown at the time this preview was written, the terrain and elevation details above are drawn from the confirmed 2025 La Crescent course. Build your race plan once the 2026 GPX file is released, and treat this preview as a guide to the region's character rather than the exact 2026 route.
This power plan was modeled for an athlete with an average CdA of 0.3433, an FTP of 250 watts and weighing 165 lbs. Want to see what your time would be on the 2025 Gravel Nats course? Try the Time Analysis feature below, where you can quickly adjust Drag, Power, Weight and Crr to your own values. Check out our demo race plan to see what a premium race plan looks like.
| Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:00:30 | 00:00:30 | 0.14 mi | 0.14 mi | -0.98 % | 16.28 mph | 112 w |
| #2 | 00:00:46 | 00:01:16 | 0.21 mi | 0.35 mi | +0.85 % | 16.39 mph | 171 w |
| #3 | 00:00:48 | 00:02:04 | 0.22 mi | 0.57 mi | +0.21 % | 16.54 mph | 160 w |
| #4 | 00:03:03 | 00:05:08 | 0.98 mi | 1.55 mi | -0.82 % | 19.32 mph | 129 w |
| #5 | 00:02:10 | 00:07:18 | 0.58 mi | 2.13 mi | +0.97 % | 15.86 mph | 175 w |
| #6 | 00:02:26 | 00:09:44 | 0.74 mi | 2.87 mi | -0.43 % | 18.13 mph | 142 w |
| #7 | 00:05:35 | 00:15:20 | 1.76 mi | 4.63 mi | +0.01 % | 18.88 mph | 147 w |
| #8 | 00:04:10 | 00:19:30 | 1.26 mi | 5.89 mi | +0.01 % | 18.20 mph | 151 w |
| #9 | 00:00:23 | 00:19:54 | 0.13 mi | 6.02 mi | -2.18 % | 19.80 mph | 74 w |
| #10 | 00:01:37 | 00:21:31 | 0.37 mi | 6.39 mi | +2.49 % | 13.83 mph | 199 w |
| #11 | 00:00:21 | 00:21:52 | 0.06 mi | 6.45 mi | +6.26 % | 9.67 mph | 229 w |
| #12 | 00:00:52 | 00:22:45 | 0.22 mi | 6.67 mi | +0.46 % | 15.28 mph | 162 w |
| #13 | 00:02:08 | 00:24:54 | 0.71 mi | 7.38 mi | -0.59 % | 19.89 mph | 127 w |
| #14 | 00:00:08 | 00:25:02 | 0.05 mi | 7.43 mi | -2.37 % | 20.33 mph | 69 w |
| #15 | 00:00:08 | 00:25:10 | 0.05 mi | 7.48 mi | -3.53 % | 21.99 mph | 1 w |
| #16 | 00:02:14 | 00:27:25 | 0.42 mi | 7.90 mi | +3.90 % | 11.17 mph | 215 w |
| #17 | 00:00:48 | 00:28:14 | 0.24 mi | 8.14 mi | -1.77 % | 17.30 mph | 110 w |
| #18 | 00:00:07 | 00:28:22 | 0.04 mi | 8.18 mi | +3.07 % | 17.90 mph | 209 w |
| #19 | 00:04:30 | 00:32:53 | 0.61 mi | 8.79 mi | +6.72 % | 8.05 mph | 229 w |
| #20 | 00:02:31 | 00:35:25 | 0.35 mi | 9.14 mi | +6.05 % | 8.39 mph | 226 w |
| #21 | 00:02:01 | 00:37:26 | 0.49 mi | 9.63 mi | +1.20 % | 14.38 mph | 181 w |
| #22 | 00:02:54 | 00:40:20 | 0.73 mi | 10.36 mi | +0.97 % | 15.15 mph | 184 w |
| #23 | 00:02:53 | 00:43:14 | 0.68 mi | 11.04 mi | +1.29 % | 14.17 mph | 190 w |
| #24 | 00:00:39 | 00:43:54 | 0.18 mi | 11.22 mi | -0.82 % | 16.53 mph | 150 w |
| #25 | 00:00:47 | 00:44:41 | 0.23 mi | 11.45 mi | -0.61 % | 17.70 mph | 152 w |
| #26 | 00:00:48 | 00:45:30 | 0.27 mi | 11.72 mi | -1.79 % | 19.98 mph | 116 w |
| #27 | 00:00:06 | 00:45:36 | 0.04 mi | 11.76 mi | -7.05 % | 22.48 mph | 1 w |
| #28 | 00:01:15 | 00:46:52 | 0.31 mi | 12.07 mi | +1.81 % | 14.86 mph | 198 w |
| #29 | 00:01:52 | 00:48:45 | 0.49 mi | 12.56 mi | +0.30 % | 15.69 mph | 172 w |
| #30 | 00:01:17 | 00:50:03 | 0.35 mi | 12.91 mi | +0.05 % | 16.20 mph | 168 w |
| #31 | 00:00:51 | 00:50:54 | 0.27 mi | 13.18 mi | -0.46 % | 18.62 mph | 150 w |
| #32 | 00:00:13 | 00:51:07 | 0.06 mi | 13.24 mi | +2.58 % | 15.78 mph | 206 w |
| #33 | 00:01:36 | 00:52:44 | 0.76 mi | 14.00 mi | -7.01 % | 28.29 mph | 0 w |
| #34 | 00:00:04 | 00:52:48 | 0.04 mi | 14.04 mi | -6.32 % | 34.26 mph | 1 w |
| #35 | 00:00:17 | 00:53:06 | 0.13 mi | 14.17 mi | -5.16 % | 26.70 mph | 0 w |
| #36 | 00:01:13 | 00:54:19 | 0.48 mi | 14.65 mi | -3.62 % | 23.29 mph | 28 w |
| #37 | 00:01:01 | 00:55:21 | 0.34 mi | 14.99 mi | -1.62 % | 19.97 mph | 126 w |
| #38 | 00:01:44 | 00:57:05 | 0.53 mi | 15.52 mi | -0.92 % | 18.18 mph | 144 w |
| #39 | 00:00:07 | 00:57:13 | 0.04 mi | 15.56 mi | -1.86 % | 18.34 mph | 118 w |
| #40 | 00:03:26 | 01:00:39 | 0.77 mi | 16.33 mi | +1.63 % | 13.50 mph | 193 w |
| #41 | 00:00:10 | 01:00:49 | 0.04 mi | 16.37 mi | +0.43 % | 13.84 mph | 175 w |
| #42 | 00:00:47 | 01:01:37 | 0.25 mi | 16.62 mi | -3.63 % | 19.10 mph | 19 w |
| #43 | 00:00:07 | 01:01:45 | 0.05 mi | 16.67 mi | -5.81 % | 23.00 mph | 2 w |
| #44 | 00:00:45 | 01:02:30 | 0.27 mi | 16.94 mi | -1.75 % | 21.00 mph | 116 w |
| #45 | 00:01:23 | 01:03:53 | 0.45 mi | 17.39 mi | -0.47 % | 19.45 mph | 135 w |
| #46 | 00:00:10 | 01:04:04 | 0.06 mi | 17.45 mi | -2.73 % | 20.18 mph | 26 w |
| #47 | 00:01:16 | 01:05:21 | 0.36 mi | 17.81 mi | +1.32 % | 16.65 mph | 181 w |
| #48 | 00:00:09 | 01:05:30 | 0.04 mi | 17.85 mi | +2.95 % | 14.74 mph | 206 w |
| #49 | 00:00:11 | 01:05:42 | 0.04 mi | 17.89 mi | +3.17 % | 12.44 mph | 208 w |
| #50 | 00:01:35 | 01:07:18 | 0.21 mi | 18.10 mi | +6.32 % | 7.89 mph | 226 w |
| #51 | 00:01:31 | 01:08:49 | 0.39 mi | 18.49 mi | +0.04 % | 15.30 mph | 163 w |
| #52 | 00:02:41 | 01:11:30 | 0.72 mi | 19.21 mi | +0.85 % | 16.09 mph | 175 w |
| #53 | 00:00:37 | 01:12:07 | 0.12 mi | 19.33 mi | +4.33 % | 11.24 mph | 221 w |
| #54 | 00:01:34 | 01:13:42 | 0.46 mi | 19.79 mi | -0.98 % | 17.57 mph | 133 w |
| #55 | 00:00:17 | 01:14:00 | 0.08 mi | 19.87 mi | +2.37 % | 15.94 mph | 203 w |
| #56 | 00:01:19 | 01:15:20 | 0.23 mi | 20.10 mi | +4.22 % | 10.31 mph | 219 w |
| #57 | 00:01:43 | 01:17:03 | 0.17 mi | 20.27 mi | +9.57 % | 5.84 mph | 235 w |
| #58 | 00:02:17 | 01:19:21 | 0.26 mi | 20.53 mi | +7.85 % | 6.73 mph | 231 w |
| #59 | 00:02:52 | 01:22:14 | 0.33 mi | 20.86 mi | +7.58 % | 6.90 mph | 232 w |
| #60 | 00:00:25 | 01:22:39 | 0.09 mi | 20.95 mi | +0.35 % | 12.45 mph | 168 w |
| #61 | 00:00:47 | 01:23:27 | 0.26 mi | 21.21 mi | -3.33 % | 19.43 mph | 16 w |
| #62 | 00:00:27 | 01:23:54 | 0.09 mi | 21.30 mi | +5.73 % | 12.10 mph | 224 w |
| #63 | 00:01:25 | 01:25:20 | 0.39 mi | 21.69 mi | -0.86 % | 16.56 mph | 142 w |
| #64 | 00:00:19 | 01:25:39 | 0.05 mi | 21.74 mi | +7.67 % | 9.98 mph | 230 w |
| #65 | 00:00:25 | 01:26:05 | 0.14 mi | 21.88 mi | -7.26 % | 19.65 mph | 0 w |
| #66 | 00:00:42 | 01:26:47 | 0.18 mi | 22.06 mi | +2.99 % | 15.80 mph | 207 w |
| #67 | 00:00:32 | 01:27:20 | 0.15 mi | 22.21 mi | -2.00 % | 16.48 mph | 106 w |
| #68 | 00:00:59 | 01:28:19 | 0.31 mi | 22.52 mi | -0.99 % | 18.90 mph | 137 w |
| #69 | 00:00:07 | 01:28:26 | 0.04 mi | 22.56 mi | -5.62 % | 20.74 mph | 1 w |
| #70 | 00:00:57 | 01:29:24 | 0.19 mi | 22.75 mi | +4.04 % | 11.97 mph | 217 w |
| #71 | 00:02:52 | 01:32:17 | 0.71 mi | 23.46 mi | +0.74 % | 14.80 mph | 178 w |
| #72 | 00:00:50 | 01:33:08 | 0.22 mi | 23.68 mi | +0.28 % | 16.02 mph | 168 w |
| #73 | 00:00:07 | 01:33:15 | 0.03 mi | 23.71 mi | +1.82 % | 15.44 mph | 195 w |
| #74 | 00:01:24 | 01:34:39 | 0.69 mi | 24.40 mi | -9.13 % | 29.67 mph | 0 w |
| #75 | 00:02:25 | 01:37:05 | 0.91 mi | 25.31 mi | -2.84 % | 22.35 mph | 52 w |
| #76 | 00:00:29 | 01:37:34 | 0.18 mi | 25.49 mi | -2.07 % | 21.85 mph | 94 w |
| #77 | 00:00:45 | 01:38:19 | 0.16 mi | 25.65 mi | +3.59 % | 12.94 mph | 215 w |
| #78 | 00:00:20 | 01:38:39 | 0.06 mi | 25.71 mi | +2.67 % | 11.32 mph | 206 w |
| #79 | 00:00:36 | 01:39:16 | 0.17 mi | 25.88 mi | -3.73 % | 16.50 mph | 2 w |
| #80 | 00:00:35 | 01:39:52 | 0.21 mi | 26.09 mi | -2.77 % | 21.46 mph | 20 w |
| #81 | 00:00:08 | 01:40:00 | 0.05 mi | 26.14 mi | -0.76 % | 22.01 mph | 125 w |
| #82 | 00:00:44 | 01:40:45 | 0.23 mi | 26.37 mi | -0.06 % | 18.72 mph | 148 w |
| #83 | 00:01:29 | 01:42:14 | 0.42 mi | 26.79 mi | +0.18 % | 17.14 mph | 159 w |
| #84 | 00:00:37 | 01:42:51 | 0.13 mi | 26.92 mi | +3.92 % | 12.48 mph | 220 w |
| #85 | 00:00:23 | 01:43:14 | 0.06 mi | 26.98 mi | +5.75 % | 9.18 mph | 231 w |
| #86 | 00:00:39 | 01:43:54 | 0.20 mi | 27.18 mi | -4.30 % | 18.38 mph | 1 w |
| #87 | 00:00:41 | 01:44:35 | 0.15 mi | 27.33 mi | +4.82 % | 12.90 mph | 224 w |
| #88 | 00:01:19 | 01:45:55 | 0.25 mi | 27.58 mi | +3.30 % | 11.45 mph | 215 w |
| #89 | 00:00:50 | 01:46:45 | 0.26 mi | 27.84 mi | -3.25 % | 18.48 mph | 3 w |
| #90 | 00:01:03 | 01:47:49 | 0.15 mi | 27.99 mi | +7.61 % | 8.47 mph | 233 w |
| #91 | 00:00:11 | 01:48:00 | 0.03 mi | 28.02 mi | +0.67 % | 10.48 mph | 177 w |
| #92 | 00:00:18 | 01:48:19 | 0.08 mi | 28.10 mi | -3.81 % | 16.51 mph | 1 w |
| #93 | 00:01:09 | 01:49:28 | 0.39 mi | 28.49 mi | -1.01 % | 20.38 mph | 130 w |
| #94 | 00:01:27 | 01:50:55 | 0.40 mi | 28.89 mi | +1.30 % | 16.34 mph | 189 w |
| #95 | 00:00:28 | 01:51:24 | 0.08 mi | 28.97 mi | +6.50 % | 9.46 mph | 232 w |
| #96 | 00:00:11 | 01:51:35 | 0.03 mi | 29.00 mi | -0.29 % | 11.20 mph | 156 w |
| #97 | 00:00:27 | 01:52:02 | 0.14 mi | 29.14 mi | -4.10 % | 18.17 mph | 0 w |
| #98 | 00:00:44 | 01:52:47 | 0.29 mi | 29.43 mi | -2.92 % | 23.20 mph | 32 w |
| #99 | 00:00:51 | 01:53:38 | 0.17 mi | 29.60 mi | +4.76 % | 12.26 mph | 224 w |
| #100 | 00:01:31 | 01:55:09 | 0.44 mi | 30.04 mi | -0.47 % | 17.53 mph | 145 w |
| #101 | 00:00:47 | 01:55:57 | 0.26 mi | 30.30 mi | -0.42 % | 19.20 mph | 148 w |
| #102 | 00:01:53 | 01:57:50 | 0.42 mi | 30.72 mi | +2.60 % | 13.29 mph | 206 w |
| #103 | 00:00:19 | 01:58:10 | 0.06 mi | 30.78 mi | +3.72 % | 11.51 mph | 219 w |
| #104 | 00:00:17 | 01:58:27 | 0.06 mi | 30.84 mi | +1.78 % | 12.27 mph | 195 w |
| #105 | 00:01:04 | 01:59:32 | 0.33 mi | 31.17 mi | -1.63 % | 18.23 mph | 118 w |
| #106 | 00:00:42 | 02:00:14 | 0.21 mi | 31.38 mi | -0.06 % | 17.38 mph | 164 w |
| #107 | 00:01:06 | 02:01:21 | 0.29 mi | 31.67 mi | +0.94 % | 15.75 mph | 183 w |
| #108 | 00:01:37 | 02:02:59 | 0.38 mi | 32.05 mi | +1.52 % | 13.88 mph | 193 w |
| #109 | 00:03:38 | 02:06:37 | 0.71 mi | 32.76 mi | +3.12 % | 11.64 mph | 211 w |
| #110 | 00:00:10 | 02:06:48 | 0.04 mi | 32.80 mi | +2.49 % | 12.08 mph | 208 w |
| #111 | 00:00:51 | 02:07:39 | 0.08 mi | 32.88 mi | +12.23 % | 5.51 mph | 261 w |
| #112 | 00:02:53 | 02:10:33 | 0.25 mi | 33.13 mi | +10.20 % | 5.25 mph | 232 w |
| #113 | 00:00:45 | 02:11:18 | 0.11 mi | 33.24 mi | +5.15 % | 8.47 mph | 223 w |
| #114 | 00:00:24 | 02:11:42 | 0.06 mi | 33.30 mi | +6.03 % | 8.25 mph | 230 w |
| #115 | 00:01:07 | 02:12:49 | 0.28 mi | 33.58 mi | +0.02 % | 15.29 mph | 163 w |
| #116 | 00:01:43 | 02:14:33 | 0.43 mi | 34.01 mi | +1.09 % | 14.83 mph | 188 w |
| #117 | 00:00:46 | 02:15:19 | 0.23 mi | 34.24 mi | -1.36 % | 17.85 mph | 125 w |
| #118 | 00:00:26 | 02:15:45 | 0.13 mi | 34.37 mi | +0.40 % | 18.52 mph | 158 w |
| #119 | 00:02:53 | 02:18:39 | 0.84 mi | 35.21 mi | -0.38 % | 17.45 mph | 154 w |
| #120 | 00:00:08 | 02:18:47 | 0.05 mi | 35.26 mi | -7.67 % | 21.33 mph | 0 w |
| #121 | 00:01:58 | 02:20:46 | 0.46 mi | 35.72 mi | +2.00 % | 14.08 mph | 201 w |
| #122 | 00:01:35 | 02:22:22 | 0.43 mi | 36.15 mi | -0.34 % | 16.12 mph | 160 w |
| #123 | 00:00:09 | 02:22:31 | 0.04 mi | 36.19 mi | +1.01 % | 15.78 mph | 187 w |
| #124 | 00:00:16 | 02:22:48 | 0.08 mi | 36.27 mi | -1.87 % | 16.38 mph | 118 w |
| #125 | 00:01:14 | 02:24:03 | 0.69 mi | 36.96 mi | -9.78 % | 33.04 mph | 0 w |
| #126 | 00:00:33 | 02:24:37 | 0.26 mi | 37.22 mi | -3.68 % | 27.75 mph | 14 w |
| #127 | 00:00:58 | 02:25:36 | 0.32 mi | 37.54 mi | -1.24 % | 19.36 mph | 139 w |
| #128 | 00:01:23 | 02:26:59 | 0.50 mi | 38.04 mi | -2.03 % | 21.57 mph | 88 w |
| #129 | 00:00:24 | 02:27:24 | 0.14 mi | 38.18 mi | +0.28 % | 20.04 mph | 168 w |
| #130 | 00:03:25 | 02:30:50 | 0.99 mi | 39.17 mi | +0.21 % | 17.40 mph | 167 w |
| #131 | 00:00:20 | 02:31:10 | 0.07 mi | 39.24 mi | +5.31 % | 11.89 mph | 225 w |
| #132 | 00:00:35 | 02:31:46 | 0.07 mi | 39.31 mi | +8.05 % | 6.84 mph | 233 w |
| #133 | 00:00:18 | 02:32:04 | 0.04 mi | 39.35 mi | +5.61 % | 8.09 mph | 229 w |
| #134 | 00:01:38 | 02:33:43 | 0.49 mi | 39.84 mi | -0.80 % | 18.04 mph | 137 w |
| #135 | 00:01:18 | 02:35:02 | 0.43 mi | 40.27 mi | -0.92 % | 19.65 mph | 136 w |
| #136 | 00:00:39 | 02:35:41 | 0.20 mi | 40.47 mi | +0.31 % | 18.14 mph | 168 w |
| #137 | 00:01:51 | 02:37:32 | 0.53 mi | 41.00 mi | +0.54 % | 17.25 mph | 174 w |
| #138 | 00:02:52 | 02:40:24 | 0.75 mi | 41.75 mi | +1.01 % | 15.74 mph | 181 w |
| #139 | 00:00:09 | 02:40:34 | 0.04 mi | 41.79 mi | -2.10 % | 16.76 mph | 101 w |
| #140 | 00:05:12 | 02:45:47 | 0.75 mi | 42.54 mi | +5.43 % | 8.60 mph | 222 w |
| #141 | 00:02:20 | 02:48:07 | 0.28 mi | 42.82 mi | +7.14 % | 7.23 mph | 232 w |
| #142 | 00:00:45 | 02:48:52 | 0.11 mi | 42.93 mi | +5.27 % | 8.91 mph | 226 w |
| #143 | 00:00:38 | 02:49:30 | 0.09 mi | 43.02 mi | +6.12 % | 8.37 mph | 228 w |
| #144 | 00:01:45 | 02:51:15 | 0.57 mi | 43.59 mi | -1.75 % | 19.53 mph | 96 w |
| #145 | 00:00:52 | 02:52:08 | 0.17 mi | 43.76 mi | +4.92 % | 11.71 mph | 225 w |
| #146 | 00:00:17 | 02:52:25 | 0.04 mi | 43.80 mi | +6.07 % | 8.56 mph | 227 w |
| #147 | 00:00:51 | 02:53:17 | 0.22 mi | 44.02 mi | -0.74 % | 15.58 mph | 145 w |
| #148 | 00:00:21 | 02:53:39 | 0.15 mi | 44.17 mi | -4.35 % | 25.37 mph | 2 w |
| #149 | 00:00:11 | 02:53:50 | 0.09 mi | 44.26 mi | -5.24 % | 28.71 mph | 0 w |
| #150 | 00:01:11 | 02:55:02 | 0.20 mi | 44.46 mi | +7.12 % | 9.79 mph | 230 w |
| #151 | 00:02:03 | 02:57:05 | 0.53 mi | 44.99 mi | +0.12 % | 15.58 mph | 164 w |
| #152 | 00:01:02 | 02:58:08 | 0.31 mi | 45.30 mi | +0.21 % | 17.98 mph | 154 w |
| #153 | 00:00:17 | 02:58:25 | 0.09 mi | 45.39 mi | -1.22 % | 19.06 mph | 104 w |
| #154 | 00:02:12 | 03:00:37 | 0.89 mi | 46.28 mi | -3.15 % | 24.26 mph | 2 w |
| #155 | 00:01:43 | 03:02:21 | 0.68 mi | 46.96 mi | -3.01 % | 23.73 mph | 14 w |
| #156 | 00:02:35 | 03:04:56 | 0.31 mi | 47.27 mi | +8.39 % | 7.15 mph | 232 w |
| #157 | 00:01:25 | 03:06:21 | 0.23 mi | 47.50 mi | +4.51 % | 9.92 mph | 223 w |
| #158 | 00:01:32 | 03:07:54 | 0.26 mi | 47.76 mi | +4.39 % | 10.20 mph | 218 w |
| #159 | 00:02:08 | 03:10:02 | 1.10 mi | 48.86 mi | -6.38 % | 30.85 mph | 0 w |
| #160 | 00:00:27 | 03:10:30 | 0.18 mi | 49.04 mi | +0.41 % | 23.54 mph | 167 w |
| #161 | 00:01:53 | 03:12:24 | 0.50 mi | 49.54 mi | +0.51 % | 15.69 mph | 177 w |
| #162 | 00:00:13 | 03:12:38 | 0.05 mi | 49.59 mi | +4.74 % | 12.01 mph | 222 w |
| #163 | 00:03:01 | 03:15:39 | 0.88 mi | 50.47 mi | -0.92 % | 17.45 mph | 146 w |
| #164 | 00:00:27 | 03:16:06 | 0.11 mi | 50.58 mi | +2.56 % | 13.93 mph | 206 w |
| #165 | 00:01:02 | 03:17:09 | 0.25 mi | 50.83 mi | +1.54 % | 14.21 mph | 190 w |
| #166 | 00:00:10 | 03:17:20 | 0.05 mi | 50.88 mi | -0.81 % | 16.14 mph | 132 w |
| #167 | 00:00:34 | 03:17:54 | 0.11 mi | 50.99 mi | +4.29 % | 12.05 mph | 221 w |
| #168 | 00:01:26 | 03:19:20 | 0.25 mi | 51.24 mi | +4.23 % | 10.63 mph | 223 w |
| #169 | 00:04:18 | 03:23:39 | 0.71 mi | 51.95 mi | +4.56 % | 9.92 mph | 220 w |
| #170 | 00:02:40 | 03:26:20 | 0.42 mi | 52.37 mi | +5.20 % | 9.32 mph | 226 w |
| #171 | 00:00:24 | 03:26:44 | 0.08 mi | 52.45 mi | +2.26 % | 12.09 mph | 199 w |
| #172 | 00:02:23 | 03:29:07 | 0.78 mi | 53.23 mi | -0.52 % | 19.74 mph | 129 w |
| #173 | 00:00:49 | 03:29:57 | 0.29 mi | 53.52 mi | -1.35 % | 21.09 mph | 110 w |
| #174 | 00:00:23 | 03:30:20 | 0.14 mi | 53.66 mi | -2.82 % | 21.48 mph | 61 w |
| #175 | 00:00:46 | 03:31:07 | 0.17 mi | 53.83 mi | +3.92 % | 12.92 mph | 218 w |
| #176 | 00:01:12 | 03:32:19 | 0.29 mi | 54.12 mi | +0.95 % | 14.37 mph | 179 w |
| #177 | 00:01:22 | 03:33:41 | 0.40 mi | 54.52 mi | -0.18 % | 17.34 mph | 155 w |
| #178 | 00:00:12 | 03:33:54 | 0.05 mi | 54.57 mi | +4.20 % | 14.25 mph | 217 w |
| #179 | 00:00:53 | 03:34:47 | 0.25 mi | 54.82 mi | -1.28 % | 17.15 mph | 124 w |
| #180 | 00:00:05 | 03:34:53 | 0.03 mi | 54.85 mi | -5.90 % | 21.23 mph | 1 w |
| #181 | 00:01:19 | 03:36:13 | 0.73 mi | 55.58 mi | -8.87 % | 32.86 mph | 0 w |
| #182 | 00:01:32 | 03:37:45 | 0.55 mi | 56.13 mi | -1.71 % | 21.28 mph | 106 w |
| #183 | 00:00:51 | 03:38:37 | 0.28 mi | 56.41 mi | -0.17 % | 19.20 mph | 154 w |
| #184 | 00:00:08 | 03:38:45 | 0.04 mi | 56.45 mi | +3.02 % | 16.79 mph | 211 w |
| #185 | 00:00:47 | 03:39:32 | 0.27 mi | 56.72 mi | -4.01 % | 20.79 mph | 0 w |
| #186 | 00:00:04 | 03:39:37 | 0.03 mi | 56.75 mi | -2.39 % | 24.62 mph | 64 w |
| #187 | 00:00:56 | 03:40:34 | 0.28 mi | 57.03 mi | +0.73 % | 18.00 mph | 174 w |
| #188 | 00:01:27 | 03:42:01 | 0.49 mi | 57.52 mi | -1.01 % | 20.08 mph | 117 w |
| #189 | 00:00:17 | 03:42:19 | 0.10 mi | 57.62 mi | -0.13 % | 20.04 mph | 147 w |
| #190 | 00:00:17 | 03:42:36 | 0.09 mi | 57.71 mi | -0.09 % | 18.46 mph | 149 w |
| #191 | 00:00:12 | 03:42:49 | 0.06 mi | 57.77 mi | +0.69 % | 17.48 mph | 170 w |
| #192 | 00:01:31 | 03:44:20 | 0.30 mi | 58.07 mi | +3.39 % | 11.93 mph | 215 w |
| #193 | 00:02:07 | 03:46:27 | 0.58 mi | 58.65 mi | +0.39 % | 16.56 mph | 169 w |
| #194 | 00:01:38 | 03:48:06 | 0.37 mi | 59.02 mi | +2.50 % | 13.42 mph | 207 w |
| #195 | 00:02:42 | 03:50:48 | 0.70 mi | 59.72 mi | +1.02 % | 15.64 mph | 183 w |
| #196 | 00:00:32 | 03:51:20 | 0.10 mi | 59.82 mi | +4.94 % | 11.05 mph | 228 w |
| #197 | 00:04:26 | 03:55:46 | 0.40 mi | 60.22 mi | +10.18 % | 5.45 mph | 235 w |
| #198 | 00:02:16 | 03:58:02 | 0.44 mi | 60.66 mi | +3.03 % | 11.63 mph | 212 w |
