Le Puy-en-Velay to Romans-sur-Isère
Stage 16 / Tuesday, July 18th
Stage 16 gives the riders a bit of a respite before heading into the Alps on Wednesday. Starting in Le Puy-en-Velay the course starts with the Category 3 climb of Côte de Boussoulet before hitting some rolling terrain to the Category 4 Col du Rouvey. The course then descends for 35 km before the flat 50 km to the finish in Romans-sur-Isère. The course travels primarily east but as riders approach the finish the course shifts from due south to the east and then finishes heading due north. With the forecasted weather, that could make for a interesting finish.
Weather Forecast
Winds are forecasted to be strong out of the south which will be a high cross wind for most of the course. Once the stage shifts south there is 13.5 km section of head wind that will shift to a cross wind into Alixan. From there the final 10 km should be a strong tail wind.
Stage Analysis
Tony Martin went for it on Stage 15 but the Category 1 climb proved too much for him to hang on. If the wind keeps up as forecasted this could be an ideal spot for a strong TT type of ride over the final 20-25 km. If a rider can get a descent gap heading into the Alxian the peloton or a chase group would need big power and cohesion to reel a break back in with the forecasted strong tail wind.
Alert!
To view Advanced Surface Conditions please update this race and use the Advanced Surface Conditions feature under Course Surface Conditions.
Read more about the Advanced Surface Conditions chart on the FAQs page.
| Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:01:24 | 00:01:24 | 0.85 km | 0.85 km | +0.70 % | 36.19 km/h | 359 w |
| #2 | 00:03:23 | 00:04:47 | 2.21 km | 3.06 km | +1.15 % | 39.07 km/h | 363 w |
| #3 | 00:02:06 | 00:06:54 | 1.26 km | 4.32 km | +1.87 % | 35.73 km/h | 377 w |
| #4 | 00:01:06 | 00:08:00 | 0.72 km | 5.04 km | +1.50 % | 39.06 km/h | 364 w |
| #5 | 00:01:03 | 00:09:04 | 0.70 km | 5.74 km | +0.51 % | 39.91 km/h | 358 w |
| #6 | 00:02:42 | 00:11:46 | 2.00 km | 7.74 km | +1.01 % | 44.45 km/h | 353 w |
| #7 | 00:00:52 | 00:12:38 | 0.65 km | 8.39 km | +1.55 % | 44.43 km/h | 359 w |
| #8 | 00:00:20 | 00:12:58 | 0.25 km | 8.64 km | +0.61 % | 44.81 km/h | 344 w |
| #9 | 00:01:23 | 00:14:21 | 0.86 km | 9.50 km | +2.47 % | 37.19 km/h | 381 w |
| #10 | 00:02:35 | 00:16:57 | 1.41 km | 10.91 km | +4.59 % | 32.61 km/h | 413 w |
| #11 | 00:00:51 | 00:17:48 | 0.42 km | 11.33 km | +5.25 % | 29.47 km/h | 420 w |
| #12 | 00:00:46 | 00:18:34 | 0.62 km | 11.95 km | -2.36 % | 48.39 km/h | 292 w |
| #13 | 00:01:20 | 00:19:55 | 1.01 km | 12.96 km | +0.54 % | 45.28 km/h | 348 w |
| #14 | 00:02:36 | 00:22:31 | 1.27 km | 14.23 km | +4.55 % | 29.23 km/h | 410 w |
| #15 | 00:01:46 | 00:24:17 | 0.91 km | 15.14 km | +4.02 % | 30.67 km/h | 404 w |
| #16 | 00:01:09 | 00:25:27 | 0.75 km | 15.89 km | +1.62 % | 38.74 km/h | 367 w |
| #17 | 00:02:41 | 00:28:08 | 1.15 km | 17.04 km | +6.97 % | 25.78 km/h | 434 w |
| #18 | 00:02:12 | 00:30:20 | 1.09 km | 18.13 km | +5.61 % | 29.71 km/h | 428 w |
| #19 | 00:02:31 | 00:32:51 | 1.00 km | 19.13 km | +7.07 % | 23.81 km/h | 432 w |
| #20 | 00:01:40 | 00:34:32 | 0.75 km | 19.88 km | +5.23 % | 26.76 km/h | 417 w |
| #21 | 00:01:00 | 00:35:32 | 0.47 km | 20.35 km | +5.57 % | 28.13 km/h | 422 w |
| #22 | 00:00:53 | 00:36:26 | 0.66 km | 21.01 km | -0.05 % | 44.35 km/h | 330 w |
| #23 | 00:00:40 | 00:37:06 | 0.40 km | 21.41 km | +4.86 % | 35.80 km/h | 418 w |
| #24 | 00:00:47 | 00:37:53 | 0.32 km | 21.73 km | +7.66 % | 24.19 km/h | 439 w |
| #25 | 00:01:24 | 00:39:18 | 0.81 km | 22.54 km | +2.60 % | 34.52 km/h | 384 w |
| #26 | 00:00:15 | 00:39:33 | 0.17 km | 22.71 km | +0.24 % | 39.75 km/h | 342 w |
| #27 | 00:00:24 | 00:39:58 | 0.35 km | 23.06 km | -2.62 % | 50.94 km/h | 287 w |
| #28 | 00:01:13 | 00:41:11 | 1.38 km | 24.44 km | -5.36 % | 68.23 km/h | 245 w |
| #29 | 00:01:29 | 00:42:40 | 1.01 km | 25.45 km | +3.27 % | 40.84 km/h | 394 w |
| #30 | 00:00:10 | 00:42:50 | 0.11 km | 25.56 km | -1.26 % | 40.34 km/h | 314 w |
| #31 | 00:00:27 | 00:43:18 | 0.44 km | 26.00 km | -6.15 % | 57.13 km/h | 250 w |
| #32 | 00:01:45 | 00:45:04 | 1.18 km | 27.18 km | +1.97 % | 40.27 km/h | 375 w |
| #33 | 00:01:35 | 00:46:39 | 1.39 km | 28.57 km | -2.57 % | 52.56 km/h | 295 w |
| #34 | 00:00:09 | 00:46:48 | 0.16 km | 28.73 km | -6.33 % | 59.54 km/h | 242 w |
| #35 | 00:00:38 | 00:47:27 | 0.69 km | 29.42 km | -4.57 % | 65.81 km/h | 258 w |
| #36 | 00:01:31 | 00:48:58 | 1.23 km | 30.65 km | +0.55 % | 48.37 km/h | 348 w |
| #37 | 00:00:40 | 00:49:39 | 0.64 km | 31.29 km | -3.64 % | 56.11 km/h | 276 w |
| #38 | 00:00:36 | 00:50:16 | 0.52 km | 31.81 km | +0.20 % | 50.54 km/h | 342 w |
| #39 | 00:00:14 | 00:50:30 | 0.20 km | 32.01 km | -0.83 % | 48.69 km/h | 312 w |
| #40 | 00:01:31 | 00:52:02 | 1.66 km | 33.67 km | -3.91 % | 65.16 km/h | 259 w |
| #41 | 00:00:13 | 00:52:16 | 0.26 km | 33.93 km | -2.94 % | 66.62 km/h | 272 w |
| #42 | 00:01:10 | 00:53:26 | 1.16 km | 35.09 km | -2.74 % | 59.48 km/h | 285 w |
| #43 | 00:00:33 | 00:53:59 | 0.53 km | 35.62 km | -1.58 % | 57.63 km/h | 298 w |
| #44 | 00:00:13 | 00:54:13 | 0.20 km | 35.82 km | -7.30 % | 50.38 km/h | 215 w |
| #45 | 00:00:28 | 00:54:41 | 0.47 km | 36.29 km | -5.77 % | 60.32 km/h | 246 w |
| #46 | 00:00:47 | 00:55:29 | 0.82 km | 37.11 km | -2.86 % | 61.76 km/h | 281 w |
| #47 | 00:02:30 | 00:58:00 | 1.29 km | 38.40 km | +5.90 % | 30.82 km/h | 428 w |
| #48 | 00:00:34 | 00:58:35 | 0.39 km | 38.79 km | -0.09 % | 41.07 km/h | 333 w |
| #49 | 00:00:56 | 00:59:31 | 0.57 km | 39.36 km | +3.80 % | 36.35 km/h | 401 w |
| #50 | 00:01:03 | 01:00:35 | 0.51 km | 39.87 km | +6.17 % | 29.17 km/h | 430 w |
| #51 | 00:00:29 | 01:01:05 | 0.33 km | 40.20 km | -0.82 % | 39.50 km/h | 312 w |
| #52 | 00:00:54 | 01:01:59 | 0.58 km | 40.78 km | +0.59 % | 38.40 km/h | 357 w |
| #53 | 00:01:45 | 01:03:45 | 0.89 km | 41.67 km | +4.40 % | 30.44 km/h | 409 w |
| #54 | 00:00:29 | 01:04:15 | 0.25 km | 41.92 km | +5.44 % | 29.61 km/h | 424 w |
| #55 | 00:00:39 | 01:04:54 | 0.47 km | 42.39 km | -0.55 % | 42.90 km/h | 317 w |
| #56 | 00:00:38 | 01:05:33 | 0.68 km | 43.07 km | -6.89 % | 62.91 km/h | 234 w |
| #57 | 00:01:07 | 01:06:41 | 0.83 km | 43.90 km | +2.60 % | 44.03 km/h | 381 w |
| #58 | 00:00:31 | 01:07:12 | 0.45 km | 44.35 km | -3.22 % | 52.02 km/h | 275 w |
| #59 | 00:01:44 | 01:08:57 | 0.99 km | 45.34 km | +4.65 % | 34.03 km/h | 413 w |
| #60 | 00:00:43 | 01:09:40 | 0.38 km | 45.72 km | +3.42 % | 30.90 km/h | 401 w |
| #61 | 00:00:59 | 01:10:40 | 0.64 km | 46.36 km | +2.10 % | 38.29 km/h | 373 w |
| #62 | 00:00:57 | 01:11:38 | 0.64 km | 47.00 km | +0.35 % | 39.86 km/h | 353 w |
| #63 | 00:02:23 | 01:14:01 | 1.52 km | 48.52 km | +3.12 % | 38.17 km/h | 392 w |
| #64 | 00:00:14 | 01:14:15 | 0.17 km | 48.69 km | -0.93 % | 44.72 km/h | 308 w |
| #65 | 00:00:26 | 01:14:41 | 0.45 km | 49.14 km | -5.08 % | 62.30 km/h | 241 w |
| #66 | 00:00:22 | 01:15:04 | 0.32 km | 49.46 km | +4.06 % | 51.54 km/h | 406 w |
| #67 | 00:00:50 | 01:15:54 | 0.70 km | 50.16 km | -1.05 % | 49.58 km/h | 306 w |
| #68 | 00:00:47 | 01:16:42 | 0.79 km | 50.95 km | -2.65 % | 60.45 km/h | 278 w |
| #69 | 00:01:00 | 01:17:42 | 1.04 km | 51.99 km | -2.03 % | 61.68 km/h | 286 w |
| #70 | 00:00:35 | 01:18:18 | 0.61 km | 52.60 km | -2.54 % | 61.48 km/h | 284 w |
| #71 | 00:01:13 | 01:19:31 | 1.30 km | 53.90 km | -2.63 % | 63.51 km/h | 276 w |
| #72 | 00:00:14 | 01:19:46 | 0.24 km | 54.14 km | +0.94 % | 58.19 km/h | 347 w |
| #73 | 00:01:18 | 01:21:05 | 0.72 km | 54.86 km | +5.15 % | 32.76 km/h | 421 w |
| #74 | 00:00:30 | 01:21:36 | 0.30 km | 55.16 km | +3.33 % | 34.97 km/h | 395 w |
| #75 | 00:00:54 | 01:22:30 | 0.71 km | 55.87 km | -0.06 % | 46.45 km/h | 325 w |
| #76 | 00:00:45 | 01:23:16 | 0.54 km | 56.41 km | +0.30 % | 42.16 km/h | 347 w |
| #77 | 00:00:32 | 01:23:49 | 0.41 km | 56.82 km | +0.92 % | 45.23 km/h | 348 w |
| #78 | 00:01:27 | 01:25:16 | 1.38 km | 58.20 km | -1.81 % | 56.80 km/h | 295 w |
| #79 | 00:00:17 | 01:25:33 | 0.26 km | 58.46 km | -4.32 % | 54.32 km/h | 258 w |
| #80 | 00:00:40 | 01:26:14 | 0.64 km | 59.10 km | -4.22 % | 56.11 km/h | 275 w |
| #81 | 00:00:37 | 01:26:51 | 0.56 km | 59.66 km | -1.54 % | 54.04 km/h | 313 w |
| #82 | 00:00:17 | 01:27:09 | 0.24 km | 59.90 km | +0.26 % | 49.39 km/h | 339 w |
| #83 | 00:01:36 | 01:28:45 | 1.08 km | 60.98 km | +2.36 % | 40.34 km/h | 377 w |
| #84 | 00:00:18 | 01:29:04 | 0.20 km | 61.18 km | +2.40 % | 38.10 km/h | 380 w |
| #85 | 00:00:59 | 01:30:03 | 0.79 km | 61.97 km | -1.62 % | 47.80 km/h | 312 w |
| #86 | 00:00:19 | 01:30:22 | 0.24 km | 62.21 km | +1.47 % | 44.84 km/h | 367 w |
| #87 | 00:00:41 | 01:31:03 | 0.24 km | 62.45 km | +10.46 % | 21.12 km/h | 446 w |
| #88 | 00:00:34 | 01:31:38 | 0.38 km | 62.83 km | -0.97 % | 40.07 km/h | 314 w |
| #89 | 00:00:49 | 01:32:27 | 0.47 km | 63.30 km | +5.06 % | 34.19 km/h | 418 w |
| #90 | 00:00:49 | 01:33:17 | 0.33 km | 63.63 km | +8.85 % | 23.73 km/h | 460 w |
| #91 | 00:00:35 | 01:33:52 | 0.38 km | 64.01 km | +1.21 % | 37.82 km/h | 354 w |
| #92 | 00:01:44 | 01:35:37 | 0.71 km | 64.72 km | +8.44 % | 24.41 km/h | 453 w |
| #93 | 00:00:45 | 01:36:23 | 0.33 km | 65.05 km | +5.99 % | 25.90 km/h | 428 w |
| #94 | 00:00:58 | 01:37:21 | 0.88 km | 65.93 km | -3.71 % | 53.80 km/h | 274 w |
| #95 | 00:00:11 | 01:37:32 | 0.18 km | 66.11 km | -2.99 % | 59.37 km/h | 294 w |
| #96 | 00:00:48 | 01:38:21 | 0.46 km | 66.57 km | +4.37 % | 34.09 km/h | 411 w |
| #97 | 00:01:00 | 01:39:21 | 0.65 km | 67.22 km | +0.55 % | 38.45 km/h | 356 w |
| #98 | 00:00:30 | 01:39:52 | 0.44 km | 67.66 km | -6.27 % | 52.42 km/h | 244 w |
| #99 | 00:00:12 | 01:40:05 | 0.20 km | 67.86 km | -7.18 % | 54.66 km/h | 241 w |
| #100 | 00:00:43 | 01:40:49 | 0.66 km | 68.52 km | -2.54 % | 54.18 km/h | 306 w |
| #101 | 00:00:39 | 01:41:28 | 0.59 km | 69.11 km | -3.91 % | 53.10 km/h | 283 w |
| #102 | 00:00:41 | 01:42:10 | 0.66 km | 69.77 km | -5.20 % | 57.38 km/h | 265 w |
| #103 | 00:00:33 | 01:42:43 | 0.61 km | 70.38 km | -6.01 % | 66.15 km/h | 245 w |
| #104 | 00:01:07 | 01:43:50 | 0.96 km | 71.34 km | -0.91 % | 51.38 km/h | 329 w |
| #105 | 00:00:30 | 01:44:21 | 0.35 km | 71.69 km | +1.04 % | 41.29 km/h | 368 w |
| #106 | 00:00:19 | 01:44:40 | 0.24 km | 71.93 km | -11.51 % | 44.46 km/h | 198 w |
| #107 | 00:00:34 | 01:45:15 | 0.29 km | 72.22 km | +4.82 % | 29.96 km/h | 415 w |
| #108 | 00:00:42 | 01:45:58 | 0.71 km | 72.93 km | -8.10 % | 59.49 km/h | 235 w |
| #109 | 00:00:59 | 01:46:57 | 0.72 km | 73.65 km | +1.24 % | 43.47 km/h | 368 w |
| #110 | 00:01:22 | 01:48:20 | 1.63 km | 75.28 km | -6.87 % | 70.69 km/h | 229 w |
| #111 | 00:01:41 | 01:50:01 | 1.69 km | 76.97 km | -3.23 % | 60.07 km/h | 287 w |
| #112 | 00:00:30 | 01:50:32 | 0.50 km | 77.47 km | -5.79 % | 58.03 km/h | 249 w |
| #113 | 00:00:24 | 01:50:57 | 0.40 km | 77.87 km | -7.22 % | 58.41 km/h | 244 w |
| #114 | 00:00:10 | 01:51:08 | 0.16 km | 78.03 km | -3.75 % | 53.36 km/h | 285 w |
| #115 | 00:01:02 | 01:52:11 | 1.06 km | 79.09 km | -3.74 % | 60.92 km/h | 265 w |
| #116 | 00:00:37 | 01:52:48 | 0.73 km | 79.82 km | -6.22 % | 69.06 km/h | 239 w |
| #117 | 00:00:08 | 01:52:57 | 0.14 km | 79.96 km | -0.30 % | 55.21 km/h | 331 w |
| #118 | 00:00:33 | 01:53:31 | 0.41 km | 80.37 km | -1.83 % | 44.39 km/h | 320 w |
| #119 | 00:00:35 | 01:54:06 | 0.53 km | 80.90 km | -5.05 % | 54.08 km/h | 273 w |
| #120 | 00:00:39 | 01:54:46 | 0.61 km | 81.51 km | -5.51 % | 54.69 km/h | 260 w |
| #121 | 00:01:55 | 01:56:42 | 1.91 km | 83.42 km | -4.47 % | 59.33 km/h | 262 w |
| #122 | 00:00:29 | 01:57:12 | 0.35 km | 83.77 km | -3.33 % | 43.09 km/h | 300 w |
| #123 | 00:00:15 | 01:57:27 | 0.19 km | 83.96 km | -3.41 % | 44.61 km/h | 261 w |
| #124 | 00:00:42 | 01:58:09 | 0.54 km | 84.50 km | +2.33 % | 46.54 km/h | 375 w |
| #125 | 00:00:53 | 01:59:02 | 0.85 km | 85.35 km | -3.63 % | 56.75 km/h | 265 w |
| #126 | 00:00:32 | 01:59:35 | 0.41 km | 85.76 km | +0.38 % | 45.05 km/h | 335 w |
| #127 | 00:02:23 | 02:01:58 | 1.13 km | 86.89 km | +4.61 % | 28.42 km/h | 410 w |
| #128 | 00:01:53 | 02:03:52 | 0.99 km | 87.88 km | +5.13 % | 31.25 km/h | 419 w |
| #129 | 00:00:59 | 02:04:51 | 0.90 km | 88.78 km | -3.85 % | 54.80 km/h | 261 w |
| #130 | 00:00:16 | 02:05:08 | 0.20 km | 88.98 km | -0.91 % | 41.99 km/h | 306 w |
| #131 | 00:00:26 | 02:05:34 | 0.29 km | 89.27 km | -0.59 % | 40.34 km/h | 329 w |
| #132 | 00:00:33 | 02:06:08 | 0.40 km | 89.67 km | +0.51 % | 42.08 km/h | 354 w |
| #133 | 00:01:34 | 02:07:42 | 1.05 km | 90.72 km | +2.38 % | 40.03 km/h | 379 w |
| #134 | 00:01:10 | 02:08:53 | 1.16 km | 91.88 km | -3.43 % | 59.04 km/h | 262 w |
| #135 | 00:00:32 | 02:09:25 | 0.51 km | 92.39 km | -5.39 % | 56.80 km/h | 251 w |
| #136 | 00:00:27 | 02:09:53 | 0.46 km | 92.85 km | -2.90 % | 60.36 km/h | 284 w |
| #137 | 00:00:55 | 02:10:48 | 0.92 km | 93.77 km | -2.47 % | 59.57 km/h | 283 w |
| #138 | 00:01:44 | 02:12:33 | 1.26 km | 95.03 km | +2.21 % | 43.29 km/h | 373 w |
| #139 | 00:01:06 | 02:13:40 | 1.04 km | 96.07 km | -3.30 % | 56.08 km/h | 270 w |
| #140 | 00:01:37 | 02:15:17 | 1.33 km | 97.40 km | -2.01 % | 48.89 km/h | 313 w |
| #141 | 00:00:09 | 02:15:27 | 0.13 km | 97.53 km | -0.77 % | 47.88 km/h | 332 w |
| #142 | 00:02:43 | 02:18:11 | 2.14 km | 99.67 km | -0.84 % | 46.97 km/h | 325 w |
| #143 | 00:00:30 | 02:18:41 | 0.37 km | 100.04 km | -0.74 % | 43.71 km/h | 341 w |
| #144 | 00:00:26 | 02:19:08 | 0.34 km | 100.38 km | -2.97 % | 45.04 km/h | 303 w |
| #145 | 00:01:26 | 02:20:35 | 1.35 km | 101.73 km | -3.83 % | 56.19 km/h | 281 w |
| #146 | 00:01:37 | 02:22:12 | 1.02 km | 102.75 km | +1.59 % | 37.60 km/h | 376 w |
| #147 | 00:00:23 | 02:22:36 | 0.28 km | 103.03 km | -3.16 % | 42.24 km/h | 304 w |
| #148 | 00:00:39 | 02:23:15 | 0.60 km | 103.63 km | -4.74 % | 54.69 km/h | 265 w |
| #149 | 00:00:31 | 02:23:47 | 0.46 km | 104.09 km | -4.84 % | 53.00 km/h | 278 w |
| #150 | 00:00:40 | 02:24:28 | 0.64 km | 104.73 km | -8.00 % | 56.54 km/h | 239 w |
| #151 | 00:00:37 | 02:25:05 | 0.50 km | 105.23 km | -2.11 % | 47.61 km/h | 290 w |
| #152 | 00:00:48 | 02:25:54 | 0.82 km | 106.05 km | -7.53 % | 60.77 km/h | 230 w |
| #153 | 00:00:12 | 02:26:06 | 0.13 km | 106.18 km | -0.34 % | 35.93 km/h | 320 w |
| #154 | 00:00:47 | 02:26:54 | 0.70 km | 106.88 km | -5.02 % | 52.54 km/h | 267 w |
| #155 | 00:00:24 | 02:27:19 | 0.39 km | 107.27 km | -10.85 % | 56.01 km/h | 209 w |
| #156 | 00:00:30 | 02:27:50 | 0.25 km | 107.52 km | +5.70 % | 28.84 km/h | 428 w |
| #157 | 00:01:00 | 02:28:51 | 0.71 km | 108.23 km | -0.31 % | 42.16 km/h | 333 w |
| #158 | 00:00:42 | 02:29:33 | 0.70 km | 108.93 km | -4.10 % | 60.00 km/h | 256 w |
| #159 | 00:01:16 | 02:30:49 | 1.01 km | 109.94 km | +0.92 % | 47.71 km/h | 350 w |
| #160 | 00:01:07 | 02:31:56 | 0.97 km | 110.91 km | -0.97 % | 51.80 km/h | 307 w |
| #161 | 00:02:09 | 02:34:06 | 1.64 km | 112.55 km | -0.46 % | 45.68 km/h | 333 w |
| #162 | 00:01:12 | 02:35:18 | 0.97 km | 113.52 km | +0.26 % | 48.27 km/h | 331 w |
| #163 | 00:01:44 | 02:37:03 | 1.10 km | 114.62 km | +3.57 % | 37.98 km/h | 398 w |
| #164 | 00:00:58 | 02:38:02 | 0.49 km | 115.11 km | +6.07 % | 30.28 km/h | 431 w |
| #165 | 00:00:22 | 02:38:24 | 0.23 km | 115.34 km | +0.66 % | 37.04 km/h | 345 w |
| #166 | 00:00:12 | 02:38:36 | 0.15 km | 115.49 km | -1.01 % | 43.16 km/h | 326 w |
| #167 | 00:00:16 | 02:38:53 | 0.22 km | 115.71 km | -3.62 % | 47.73 km/h | 293 w |
| #168 | 00:00:20 | 02:39:13 | 0.36 km | 116.07 km | -10.62 % | 63.71 km/h | 216 w |
| #169 | 00:00:20 | 02:39:34 | 0.32 km | 116.39 km | -3.96 % | 56.61 km/h | 281 w |
| #170 | 00:02:38 | 02:42:12 | 1.81 km | 118.20 km | +2.28 % | 41.11 km/h | 371 w |
| #171 | 00:00:15 | 02:42:27 | 0.23 km | 118.43 km | -5.79 % | 54.09 km/h | 232 w |
| #172 | 00:00:09 | 02:42:36 | 0.15 km | 118.58 km | -0.26 % | 59.55 km/h | 325 w |
| #173 | 00:00:27 | 02:43:04 | 0.38 km | 118.96 km | +0.32 % | 50.10 km/h | 330 w |
| #174 | 00:03:51 | 02:46:56 | 3.02 km | 121.98 km | +1.14 % | 46.90 km/h | 349 w |
| #175 | 00:00:26 | 02:47:22 | 0.36 km | 122.34 km | -0.09 % | 49.34 km/h | 326 w |
| #176 | 00:03:05 | 02:50:27 | 2.52 km | 124.86 km | +0.69 % | 49.08 km/h | 341 w |
| #177 | 00:01:15 | 02:51:43 | 1.05 km | 125.91 km | +0.37 % | 49.94 km/h | 333 w |
| #178 | 00:01:36 | 02:53:20 | 1.19 km | 127.10 km | +2.05 % | 44.38 km/h | 370 w |
| #179 | 00:00:13 | 02:53:33 | 0.17 km | 127.27 km | -0.97 % | 47.04 km/h | 309 w |
| #180 | 00:00:49 | 02:54:22 | 0.65 km | 127.92 km | -1.30 % | 47.77 km/h | 322 w |
| #181 | 00:01:44 | 02:56:06 | 1.12 km | 129.04 km | +1.64 % | 38.88 km/h | 370 w |
| #182 | 00:01:47 | 02:57:53 | 0.94 km | 129.98 km | +3.99 % | 31.40 km/h | 405 w |
| #183 | 00:00:45 | 02:58:38 | 0.50 km | 130.48 km | +0.09 % | 39.55 km/h | 345 w |
| #184 | 00:00:11 | 02:58:50 | 0.12 km | 130.60 km | +2.78 % | 38.62 km/h | 390 w |
| #185 | 00:00:56 | 02:59:46 | 0.77 km | 131.37 km | -3.39 % | 49.21 km/h | 292 w |
| #186 | 00:00:46 | 03:00:32 | 0.52 km | 131.89 km | +1.48 % | 40.15 km/h | 369 w |
| #187 | 00:01:37 | 03:02:10 | 1.50 km | 133.39 km | -4.99 % | 55.13 km/h | 265 w |
| #188 | 00:01:18 | 03:03:29 | 0.81 km | 134.20 km | +0.83 % | 37.17 km/h | 364 w |
| #189 | 00:01:11 | 03:04:40 | 0.85 km | 135.05 km | -1.20 % | 42.84 km/h | 331 w |
| #190 | 00:01:41 | 03:06:22 | 1.20 km | 136.25 km | -1.01 % | 42.51 km/h | 335 w |
| #191 | 00:00:36 | 03:06:58 | 0.35 km | 136.60 km | +2.51 % | 34.89 km/h | 389 w |
| #192 | 00:01:09 | 03:08:08 | 0.79 km | 137.39 km | -0.83 % | 40.69 km/h | 339 w |
| #193 | 00:01:49 | 03:09:57 | 1.27 km | 138.66 km | -0.76 % | 41.89 km/h | 337 w |
| #194 | 00:03:58 | 03:13:56 | 2.67 km | 141.33 km | -0.32 % | 40.16 km/h | 348 w |
| #195 | 00:00:53 | 03:14:49 | 0.66 km | 141.99 km | -2.07 % | 44.43 km/h | 318 w |
| #196 | 00:00:30 | 03:15:19 | 0.39 km | 142.38 km | -1.74 % | 46.73 km/h | 316 w |
| #197 | 00:00:26 | 03:15:45 | 0.31 km | 142.69 km | -0.14 % | 43.45 km/h | 346 w |
| #198 | 00:02:35 | 03:18:21 | 1.74 km | 144.43 km | -0.32 % | 40.29 km/h | 347 w |
| #199 | 00:01:48 | 03:20:10 | 1.21 km | 145.64 km | -0.02 % | 39.94 km/h | 348 w |
| #200 | 00:00:42 | 03:20:53 | 0.56 km | 146.20 km | -2.57 % | 47.21 km/h | 306 w |
| #201 | 00:00:53 | 03:21:46 | 0.45 km | 146.65 km | +4.64 % | 30.46 km/h | 411 w |
| #202 | 00:02:57 | 03:24:44 | 1.54 km | 148.19 km | +4.16 % | 31.12 km/h | 406 w |
| #203 | 00:00:46 | 03:25:31 | 0.74 km | 148.93 km | -5.39 % | 57.63 km/h | 245 w |
| #204 | 00:03:39 | 03:29:11 | 2.81 km | 151.74 km | +0.09 % | 45.99 km/h | 340 w |
| #205 | 00:05:59 | 03:35:10 | 4.10 km | 155.84 km | +0.32 % | 41.01 km/h | 347 w |
| #206 | 00:06:34 | 03:41:45 | 5.58 km | 161.42 km | -0.01 % | 50.93 km/h | 327 w |
| #207 | 00:00:16 | 03:42:02 | 0.24 km | 161.66 km | -0.27 % | 51.83 km/h | 322 w |
| #208 | 00:00:37 | 03:42:39 | 0.67 km | 162.33 km | -4.65 % | 64.58 km/h | 242 w |
| #209 | 00:01:18 | 03:43:58 | 1.14 km | 163.47 km | +0.82 % | 51.91 km/h | 342 w |
| #210 | 00:00:24 | 03:44:22 | 0.39 km | 163.86 km | -3.83 % | 58.29 km/h | 258 w |
| #211 | 00:00:24 | 03:44:46 | 0.35 km | 164.21 km | +2.71 % | 51.79 km/h | 382 w |
| #212 | 00:01:02 | 03:45:49 | 0.69 km | 164.90 km | +1.64 % | 39.96 km/h | 366 w |
| Totals/Avg | 03:45:49 | 03:45:49 | 164.82 km | 164.82 km | -0.50% | 43.79 km/h | 345.27 w |
Climb Summary by Category
| Category | Climb Count | Total Time | Total Dist. | Avg. Time | Avg. Dist. | Avg. Grade | Avg. Speed | Avg. Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat2 | 1 | 00:15:37 | 7.38 km | 00:15:37 | 7.38 km | 5.20 % | 28.36 km/h | 414 w |
| Cat4 | 17 | 00:41:46 | 22.57 km | 00:02:27 | 1.33 km | 4.44 % | 33.85 km/h | 409 w |
| All Cats | 18 | 00:57:24 | 29.95 km | 00:03:11 | 1.66 km | 4.48 % | 33.54 km/h | 409 w |
| Climb | Start Time | Start Dist. | Duration | Distance | Speed | Power | Grade | Elevation Gain | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:14:21 | 9.49 km | 00:03:26 | 1.83 km | 31.83 km/h | 417 w | 4.74 % | 86.70 m | Cat4 |
| #2 | 00:19:55 | 12.95 km | 00:15:37 | 7.38 km | 28.36 km/h | 414 w | 5.20 % | 383.80 m | Cat2 |
| #3 | 00:36:26 | 21.00 km | 00:02:52 | 1.53 km | 31.99 km/h | 414 w | 4.24 % | 65.00 m | Cat4 |
| #4 | 00:41:11 | 24.43 km | 00:01:29 | 1.01 km | 40.84 km/h | 394 w | 3.27 % | 33.00 m | Cat4 |
| #5 | 00:55:29 | 37.10 km | 00:02:30 | 1.29 km | 30.82 km/h | 428 w | 5.90 % | 76.14 m | Cat4 |
| #6 | 00:58:35 | 38.79 km | 00:02:00 | 1.09 km | 32.56 km/h | 416 w | 4.92 % | 53.44 m | Cat4 |
| #7 | 01:01:59 | 40.78 km | 00:02:15 | 1.14 km | 30.26 km/h | 417 w | 4.62 % | 52.51 m | Cat4 |
| #8 | 01:07:12 | 44.35 km | 00:03:28 | 2.00 km | 34.59 km/h | 396 w | 3.61 % | 72.19 m | Cat4 |
