Bourg-en-Bresse to Culoz
Stage 15 / Sunday, July 17th
After a flat day the tour goes right back to the mountains. Stage 15 features five categorized climbs. Starting with the category 1 Col du Berthiand. Then at 23 km riders will face a series of lower category and non categorized climbs leading to the category 3 Col de Pisseloup at the halfway point and peaking at around 79 km. There's not a single flat section on the course save for the two runs through Culoz. The real test for riders will come at 100 km where riders start to climb the Hors Categorie Grand Colombier, a 12.8 km long climb with an average gradient near 7%. This climb is followed by the Category 1 Lacets du Grand Colombier, which is actually part of the descent off of the same HC climb from a different approach, as the course double backs on itself, before descending back to the finish.
Weather Forecast
For the first time in a week the wind will not be a big factor. Forecasted conditions call for low wind under 10 km/h that will actually be predominant tail wind throughout the course. Riders will have to contend with more heat as temperatures will continue to be in the mid to upper 20s throughout the day.
Stage Analysis
The GC will continue to mark each other and Sky will be happy to control the race. Multiple early breaks could open up across the early climbs. The GC riders will not worry about these battles for King of the Mountain. If there is any break over the final Category 1 climb the group (or a solo rider) should be able to stay away. Looking at the Time Analysis tool we can see that even just a 20 second lead off the final climb would require a 10% higher power by a chasing group or the peloton to catch up over the final 8 km. Zooming into the final flat section you can add up the segment times to see how hard a chase group would have to push to gain time. A 30 second gain over the top would be nearly insurmountable by a small chase group.
Alert!
To view Advanced Surface Conditions please update this race and use the Advanced Surface Conditions feature under Course Surface Conditions.
Read more about the Advanced Surface Conditions chart on the FAQs page.
| Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:04:41 | 00:04:41 | 2.69 km | 2.69 km | +2.49 % | 34.42 km/h | 348 w |
| #2 | 00:00:15 | 00:04:56 | 0.15 km | 2.84 km | +2.31 % | 35.21 km/h | 345 w |
| #3 | 00:02:31 | 00:07:27 | 0.99 km | 3.83 km | +7.05 % | 23.50 km/h | 394 w |
| #4 | 00:00:21 | 00:07:49 | 0.18 km | 4.01 km | +3.19 % | 28.86 km/h | 358 w |
| #5 | 00:01:41 | 00:09:31 | 1.20 km | 5.21 km | -0.02 % | 42.47 km/h | 305 w |
| #6 | 00:00:13 | 00:09:44 | 0.16 km | 5.37 km | -0.06 % | 43.65 km/h | 308 w |
| #7 | 00:01:08 | 00:10:53 | 1.06 km | 6.43 km | -4.36 % | 55.34 km/h | 244 w |
| #8 | 00:01:43 | 00:12:37 | 1.71 km | 8.14 km | -4.20 % | 59.19 km/h | 243 w |
| #9 | 00:01:05 | 00:13:42 | 0.84 km | 8.98 km | +0.02 % | 46.40 km/h | 308 w |
| #10 | 00:00:12 | 00:13:55 | 0.13 km | 9.11 km | +4.19 % | 37.30 km/h | 370 w |
| #11 | 00:05:20 | 00:19:16 | 2.30 km | 11.41 km | +5.42 % | 25.82 km/h | 381 w |
| #12 | 00:00:47 | 00:20:03 | 0.73 km | 12.14 km | -5.83 % | 56.08 km/h | 218 w |
| #13 | 00:00:28 | 00:20:32 | 0.48 km | 12.62 km | -3.50 % | 60.13 km/h | 253 w |
| #14 | 00:01:58 | 00:22:30 | 1.00 km | 13.62 km | +5.01 % | 30.42 km/h | 379 w |
| #15 | 00:00:42 | 00:23:12 | 0.26 km | 13.88 km | +7.50 % | 22.54 km/h | 395 w |
| #16 | 00:00:20 | 00:23:33 | 0.18 km | 14.06 km | +0.62 % | 31.74 km/h | 319 w |
| #17 | 00:00:57 | 00:24:30 | 0.90 km | 14.96 km | -6.45 % | 56.21 km/h | 218 w |
| #18 | 00:00:50 | 00:25:20 | 0.93 km | 15.89 km | -7.87 % | 66.64 km/h | 196 w |
| #19 | 00:00:15 | 00:25:36 | 0.27 km | 16.16 km | -2.30 % | 64.32 km/h | 267 w |
| #20 | 00:00:28 | 00:26:04 | 0.15 km | 16.31 km | +16.45 % | 18.37 km/h | 413 w |
| #21 | 00:02:55 | 00:29:00 | 0.89 km | 17.20 km | +9.62 % | 18.20 km/h | 405 w |
| #22 | 00:06:03 | 00:35:03 | 1.89 km | 19.09 km | +9.13 % | 18.67 km/h | 402 w |
| #23 | 00:01:12 | 00:36:16 | 0.45 km | 19.54 km | +6.79 % | 22.21 km/h | 390 w |
| #24 | 00:02:08 | 00:38:24 | 0.78 km | 20.32 km | +7.57 % | 21.76 km/h | 395 w |
| #25 | 00:03:31 | 00:41:56 | 1.32 km | 21.64 km | +6.81 % | 22.51 km/h | 390 w |
| #26 | 00:01:34 | 00:43:30 | 0.64 km | 22.28 km | +6.31 % | 24.46 km/h | 389 w |
| #27 | 00:00:46 | 00:44:17 | 0.61 km | 22.89 km | -3.82 % | 47.47 km/h | 245 w |
| #28 | 00:00:51 | 00:45:09 | 0.86 km | 23.75 km | -5.54 % | 59.84 km/h | 228 w |
| #29 | 00:02:19 | 00:47:28 | 2.54 km | 26.29 km | -6.89 % | 65.60 km/h | 213 w |
| #30 | 00:00:52 | 00:48:21 | 0.90 km | 27.19 km | -6.46 % | 61.45 km/h | 212 w |
| #31 | 00:02:30 | 00:50:52 | 1.69 km | 28.88 km | +1.69 % | 40.38 km/h | 335 w |
| #32 | 00:04:45 | 00:55:37 | 2.26 km | 31.14 km | +4.94 % | 28.50 km/h | 379 w |
| #33 | 00:03:30 | 00:59:08 | 2.07 km | 33.21 km | +2.40 % | 35.46 km/h | 346 w |
| #34 | 00:01:21 | 01:00:29 | 1.15 km | 34.36 km | -2.38 % | 50.57 km/h | 266 w |
| #35 | 00:00:40 | 01:01:10 | 0.61 km | 34.97 km | -2.83 % | 54.42 km/h | 261 w |
| #36 | 00:02:28 | 01:03:39 | 1.94 km | 36.91 km | -0.55 % | 46.81 km/h | 299 w |
| #37 | 00:01:00 | 01:04:39 | 0.99 km | 37.90 km | -5.01 % | 59.21 km/h | 232 w |
| #38 | 00:00:53 | 01:05:32 | 0.76 km | 38.66 km | -0.69 % | 50.55 km/h | 297 w |
| #39 | 00:00:29 | 01:06:01 | 0.46 km | 39.12 km | -9.85 % | 57.09 km/h | 130 w |
| #40 | 00:00:27 | 01:06:29 | 0.14 km | 39.26 km | +13.99 % | 17.89 km/h | 413 w |
| #41 | 00:00:15 | 01:06:45 | 0.31 km | 39.57 km | -29.31 % | 70.73 km/h | 0 w |
| #42 | 00:00:08 | 01:06:53 | 0.17 km | 39.74 km | +2.84 % | 77.01 km/h | 353 w |
| #43 | 00:00:58 | 01:07:51 | 1.14 km | 40.88 km | -10.86 % | 70.28 km/h | 11 w |
| #44 | 00:00:29 | 01:08:21 | 0.49 km | 41.37 km | -1.34 % | 59.39 km/h | 282 w |
| #45 | 00:01:42 | 01:10:03 | 1.35 km | 42.72 km | -1.73 % | 47.44 km/h | 278 w |
| #46 | 00:02:53 | 01:12:57 | 1.36 km | 44.08 km | +4.54 % | 28.12 km/h | 374 w |
| #47 | 00:01:28 | 01:14:25 | 0.76 km | 44.84 km | +3.79 % | 31.02 km/h | 366 w |
| #48 | 00:01:35 | 01:16:00 | 0.51 km | 45.35 km | +9.61 % | 19.29 km/h | 405 w |
| #49 | 00:00:42 | 01:16:43 | 0.44 km | 45.79 km | -0.09 % | 37.31 km/h | 306 w |
| #50 | 00:00:58 | 01:17:41 | 0.18 km | 45.97 km | +29.85 % | 11.39 km/h | 607 w |
| #51 | 00:00:20 | 01:18:02 | 0.25 km | 46.22 km | -11.92 % | 43.75 km/h | 29 w |
| #52 | 00:01:02 | 01:19:04 | 0.60 km | 46.82 km | +4.21 % | 34.59 km/h | 370 w |
| #53 | 00:02:34 | 01:21:39 | 1.24 km | 48.06 km | +4.03 % | 28.78 km/h | 367 w |
| #54 | 00:02:13 | 01:23:52 | 1.02 km | 49.08 km | +5.21 % | 27.60 km/h | 401 w |
| #55 | 00:06:39 | 01:30:31 | 2.17 km | 51.25 km | +8.79 % | 19.59 km/h | 403 w |
| #56 | 00:00:38 | 01:31:10 | 0.28 km | 51.53 km | +5.98 % | 25.67 km/h | 423 w |
| #57 | 00:01:14 | 01:32:25 | 0.97 km | 52.50 km | -1.80 % | 46.65 km/h | 275 w |
| #58 | 00:00:54 | 01:33:20 | 0.89 km | 53.39 km | -5.85 % | 58.68 km/h | 222 w |
| #59 | 00:01:49 | 01:35:09 | 1.69 km | 55.08 km | -3.42 % | 55.42 km/h | 251 w |
| #60 | 00:01:06 | 01:36:16 | 0.99 km | 56.07 km | -2.71 % | 53.56 km/h | 261 w |
| #61 | 00:04:48 | 01:41:04 | 2.67 km | 58.74 km | +3.48 % | 33.27 km/h | 361 w |
| #62 | 00:04:16 | 01:45:21 | 1.52 km | 60.26 km | +7.91 % | 21.39 km/h | 397 w |
| #63 | 00:04:06 | 01:49:27 | 1.90 km | 62.16 km | +5.03 % | 27.71 km/h | 380 w |
| #64 | 00:00:32 | 01:50:00 | 0.18 km | 62.34 km | +9.88 % | 20.00 km/h | 409 w |
| #65 | 00:00:42 | 01:50:42 | 0.44 km | 62.78 km | +0.16 % | 36.91 km/h | 309 w |
| #66 | 00:01:26 | 01:52:09 | 1.61 km | 64.39 km | -7.55 % | 67.33 km/h | 201 w |
| #67 | 00:00:13 | 01:52:22 | 0.21 km | 64.60 km | -6.73 % | 56.05 km/h | 212 w |
| #68 | 00:00:42 | 01:53:04 | 0.69 km | 65.29 km | -2.85 % | 58.63 km/h | 259 w |
| #69 | 00:02:06 | 01:55:11 | 1.55 km | 66.84 km | +0.57 % | 44.07 km/h | 317 w |
| #70 | 00:00:53 | 01:56:05 | 0.62 km | 67.46 km | +1.11 % | 41.21 km/h | 326 w |
| #71 | 00:03:03 | 01:59:08 | 2.45 km | 69.91 km | -1.07 % | 47.97 km/h | 290 w |
| #72 | 00:01:53 | 02:01:02 | 1.31 km | 71.22 km | +0.81 % | 41.67 km/h | 320 w |
| #73 | 00:01:24 | 02:02:26 | 1.17 km | 72.39 km | -2.16 % | 50.08 km/h | 270 w |
| #74 | 00:04:14 | 02:06:41 | 2.04 km | 74.43 km | +4.73 % | 28.78 km/h | 376 w |
| #75 | 00:01:19 | 02:08:00 | 0.61 km | 75.04 km | +5.76 % | 27.64 km/h | 409 w |
| #76 | 00:01:19 | 02:09:20 | 0.51 km | 75.55 km | +7.26 % | 23.12 km/h | 396 w |
| #77 | 00:02:24 | 02:11:45 | 0.98 km | 76.53 km | +6.16 % | 24.37 km/h | 387 w |
| #78 | 00:01:25 | 02:13:10 | 0.35 km | 76.88 km | +13.22 % | 14.61 km/h | 410 w |
| #79 | 00:03:29 | 02:16:40 | 1.80 km | 78.68 km | +3.33 % | 30.96 km/h | 362 w |
| #80 | 00:01:59 | 02:18:39 | 2.15 km | 80.83 km | -6.69 % | 64.96 km/h | 207 w |
| #81 | 00:03:06 | 02:21:46 | 3.32 km | 84.15 km | -6.33 % | 64.13 km/h | 220 w |
| #82 | 00:01:01 | 02:22:47 | 1.10 km | 85.25 km | -6.50 % | 64.22 km/h | 216 w |
| #83 | 00:00:33 | 02:23:20 | 0.56 km | 85.81 km | -5.76 % | 60.58 km/h | 223 w |
| #84 | 00:01:29 | 02:24:50 | 0.92 km | 86.73 km | +3.29 % | 37.26 km/h | 358 w |
| #85 | 00:04:21 | 02:29:11 | 2.17 km | 88.90 km | +4.09 % | 29.89 km/h | 369 w |
| #86 | 00:01:22 | 02:30:34 | 0.44 km | 89.34 km | +9.58 % | 19.12 km/h | 404 w |
| #87 | 00:05:50 | 02:36:24 | 2.66 km | 92.00 km | +5.35 % | 27.27 km/h | 386 w |
| #88 | 00:01:28 | 02:37:52 | 1.54 km | 93.54 km | -6.08 % | 62.95 km/h | 213 w |
| #89 | 00:02:34 | 02:40:27 | 2.74 km | 96.28 km | -4.61 % | 63.73 km/h | 232 w |
| #90 | 00:00:34 | 02:41:01 | 0.56 km | 96.84 km | -6.47 % | 59.66 km/h | 214 w |
| #91 | 00:01:16 | 02:42:18 | 1.05 km | 97.89 km | -1.70 % | 49.72 km/h | 278 w |
| #92 | 00:01:15 | 02:43:33 | 1.37 km | 99.26 km | -6.03 % | 65.45 km/h | 214 w |
| #93 | 00:00:17 | 02:43:50 | 0.29 km | 99.55 km | -1.66 % | 60.45 km/h | 276 w |
| #94 | 00:01:37 | 02:45:27 | 0.86 km | 100.41 km | +4.53 % | 31.89 km/h | 375 w |
| #95 | 00:03:27 | 02:48:55 | 1.34 km | 101.75 km | +6.58 % | 23.24 km/h | 389 w |
| #96 | 00:01:26 | 02:50:21 | 0.33 km | 102.08 km | +14.52 % | 13.57 km/h | 412 w |
| #97 | 00:01:56 | 02:52:18 | 0.61 km | 102.69 km | +8.80 % | 18.94 km/h | 401 w |
| #98 | 00:03:47 | 02:56:06 | 1.29 km | 103.98 km | +8.49 % | 20.41 km/h | 402 w |
| #99 | 00:00:12 | 02:56:19 | 0.10 km | 104.08 km | +1.27 % | 28.49 km/h | 332 w |
| #100 | 00:02:37 | 02:58:56 | 1.44 km | 105.52 km | +2.85 % | 32.90 km/h | 355 w |
| #101 | 00:01:00 | 02:59:57 | 0.74 km | 106.26 km | -0.86 % | 43.75 km/h | 291 w |
| #102 | 00:01:23 | 03:01:20 | 0.73 km | 106.99 km | +4.73 % | 31.39 km/h | 377 w |
| #103 | 00:01:15 | 03:02:35 | 0.22 km | 107.21 km | +20.38 % | 10.48 km/h | 419 w |
| #104 | 00:00:31 | 03:03:07 | 0.27 km | 107.48 km | +1.62 % | 29.97 km/h | 336 w |
| #105 | 00:02:45 | 03:05:52 | 0.69 km | 108.17 km | +13.09 % | 15.12 km/h | 412 w |
| #106 | 00:00:48 | 03:06:40 | 0.35 km | 108.52 km | +4.87 % | 25.89 km/h | 380 w |
| #107 | 00:02:14 | 03:08:55 | 1.15 km | 109.67 km | +4.14 % | 30.67 km/h | 371 w |
| #108 | 00:00:33 | 03:09:28 | 0.18 km | 109.85 km | +10.64 % | 19.06 km/h | 409 w |
| #109 | 00:00:25 | 03:09:54 | 0.19 km | 110.04 km | +3.62 % | 26.28 km/h | 364 w |
| #110 | 00:01:37 | 03:11:32 | 0.38 km | 110.42 km | +14.62 % | 13.83 km/h | 415 w |
| #111 | 00:03:46 | 03:15:19 | 1.32 km | 111.74 km | +7.62 % | 20.91 km/h | 394 w |
| #112 | 00:02:57 | 03:18:16 | 0.80 km | 112.54 km | +11.56 % | 16.21 km/h | 409 w |
| #113 | 00:00:35 | 03:18:52 | 0.53 km | 113.07 km | -9.57 % | 54.21 km/h | 0 w |
| #114 | 00:01:50 | 03:20:42 | 2.01 km | 115.08 km | -5.00 % | 65.76 km/h | 228 w |
| #115 | 00:00:31 | 03:21:13 | 0.57 km | 115.65 km | -8.90 % | 65.74 km/h | 189 w |
| #116 | 00:00:29 | 03:21:42 | 0.52 km | 116.17 km | -4.55 % | 63.97 km/h | 237 w |
| #117 | 00:01:03 | 03:22:46 | 0.78 km | 116.95 km | +0.32 % | 44.28 km/h | 313 w |
| #118 | 00:00:38 | 03:23:25 | 0.62 km | 117.57 km | -8.48 % | 57.58 km/h | 193 w |
| #119 | 00:01:01 | 03:24:26 | 0.92 km | 118.49 km | -4.27 % | 54.05 km/h | 244 w |
| #120 | 00:00:45 | 03:25:12 | 0.97 km | 119.46 km | -11.65 % | 75.93 km/h | 0 w |
| #121 | 00:00:05 | 03:25:17 | 0.12 km | 119.58 km | -10.76 % | 80.31 km/h | 62 w |
| #122 | 00:00:37 | 03:25:55 | 0.74 km | 120.32 km | -6.58 % | 71.05 km/h | 220 w |
| #123 | 00:00:13 | 03:26:09 | 0.16 km | 120.48 km | -12.59 % | 40.96 km/h | 183 w |
| #124 | 00:02:14 | 03:28:23 | 2.72 km | 123.20 km | -10.55 % | 73.19 km/h | 0 w |
| #125 | 00:00:44 | 03:29:07 | 0.86 km | 124.06 km | -10.48 % | 69.20 km/h | 184 w |
| #126 | 00:02:13 | 03:31:21 | 2.82 km | 126.88 km | -9.49 % | 75.93 km/h | 188 w |
| #127 | 00:00:58 | 03:32:20 | 1.00 km | 127.88 km | -5.67 % | 61.00 km/h | 226 w |
| #128 | 00:00:55 | 03:33:16 | 0.83 km | 128.71 km | -3.79 % | 53.27 km/h | 247 w |
| #129 | 00:07:59 | 03:41:16 | 5.99 km | 134.70 km | -0.23 % | 44.95 km/h | 302 w |
| #130 | 00:02:14 | 03:43:30 | 1.61 km | 136.31 km | -0.06 % | 42.99 km/h | 308 w |
| #131 | 00:00:47 | 03:44:18 | 0.43 km | 136.74 km | +2.61 % | 32.51 km/h | 352 w |
| #132 | 00:01:18 | 03:45:37 | 0.50 km | 137.24 km | +7.06 % | 22.85 km/h | 391 w |
| #133 | 00:01:14 | 03:46:51 | 0.49 km | 137.73 km | +5.97 % | 23.93 km/h | 385 w |
| #134 | 00:01:02 | 03:47:54 | 0.39 km | 138.12 km | +7.25 % | 22.11 km/h | 394 w |
| #135 | 00:00:36 | 03:48:30 | 0.19 km | 138.31 km | +9.37 % | 18.67 km/h | 401 w |
| #136 | 00:03:50 | 03:52:21 | 1.10 km | 139.41 km | +10.40 % | 17.08 km/h | 404 w |
| #137 | 00:02:34 | 03:54:56 | 0.93 km | 140.34 km | +7.29 % | 21.71 km/h | 394 w |
| #138 | 00:01:33 | 03:56:29 | 0.36 km | 140.70 km | +13.82 % | 13.97 km/h | 412 w |
| #139 | 00:00:27 | 03:56:56 | 0.30 km | 141.00 km | -8.92 % | 39.36 km/h | 188 w |
| #140 | 00:04:10 | 04:01:06 | 0.84 km | 141.84 km | +16.00 % | 12.05 km/h | 413 w |
| #141 | 00:00:29 | 04:01:36 | 0.31 km | 142.15 km | -7.26 % | 37.75 km/h | 204 w |
| #142 | 00:01:39 | 04:03:15 | 0.27 km | 142.42 km | +22.79 % | 9.92 km/h | 470 w |
| #143 | 00:02:54 | 04:06:10 | 0.71 km | 143.13 km | +12.55 % | 14.57 km/h | 410 w |
| #144 | 00:03:52 | 04:10:03 | 2.11 km | 145.24 km | +2.54 % | 32.58 km/h | 350 w |
| #145 | 00:00:20 | 04:10:23 | 0.20 km | 145.44 km | -3.05 % | 36.33 km/h | 264 w |
| #146 | 00:01:19 | 04:11:43 | 1.56 km | 147.00 km | -11.10 % | 70.12 km/h | 179 w |
| #147 | 00:00:26 | 04:12:09 | 0.49 km | 147.49 km | -11.38 % | 66.67 km/h | 0 w |
| #148 | 00:00:18 | 04:12:27 | 0.40 km | 147.89 km | -9.99 % | 77.89 km/h | 185 w |
| #149 | 00:00:31 | 04:12:58 | 0.66 km | 148.55 km | -9.25 % | 76.01 km/h | 192 w |
| #150 | 00:02:04 | 04:15:03 | 2.60 km | 151.15 km | -9.30 % | 75.16 km/h | 191 w |
| #151 | 00:00:35 | 04:15:38 | 0.55 km | 151.70 km | -3.77 % | 57.03 km/h | 253 w |
| #152 | 00:00:56 | 04:16:34 | 0.83 km | 152.53 km | -3.79 % | 53.16 km/h | 243 w |
| #153 | 00:04:09 | 04:20:43 | 3.00 km | 155.53 km | +0.34 % | 43.29 km/h | 311 w |
| #154 | 00:01:25 | 04:22:08 | 1.10 km | 156.63 km | -0.92 % | 46.41 km/h | 289 w |
| #155 | 00:03:46 | 04:25:55 | 2.89 km | 159.52 km | -0.60 % | 45.94 km/h | 299 w |
| Totals/Avg | 04:25:55 | 04:25:55 | 159.44 km | 159.44 km | +0.86% | 35.98 km/h | 333.26 w |
Climb Summary by Category
| Category | Climb Count | Total Time | Total Dist. | Avg. Time | Avg. Dist. | Avg. Grade | Avg. Speed | Avg. Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cat2 | 7 | 01:44:37 | 40.16 km | 00:14:56 | 5.74 km | 6.90 % | 23.19 km/h | 391 w |
| Cat3 | 3 | 00:29:47 | 13.61 km | 00:09:55 | 4.54 km | 5.08 % | 27.27 km/h | 384 w |
| Cat4 | 5 | 00:21:35 | 8.51 km | 00:04:19 | 1.70 km | 7.61 % | 23.54 km/h | 382 w |
| All Cats | 15 | 02:36:00 | 62.28 km | 00:10:24 | 4.15 km | 6.77 % | 24.12 km/h | 387 w |
| Climb | Start Time | Start Dist. | Duration | Distance | Speed | Power | Grade | Elevation Gain | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:04:56 | 2.83 km | 00:02:53 | 1.17 km | 24.18 km/h | 376 w | 6.47 % | 75.40 m | Cat4 |
| #2 | 00:13:42 | 8.97 km | 00:05:33 | 2.44 km | 26.26 km/h | 377 w | 5.34 % | 130.10 m | Cat4 |
| #3 | 00:20:32 | 12.61 km | 00:03:00 | 1.44 km | 28.73 km/h | 364 w | 4.92 % | 71.10 m | Cat4 |
| #4 | 00:25:36 | 16.16 km | 00:17:54 | 6.11 km | 20.46 km/h | 398 w | 8.21 % | 501.10 m | Cat2 |
| #5 | 00:50:52 | 28.87 km | 00:08:16 | 4.33 km | 31.45 km/h | 363 w | 3.73 % | 161.50 m | Cat3 |
| #6 | 01:10:03 | 42.69 km | 00:05:57 | 2.63 km | 26.48 km/h | 382 w | 5.31 % | 139.40 m | Cat4 |
| #7 | 01:18:02 | 46.20 km | 00:13:08 | 5.31 km | 24.23 km/h | 393 w | 6.33 % | 335.90 m | Cat2 |
| #8 | 01:36:16 | 56.04 km | 00:13:43 | 6.27 km | 27.39 km/h | 387 w | 5.21 % | 326.50 m | Cat2 |
| #9 | 02:02:26 | 72.35 km | 00:14:13 | 6.29 km | 26.52 km/h | 390 w | 5.32 % | 334.90 m | Cat2 |
| #10 | 02:23:20 | 85.78 km | 00:13:04 | 6.19 km | 28.43 km/h | 379 w | 4.90 % | 303.10 m | Cat3 |
| #11 | 02:43:50 | 99.53 km | 00:15:05 | 5.97 km | 23.73 km/h | 381 w | 6.37 % | 380.40 m | Cat2 |
| #12 | 02:59:57 | 106.23 km | 00:18:19 | 6.26 km | 20.48 km/h | 390 w | 8.18 % | 511.70 m | Cat2 |
| #13 | 03:44:18 | 136.69 km | 00:12:11 | 3.96 km | 19.49 km/h | 397 w | 8.65 % | 342.40 m | Cat2 |
| #14 | 03:56:56 | 140.94 km | 00:04:10 | 0.84 km | 12.05 km/h | 413 w | 16.00 % | 134.10 m | Cat4 |
| #15 | 04:01:36 | 142.09 km | 00:08:26 | 3.09 km | 21.94 km/h | 410 w | 6.63 % | 204.70 m | Cat3 |
Race Overview
| Distance | 159.44 km |
|---|---|
| Time | 04:25:55 |
| Avg. Speed | 35.98 km/h |
| Avg. Power | 387 w |
| Normalized Power® | 358.04 w |
| Variability Index | 0.93 |
| Intensity Factor® | 0.90 |
| Training Stress Score® | 357 |
| Watts/Kg | 5.61 |
| Work | 5317 kJ |
|---|---|
| Weighted Grade | 3.02% |
| Effective Elevation | +4,181 / -4,200 m |
| Avg. Yaw | 3.45 ° |
| Avg. CdA | 0.3023 |
| Avg. Crr | 0.0039 |
| Course | 2016 Tour de France Stage 15 |
|---|---|
| Classification | Mountainous |
| Bike | Pro Bike |
| Public Link | bestbikesplit.com/public/44550 |
| Cheat Sheets | bestbikesplit.com/hints/44550 |
File Downloads
ERG and MRC files are compatible with TrainerRoad, TP Virtual and Rouvy. Questions about File Downloads & Device Settings?.