Albertville to Col du Granon Serre Chevalier
Stage 11 / Wednesday, July 13th
Stage 11 showcases a true high mountain stage featuring not one, but two HC climbs over the final 70km of the 151km route. Starting in Albertville, the course is relatively flat for the initial 46 km before the first test of the day on the Cat 2 Lacets de Montvernier. Though the first climb is short at only 3.4 km it is a steep 8.2% grade. This will be a sharp shock to the legs and a taste of the climbs yet to come. The remainder of the course is unrelenting as there is a false flat to the start of the Cat 1 Col du Telegraphe, which has an average grade of 7.1% over 11.9 km. After a short descent to Valloire, riders start to climb the HC Col du Galibier. This climb averages 6.9% but undulates between lower and steeper grades, with the last 2 km featuring sustained sections at over 10%. After a long 33 km descent, the GC contenders will be lined up to challenge what is arguably the most arduous climb of the tour up the Col du Granon to the finish. At 11.3 km, this climb averages 9.2%, but the steep sections are in in the last half of the climb up to the summit finish.
Weather Forecast
The course heads predominately south, and the current forecast calls for a slight headwind for most of the stage. Even with the low wind speeds, riders will most likely feel it throughout the day as the field is widdled down in the climbs. There has been a lot of talk about the high temps throughout France. Still, current forecasts in the mountains are manageable, and the favorites should not have any issues on the stage.
Stage Analysis
As we called it yesterday, the large break-a-way was the story of Stage 10, but Stage 11 belongs to the Yellow Jersey and GC contenders. Most teams would say that on paper this is the stage where the Tour de France truly starts. That said, this tour has featured a much more aggressive Yellow Jersey than in years past. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) will want to put a stamp on his third tour with a third stage win, but with another teammate out due to a positive covid test, this could be hard. So far, the only rider that has shown form to come close to matching Pogacar is Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), but Tadej does not give his rival anything and takes every opportunity to grab seconds when he can. This is a reason many are calling him a resurgence of "The Cannibal" Eddy Merckx. One hope for Jumbo-Visma and Ineos for the stage is that given the relentless HC climbs back to back, Pogacar might be without any teammates for the final climb, where Ineos-Grenadiers could have two or even three riders in Thomas, Yates, and Pidcock for the final charge up the Col du Granon.
Alert!
To view Advanced Surface Conditions please update this race and use the Advanced Surface Conditions feature under Course Surface Conditions.
Read more about the Advanced Surface Conditions chart on the FAQs page.
Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 00:00:53 | 00:00:53 | 0.57 km | 0.57 km | +0.47 % | 38.35 km/h | 316 w |
#2 | 00:00:14 | 00:01:08 | 0.19 km | 0.76 km | -1.79 % | 45.73 km/h | 283 w |
#3 | 00:00:04 | 00:01:13 | 0.06 km | 0.82 km | +0.43 % | 46.27 km/h | 319 w |
#4 | 00:01:04 | 00:02:17 | 0.68 km | 1.50 km | +2.07 % | 37.89 km/h | 345 w |
#5 | 00:00:11 | 00:02:28 | 0.13 km | 1.63 km | -2.40 % | 42.05 km/h | 272 w |
#6 | 00:01:09 | 00:03:37 | 0.91 km | 2.54 km | -0.93 % | 47.42 km/h | 293 w |
#7 | 00:00:06 | 00:03:44 | 0.09 km | 2.63 km | -3.28 % | 49.82 km/h | 253 w |
#8 | 00:01:00 | 00:04:44 | 0.64 km | 3.27 km | +2.84 % | 38.07 km/h | 354 w |
#9 | 00:00:38 | 00:05:22 | 0.50 km | 3.77 km | -2.36 % | 47.57 km/h | 268 w |
#10 | 00:01:28 | 00:06:51 | 1.23 km | 5.00 km | -1.45 % | 49.96 km/h | 287 w |
#11 | 00:00:10 | 00:07:02 | 0.14 km | 5.14 km | +0.97 % | 46.38 km/h | 324 w |
#12 | 00:02:46 | 00:09:49 | 2.10 km | 7.24 km | -0.36 % | 45.44 km/h | 304 w |
#13 | 00:05:10 | 00:14:59 | 3.86 km | 11.10 km | -0.12 % | 44.77 km/h | 309 w |
#14 | 00:00:04 | 00:15:04 | 0.06 km | 11.16 km | +0.02 % | 44.71 km/h | 308 w |
#15 | 00:00:26 | 00:15:30 | 0.30 km | 11.46 km | +1.50 % | 41.01 km/h | 337 w |
#16 | 00:01:00 | 00:16:31 | 0.71 km | 12.17 km | +0.28 % | 41.71 km/h | 314 w |
#17 | 00:00:59 | 00:17:31 | 0.68 km | 12.85 km | +0.71 % | 40.77 km/h | 326 w |
#18 | 00:01:00 | 00:18:31 | 0.72 km | 13.57 km | -0.14 % | 42.97 km/h | 311 w |
#19 | 00:01:56 | 00:20:28 | 1.33 km | 14.90 km | +0.65 % | 40.90 km/h | 323 w |
#20 | 00:01:55 | 00:22:24 | 1.31 km | 16.21 km | +0.49 % | 40.80 km/h | 320 w |
#21 | 00:01:09 | 00:23:33 | 0.83 km | 17.04 km | -0.24 % | 43.16 km/h | 311 w |
#22 | 00:01:39 | 00:25:12 | 1.13 km | 18.17 km | +0.57 % | 40.95 km/h | 322 w |
#23 | 00:00:32 | 00:25:45 | 0.33 km | 18.50 km | +2.18 % | 37.19 km/h | 349 w |
#24 | 00:02:11 | 00:27:56 | 1.56 km | 20.06 km | -0.10 % | 42.67 km/h | 308 w |
#25 | 00:01:44 | 00:29:41 | 1.18 km | 21.24 km | +0.67 % | 40.91 km/h | 322 w |
#26 | 00:06:19 | 00:36:00 | 4.45 km | 25.69 km | +0.38 % | 42.19 km/h | 316 w |
#27 | 00:03:16 | 00:39:16 | 2.25 km | 27.94 km | +0.49 % | 41.34 km/h | 319 w |
#28 | 00:02:21 | 00:41:38 | 1.63 km | 29.57 km | +0.43 % | 41.52 km/h | 318 w |
#29 | 00:01:06 | 00:42:45 | 0.75 km | 30.32 km | +0.78 % | 40.54 km/h | 324 w |
#30 | 00:00:46 | 00:43:31 | 0.53 km | 30.85 km | +0.71 % | 40.86 km/h | 320 w |
#31 | 00:00:55 | 00:44:26 | 0.60 km | 31.45 km | +1.35 % | 38.97 km/h | 335 w |
#32 | 00:01:07 | 00:45:34 | 0.72 km | 32.17 km | +1.40 % | 38.80 km/h | 336 w |
#33 | 00:00:08 | 00:45:42 | 0.10 km | 32.27 km | +0.70 % | 39.27 km/h | 326 w |
#34 | 00:05:15 | 00:50:58 | 3.67 km | 35.94 km | +0.23 % | 41.90 km/h | 317 w |
#35 | 00:00:11 | 00:51:10 | 0.13 km | 36.07 km | +1.88 % | 39.94 km/h | 344 w |
#36 | 00:03:30 | 00:54:40 | 2.36 km | 38.43 km | +0.61 % | 40.31 km/h | 324 w |
#37 | 00:01:11 | 00:55:52 | 0.75 km | 39.18 km | +1.61 % | 37.95 km/h | 339 w |
#38 | 00:00:14 | 00:56:07 | 0.16 km | 39.34 km | +0.46 % | 38.89 km/h | 319 w |
#39 | 00:01:25 | 00:57:32 | 1.01 km | 40.35 km | -0.11 % | 42.46 km/h | 310 w |
#40 | 00:00:58 | 00:58:30 | 0.65 km | 41.00 km | +0.81 % | 40.51 km/h | 327 w |
#41 | 00:04:24 | 01:02:54 | 2.94 km | 43.94 km | +0.70 % | 40.07 km/h | 324 w |
#42 | 00:01:12 | 01:04:07 | 0.80 km | 44.74 km | +0.90 % | 39.65 km/h | 329 w |
#43 | 00:01:19 | 01:05:27 | 0.90 km | 45.64 km | +0.53 % | 40.61 km/h | 321 w |
#44 | 00:01:09 | 01:06:37 | 0.74 km | 46.38 km | +1.43 % | 38.21 km/h | 335 w |
#45 | 00:00:16 | 01:06:53 | 0.15 km | 46.53 km | +5.26 % | 32.10 km/h | 386 w |
#46 | 00:00:38 | 01:07:31 | 0.35 km | 46.88 km | +3.00 % | 32.55 km/h | 355 w |
#47 | 00:00:38 | 01:08:10 | 0.19 km | 47.07 km | +12.55 % | 17.57 km/h | 415 w |
#48 | 00:00:35 | 01:08:45 | 0.22 km | 47.29 km | +6.91 % | 22.52 km/h | 399 w |
#49 | 00:01:57 | 01:10:43 | 0.75 km | 48.04 km | +7.87 % | 22.77 km/h | 424 w |
#50 | 00:00:28 | 01:11:12 | 0.18 km | 48.22 km | +7.99 % | 22.69 km/h | 421 w |
#51 | 00:00:20 | 01:11:32 | 0.13 km | 48.35 km | +7.58 % | 22.69 km/h | 413 w |
#52 | 00:02:49 | 01:14:21 | 0.96 km | 49.31 km | +8.93 % | 20.36 km/h | 409 w |
#53 | 00:00:12 | 01:14:33 | 0.13 km | 49.44 km | -6.13 % | 36.73 km/h | 224 w |
#54 | 00:00:35 | 01:15:09 | 0.14 km | 49.58 km | +20.63 % | 13.76 km/h | 426 w |
#55 | 00:01:46 | 01:16:56 | 0.68 km | 50.26 km | +6.96 % | 22.95 km/h | 400 w |
#56 | 00:00:31 | 01:17:27 | 0.37 km | 50.63 km | -4.09 % | 42.01 km/h | 243 w |
#57 | 00:00:13 | 01:17:40 | 0.16 km | 50.79 km | -2.32 % | 44.02 km/h | 272 w |
#58 | 00:00:32 | 01:18:13 | 0.57 km | 51.36 km | -7.10 % | 63.25 km/h | 213 w |
#59 | 00:00:06 | 01:18:19 | 0.11 km | 51.47 km | -1.44 % | 64.19 km/h | 290 w |
#60 | 00:00:18 | 01:18:37 | 0.22 km | 51.69 km | +1.91 % | 42.55 km/h | 343 w |
#61 | 00:00:05 | 01:18:43 | 0.05 km | 51.74 km | +5.08 % | 34.06 km/h | 381 w |
#62 | 00:01:33 | 01:20:16 | 0.61 km | 52.35 km | +6.92 % | 23.49 km/h | 395 w |
#63 | 00:00:38 | 01:20:54 | 0.39 km | 52.74 km | +0.05 % | 36.92 km/h | 315 w |
#64 | 00:00:29 | 01:21:24 | 0.48 km | 53.22 km | -6.65 % | 58.39 km/h | 221 w |
#65 | 00:00:29 | 01:21:53 | 0.47 km | 53.69 km | -12.04 % | 57.79 km/h | 173 w |
#66 | 00:00:24 | 01:22:18 | 0.30 km | 53.99 km | -2.52 % | 43.28 km/h | 264 w |
#67 | 00:00:05 | 01:22:23 | 0.08 km | 54.07 km | -5.34 % | 54.71 km/h | 228 w |
#68 | 00:00:15 | 01:22:38 | 0.17 km | 54.24 km | -7.97 % | 40.63 km/h | 194 w |
#69 | 00:00:23 | 01:23:01 | 0.26 km | 54.50 km | -7.85 % | 40.75 km/h | 203 w |
#70 | 00:00:25 | 01:23:26 | 0.34 km | 54.84 km | -8.14 % | 47.57 km/h | 202 w |
#71 | 00:00:27 | 01:23:54 | 0.39 km | 55.23 km | -7.95 % | 50.87 km/h | 203 w |
#72 | 00:00:22 | 01:24:17 | 0.38 km | 55.61 km | -7.90 % | 59.90 km/h | 199 w |
#73 | 00:00:03 | 01:24:20 | 0.06 km | 55.67 km | -7.50 % | 71.11 km/h | 204 w |
#74 | 00:00:18 | 01:24:39 | 0.36 km | 56.03 km | -5.75 % | 68.43 km/h | 225 w |
#75 | 00:00:12 | 01:24:51 | 0.19 km | 56.22 km | -2.20 % | 55.94 km/h | 276 w |
#76 | 00:00:26 | 01:25:17 | 0.34 km | 56.56 km | -0.81 % | 46.72 km/h | 297 w |
#77 | 00:01:06 | 01:26:24 | 0.79 km | 57.35 km | +0.38 % | 42.48 km/h | 317 w |
#78 | 00:00:27 | 01:26:51 | 0.30 km | 57.65 km | +1.23 % | 39.95 km/h | 332 w |
#79 | 00:00:08 | 01:27:00 | 0.09 km | 57.74 km | +2.48 % | 37.62 km/h | 351 w |
#80 | 00:01:51 | 01:28:52 | 0.90 km | 58.64 km | +4.77 % | 29.05 km/h | 380 w |
#81 | 00:01:19 | 01:30:11 | 1.03 km | 59.67 km | -1.92 % | 46.32 km/h | 285 w |
#82 | 00:00:39 | 01:30:51 | 0.53 km | 60.20 km | -1.25 % | 48.28 km/h | 291 w |
#83 | 00:02:43 | 01:33:35 | 1.86 km | 62.06 km | +0.73 % | 40.88 km/h | 323 w |
#84 | 00:00:04 | 01:33:39 | 0.05 km | 62.11 km | -3.59 % | 42.70 km/h | 257 w |
#85 | 00:00:10 | 01:33:49 | 0.10 km | 62.21 km | +7.87 % | 34.95 km/h | 429 w |
#86 | 00:01:40 | 01:35:30 | 0.86 km | 63.07 km | +3.36 % | 30.99 km/h | 365 w |
#87 | 00:00:57 | 01:36:27 | 0.55 km | 63.62 km | +2.31 % | 34.20 km/h | 347 w |
#88 | 00:01:12 | 01:37:40 | 0.58 km | 64.20 km | +4.77 % | 29.10 km/h | 381 w |
#89 | 00:00:07 | 01:37:47 | 0.06 km | 64.26 km | +3.69 % | 29.03 km/h | 365 w |
#90 | 00:00:35 | 01:38:23 | 0.35 km | 64.61 km | +1.59 % | 35.07 km/h | 338 w |
#91 | 00:00:06 | 01:38:30 | 0.07 km | 64.68 km | -3.57 % | 41.12 km/h | 254 w |
#92 | 00:00:42 | 01:39:12 | 0.40 km | 65.08 km | +4.02 % | 33.66 km/h | 369 w |
#93 | 00:01:11 | 01:40:23 | 0.62 km | 65.70 km | +3.58 % | 31.22 km/h | 368 w |
#94 | 00:01:17 | 01:41:41 | 0.91 km | 66.61 km | -0.49 % | 42.46 km/h | 303 w |
#95 | 00:00:25 | 01:42:06 | 0.30 km | 66.91 km | +0.96 % | 41.77 km/h | 329 w |
#96 | 00:01:29 | 01:43:36 | 1.00 km | 67.91 km | +0.75 % | 40.02 km/h | 325 w |
#97 | 00:00:36 | 01:44:13 | 0.39 km | 68.30 km | +1.61 % | 38.30 km/h | 338 w |
#98 | 00:00:05 | 01:44:19 | 0.06 km | 68.36 km | +2.47 % | 36.61 km/h | 351 w |
#99 | 00:01:11 | 01:45:30 | 0.83 km | 69.19 km | -0.22 % | 41.85 km/h | 308 w |
#100 | 00:00:35 | 01:46:06 | 0.44 km | 69.63 km | -0.62 % | 44.28 km/h | 301 w |
#101 | 00:00:34 | 01:46:41 | 0.37 km | 70.00 km | +2.33 % | 37.95 km/h | 350 w |
#102 | 00:02:17 | 01:48:58 | 1.50 km | 71.50 km | +0.98 % | 39.17 km/h | 327 w |
#103 | 00:00:58 | 01:49:57 | 0.62 km | 72.12 km | +1.50 % | 38.06 km/h | 337 w |
#104 | 00:00:13 | 01:50:10 | 0.15 km | 72.27 km | +0.84 % | 38.83 km/h | 325 w |
#105 | 00:01:42 | 01:51:53 | 0.77 km | 73.04 km | +5.99 % | 27.04 km/h | 391 w |
#106 | 00:00:10 | 01:52:03 | 0.07 km | 73.11 km | +7.07 % | 24.80 km/h | 399 w |
#107 | 00:00:36 | 01:52:39 | 0.16 km | 73.27 km | +12.33 % | 16.12 km/h | 413 w |
#108 | 00:00:58 | 01:53:38 | 0.37 km | 73.64 km | +6.80 % | 22.75 km/h | 398 w |
#109 | 00:00:40 | 01:54:19 | 0.23 km | 73.87 km | +9.10 % | 20.34 km/h | 408 w |
#110 | 00:01:00 | 01:55:19 | 0.37 km | 74.24 km | +7.46 % | 22.02 km/h | 410 w |
#111 | 00:01:10 | 01:56:30 | 0.44 km | 74.68 km | +7.87 % | 22.59 km/h | 415 w |
#112 | 00:01:20 | 01:57:50 | 0.33 km | 75.01 km | +13.41 % | 14.85 km/h | 419 w |
#113 | 00:00:24 | 01:58:15 | 0.15 km | 75.16 km | +6.52 % | 22.12 km/h | 398 w |
#114 | 00:00:31 | 01:58:46 | 0.27 km | 75.43 km | +3.26 % | 30.97 km/h | 361 w |
#115 | 00:00:30 | 01:59:16 | 0.21 km | 75.64 km | +8.18 % | 25.27 km/h | 427 w |
#116 | 00:00:49 | 02:00:06 | 0.28 km | 75.92 km | +9.00 % | 20.12 km/h | 405 w |
#117 | 00:00:35 | 02:00:42 | 0.22 km | 76.14 km | +7.03 % | 22.48 km/h | 399 w |
#118 | 00:00:46 | 02:01:28 | 0.26 km | 76.40 km | +8.84 % | 20.42 km/h | 407 w |
#119 | 00:01:25 | 02:02:54 | 0.45 km | 76.85 km | +9.54 % | 18.67 km/h | 406 w |
#120 | 00:00:16 | 02:03:11 | 0.13 km | 76.98 km | +1.62 % | 28.13 km/h | 340 w |
#121 | 00:00:26 | 02:03:37 | 0.12 km | 77.10 km | +14.27 % | 16.47 km/h | 417 w |
#122 | 00:00:21 | 02:03:59 | 0.17 km | 77.27 km | -0.56 % | 29.11 km/h | 298 w |
#123 | 00:00:49 | 02:04:48 | 0.16 km | 77.43 km | +17.72 % | 11.80 km/h | 417 w |
#124 | 00:00:16 | 02:05:05 | 0.13 km | 77.56 km | -1.99 % | 29.65 km/h | 276 w |
#125 | 00:00:32 | 02:05:37 | 0.12 km | 77.68 km | +20.51 % | 12.86 km/h | 425 w |
#126 | 00:01:12 | 02:06:50 | 0.54 km | 78.22 km | +4.92 % | 26.88 km/h | 384 w |
#127 | 00:00:17 | 02:07:07 | 0.15 km | 78.37 km | +3.16 % | 30.77 km/h | 361 w |
#128 | 00:00:31 | 02:07:38 | 0.15 km | 78.52 km | +13.05 % | 17.09 km/h | 420 w |
#129 | 00:00:24 | 02:08:02 | 0.18 km | 78.70 km | +3.37 % | 26.44 km/h | 364 w |
#130 | 00:01:04 | 02:09:07 | 0.45 km | 79.15 km | +6.61 % | 24.93 km/h | 397 w |
#131 | 00:00:38 | 02:09:46 | 0.29 km | 79.44 km | +5.68 % | 26.57 km/h | 388 w |
#132 | 00:01:24 | 02:11:10 | 0.50 km | 79.94 km | +8.25 % | 21.27 km/h | 405 w |
#133 | 00:02:27 | 02:13:38 | 1.14 km | 81.08 km | +5.07 % | 27.77 km/h | 384 w |
#134 | 00:01:00 | 02:14:39 | 0.34 km | 81.42 km | +9.76 % | 20.07 km/h | 414 w |
#135 | 00:00:09 | 02:14:49 | 0.05 km | 81.47 km | +9.39 % | 19.37 km/h | 411 w |
#136 | 00:00:19 | 02:15:08 | 0.15 km | 81.62 km | +3.14 % | 27.93 km/h | 360 w |
#137 | 00:00:35 | 02:15:43 | 0.28 km | 81.90 km | +5.39 % | 28.67 km/h | 389 w |
#138 | 00:01:00 | 02:16:44 | 0.37 km | 82.27 km | +8.14 % | 21.73 km/h | 402 w |
#139 | 00:01:28 | 02:18:13 | 0.44 km | 82.71 km | +10.53 % | 17.80 km/h | 412 w |
#140 | 00:00:15 | 02:18:28 | 0.16 km | 82.87 km | -5.99 % | 38.26 km/h | 221 w |
#141 | 00:00:03 | 02:18:32 | 0.05 km | 82.92 km | +4.31 % | 49.46 km/h | 376 w |
#142 | 00:00:43 | 02:19:15 | 0.25 km | 83.17 km | +9.72 % | 20.56 km/h | 408 w |
#143 | 00:00:10 | 02:19:25 | 0.07 km | 83.24 km | +2.94 % | 25.28 km/h | 360 w |
#144 | 00:00:36 | 02:20:02 | 0.16 km | 83.40 km | +14.21 % | 15.42 km/h | 417 w |
#145 | 00:00:33 | 02:20:36 | 0.30 km | 83.70 km | +1.31 % | 32.50 km/h | 331 w |
#146 | 00:00:28 | 02:21:04 | 0.11 km | 83.81 km | +19.36 % | 13.86 km/h | 419 w |
#147 | 00:00:11 | 02:21:16 | 0.10 km | 83.91 km | -5.04 % | 29.34 km/h | 229 w |
#148 | 00:00:18 | 02:21:35 | 0.20 km | 84.11 km | +3.84 % | 37.62 km/h | 373 w |
#149 | 00:00:06 | 02:21:41 | 0.06 km | 84.17 km | -3.98 % | 32.64 km/h | 241 w |
#150 | 00:00:08 | 02:21:49 | 0.11 km | 84.28 km | -7.87 % | 47.43 km/h | 199 w |
#151 | 00:01:08 | 02:22:58 | 0.89 km | 85.17 km | +0.22 % | 46.74 km/h | 314 w |
#152 | 00:00:18 | 02:23:16 | 0.30 km | 85.47 km | -7.00 % | 57.36 km/h | 209 w |
#153 | 00:00:03 | 02:23:20 | 0.06 km | 85.53 km | -3.85 % | 64.80 km/h | 252 w |
#154 | 00:00:13 | 02:23:33 | 0.16 km | 85.69 km | +7.35 % | 43.34 km/h | 400 w |
#155 | 00:00:10 | 02:23:44 | 0.11 km | 85.80 km | -7.10 % | 37.96 km/h | 207 w |
#156 | 00:00:30 | 02:24:14 | 0.41 km | 86.21 km | -1.13 % | 49.41 km/h | 295 w |
#157 | 00:00:34 | 02:24:49 | 0.45 km | 86.66 km | -0.27 % | 46.80 km/h | 307 w |
#158 | 00:00:19 | 02:25:08 | 0.29 km | 86.95 km | -4.73 % | 53.92 km/h | 239 w |
#159 | 00:00:04 | 02:25:13 | 0.07 km | 87.02 km | -1.62 % | 57.26 km/h | 286 w |
#160 | 00:00:05 | 02:25:18 | 0.07 km | 87.09 km | -0.80 % | 50.26 km/h | 296 w |
#161 | 00:00:25 | 02:25:43 | 0.46 km | 87.55 km | -8.05 % | 65.16 km/h | 201 w |
#162 | 00:00:02 | 02:25:46 | 0.05 km | 87.60 km | -6.89 % | 72.90 km/h | 211 w |
#163 | 00:00:49 | 02:26:35 | 0.89 km | 88.49 km | -4.39 % | 64.79 km/h | 245 w |
#164 | 00:00:22 | 02:26:58 | 0.36 km | 88.85 km | -6.62 % | 58.20 km/h | 218 w |
#165 | 00:00:09 | 02:27:07 | 0.12 km | 88.97 km | -1.51 % | 46.73 km/h | 281 w |
#166 | 00:00:05 | 02:27:12 | 0.07 km | 89.04 km | +0.03 % | 50.14 km/h | 311 w |
#167 | 00:00:15 | 02:27:28 | 0.17 km | 89.21 km | +4.02 % | 39.62 km/h | 371 w |
#168 | 00:01:07 | 02:28:35 | 0.50 km | 89.71 km | +5.96 % | 26.80 km/h | 392 w |
#169 | 00:00:47 | 02:29:23 | 0.39 km | 90.10 km | +4.18 % | 29.53 km/h | 375 w |
#170 | 00:03:09 | 02:32:33 | 1.10 km | 91.20 km | +8.42 % | 20.87 km/h | 404 w |
#171 | 00:03:02 | 02:35:35 | 1.81 km | 93.01 km | +2.18 % | 35.71 km/h | 349 w |
#172 | 00:01:18 | 02:36:53 | 0.72 km | 93.73 km | +3.54 % | 32.98 km/h | 368 w |
#173 | 00:00:09 | 02:37:02 | 0.08 km | 93.81 km | +4.90 % | 30.88 km/h | 384 w |
#174 | 00:02:52 | 02:39:55 | 1.10 km | 94.91 km | +7.47 % | 22.93 km/h | 404 w |
#175 | 00:00:20 | 02:40:15 | 0.11 km | 95.02 km | +10.19 % | 19.19 km/h | 416 w |
#176 | 00:00:33 | 02:40:49 | 0.26 km | 95.28 km | +3.92 % | 27.86 km/h | 374 w |
#177 | 00:00:08 | 02:40:57 | 0.07 km | 95.35 km | +5.42 % | 29.54 km/h | 390 w |
#178 | 00:00:39 | 02:41:36 | 0.22 km | 95.57 km | +9.22 % | 20.51 km/h | 407 w |
#179 | 00:06:26 | 02:48:02 | 2.42 km | 97.99 km | +7.84 % | 22.60 km/h | 421 w |
#180 | 00:02:22 | 02:50:24 | 1.19 km | 99.18 km | +4.22 % | 30.12 km/h | 378 w |
#181 | 00:00:09 | 02:50:34 | 0.08 km | 99.26 km | +3.66 % | 31.30 km/h | 369 w |
#182 | 00:02:59 | 02:53:33 | 1.06 km | 100.32 km | +8.71 % | 21.18 km/h | 410 w |
#183 | 00:01:16 | 02:54:49 | 0.42 km | 100.74 km | +9.19 % | 19.63 km/h | 411 w |
#184 | 00:00:42 | 02:55:32 | 0.24 km | 100.98 km | +8.56 % | 20.40 km/h | 406 w |
#185 | 00:00:47 | 02:56:20 | 0.28 km | 101.26 km | +8.41 % | 21.16 km/h | 408 w |
#186 | 00:00:18 | 02:56:39 | 0.13 km | 101.39 km | +6.07 % | 24.05 km/h | 394 w |
#187 | 00:03:13 | 02:59:53 | 1.04 km | 102.43 km | +9.52 % | 19.24 km/h | 411 w |
#188 | 00:00:28 | 03:00:21 | 0.15 km | 102.58 km | +9.36 % | 19.49 km/h | 409 w |
#189 | 00:01:39 | 03:02:01 | 0.67 km | 103.25 km | +6.91 % | 24.25 km/h | 402 w |
#190 | 00:02:16 | 03:04:17 | 0.87 km | 104.12 km | +7.64 % | 22.79 km/h | 405 w |
#191 | 00:01:32 | 03:05:50 | 0.58 km | 104.70 km | +7.99 % | 22.69 km/h | 425 w |
#192 | 00:00:46 | 03:06:37 | 0.34 km | 105.04 km | +5.76 % | 26.06 km/h | 391 w |
#193 | 00:00:36 | 03:07:13 | 0.18 km | 105.22 km | +11.65 % | 17.53 km/h | 413 w |
#194 | 00:00:46 | 03:08:00 | 0.16 km | 105.38 km | +16.20 % | 12.51 km/h | 424 w |
#195 | 00:00:23 | 03:08:23 | 0.19 km | 105.57 km | -0.10 % | 29.41 km/h | 309 w |
#196 | 00:01:11 | 03:09:35 | 0.29 km | 105.86 km | +14.21 % | 14.27 km/h | 420 w |
#197 | 00:00:16 | 03:09:51 | 0.12 km | 105.98 km | +2.09 % | 26.31 km/h | 345 w |
#198 | 00:00:36 | 03:10:28 | 0.16 km | 106.14 km | +14.67 % | 15.39 km/h | 417 w |
#199 | 00:00:57 | 03:11:26 | 0.36 km | 106.50 km | +7.38 % | 22.15 km/h | 402 w |
#200 | 00:00:21 | 03:11:48 | 0.13 km | 106.63 km | +8.87 % | 21.25 km/h | 411 w |
#201 | 00:00:41 | 03:12:29 | 0.14 km | 106.77 km | +16.88 % | 12.39 km/h | 422 w |
#202 | 00:00:24 | 03:12:53 | 0.26 km | 107.03 km | -6.90 % | 37.63 km/h | 207 w |
#203 | 00:00:21 | 03:13:15 | 0.32 km | 107.35 km | -4.09 % | 52.42 km/h | 243 w |
#204 | 00:00:15 | 03:13:30 | 0.18 km | 107.53 km | -10.30 % | 42.23 km/h | 183 w |
#205 | 00:00:22 | 03:13:53 | 0.42 km | 107.95 km | -10.84 % | 65.98 km/h | 169 w |
#206 | 00:00:09 | 03:14:03 | 0.14 km | 108.09 km | -4.76 % | 52.66 km/h | 236 w |
#207 | 00:00:44 | 03:14:47 | 0.63 km | 108.72 km | -3.94 % | 51.13 km/h | 245 w |
#208 | 00:00:30 | 03:15:17 | 0.40 km | 109.12 km | -4.68 % | 47.13 km/h | 236 w |
#209 | 00:00:05 | 03:15:23 | 0.07 km | 109.19 km | -1.84 % | 44.81 km/h | 280 w |
#210 | 00:00:16 | 03:15:40 | 0.28 km | 109.47 km | -6.80 % | 59.74 km/h | 207 w |
#211 | 00:00:06 | 03:15:46 | 0.13 km | 109.60 km | -17.06 % | 77.23 km/h | 0 w |
#212 | 00:00:08 | 03:15:55 | 0.14 km | 109.74 km | -5.13 % | 56.62 km/h | 231 w |
#213 | 00:00:30 | 03:16:25 | 0.49 km | 110.23 km | -4.15 % | 58.19 km/h | 239 w |
#214 | 00:00:06 | 03:16:31 | 0.12 km | 110.35 km | -15.48 % | 72.22 km/h | 0 w |
#215 | 00:00:06 | 03:16:37 | 0.14 km | 110.49 km | -12.30 % | 83.41 km/h | 81 w |
#216 | 00:00:06 | 03:16:44 | 0.15 km | 110.64 km | +0.74 % | 76.61 km/h | 322 w |
#217 | 00:00:31 | 03:17:15 | 0.56 km | 111.20 km | -7.27 % | 64.67 km/h | 201 w |
#218 | 00:00:17 | 03:17:33 | 0.28 km | 111.48 km | +0.32 % | 56.86 km/h | 316 w |
#219 | 00:00:21 | 03:17:54 | 0.29 km | 111.77 km | -4.93 % | 50.28 km/h | 232 w |
#220 | 00:00:05 | 03:18:00 | 0.11 km | 111.88 km | -15.83 % | 70.73 km/h | 0 w |
#221 | 00:00:05 | 03:18:05 | 0.12 km | 112.00 km | -0.33 % | 72.39 km/h | 307 w |
#222 | 00:00:10 | 03:18:16 | 0.19 km | 112.19 km | -11.32 % | 62.59 km/h | 168 w |
#223 | 00:00:28 | 03:18:45 | 0.60 km | 112.79 km | -6.81 % | 74.93 km/h | 210 w |
#224 | 00:00:11 | 03:18:57 | 0.12 km | 112.91 km | -19.93 % | 36.42 km/h | 0 w |
#225 | 00:00:17 | 03:19:14 | 0.25 km | 113.16 km | -5.53 % | 52.98 km/h | 227 w |
#226 | 00:00:42 | 03:19:56 | 0.76 km | 113.92 km | -8.21 % | 64.55 km/h | 198 w |
#227 | 00:00:21 | 03:20:18 | 0.35 km | 114.27 km | -8.13 % | 57.96 km/h | 192 w |
