Aigle to Châtel Les Portes du Soleil
Stage 9 / Sunday, July 10th
Starting in the town of Aigle, the majority of Stage 9 takes place in the Switzerland. The route travels along Lake Geneva and then turns north for the first Cat 4 climb up the Côte de Bellevue. As the course turns south, there are two successive climbs, the Cat 2 Col des Mosses and the Cat 1 Col de la Croix. In a bit of a rarity, the descent off the Col de la Croix takes riders back through the start of Aigle giving fans a chance to see the riders twice on the stage, before the finishing run back into France. The final two climbs of the day are the Cat 1 Pas des Morgins, the longest of the day at 15.4 km and an average gradient of 6.1%. While some sections have higher gradients of around 9%, it is nothing like the steep hill sections seen on Stage 7. Descending off the climb into France, there is a final non-category climb to the finish at Pré la Joux, with the steepest section of 7% over the last km.
Weather Forecast
The current forecast once again calls for very nice conditions with mild wind out of the north. Riders can expect a headwind in the first half, but it should hardly be noticeable. Similarly, there is a slight tailwind as the course travels south into the big mountain passes. Weather should not play much of a factor in the stage.
Stage Analysis
At this point, the major question is, "can anyone beat Tadej Pogačar when he is on form and wants to win going uphill?" So far, the answer is no, but with many stages left in the tour, teams will do their best to try to pressure him. Stage 8 almost saw Pogačar take his third win in a row, but at a lower grade in the last 200 meters, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) had a bit stronger sprint. Looking ahead at Stage 9, it is more difficult than Stage 8, but less so compared to Stage 7. The leading GC contender showing good form is Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Still, even he couldn't shake a dominant Pogačar when the line was in sight up the La Super Planche des Belles Filles. On the day before a rest day, expect teams to pull out as many tricks as possible to try for a stage win. We wouldn't be surprised to see teams try to get riders in multiple breaks and see if something can stick or attempt a move similar to Team Bora by putting a couple riders of different styles into a single small group. The finish doesn't set up for the fireworks and dynamics of Stage 5 or 7, but that might be what teams need to sneak a stage win heading into the rest day.
Alert!
To view Advanced Surface Conditions please update this race and use the Advanced Surface Conditions feature under Course Surface Conditions.
Read more about the Advanced Surface Conditions chart on the FAQs page.
| Interval | Int. Time | Total Time | Int. Dist. | Total Dist. | Grade | Speed | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 00:00:48 | 00:00:48 | 0.44 km | 0.44 km | +2.43 % | 32.58 km/h | 360 w |
| #2 | 00:00:51 | 00:01:39 | 0.72 km | 1.16 km | -3.03 % | 50.51 km/h | 267 w |
| #3 | 00:01:30 | 00:03:10 | 1.08 km | 2.24 km | +0.88 % | 42.76 km/h | 336 w |
| #4 | 00:00:10 | 00:03:20 | 0.12 km | 2.36 km | +0.85 % | 41.04 km/h | 332 w |
| #5 | 00:01:05 | 00:04:26 | 0.88 km | 3.24 km | -1.71 % | 48.46 km/h | 290 w |
| #6 | 00:00:18 | 00:04:44 | 0.20 km | 3.44 km | +3.83 % | 40.69 km/h | 379 w |
| #7 | 00:00:05 | 00:04:49 | 0.05 km | 3.49 km | -0.86 % | 34.62 km/h | 307 w |
| #8 | 00:01:26 | 00:06:16 | 1.06 km | 4.55 km | -0.38 % | 43.73 km/h | 316 w |
| #9 | 00:00:55 | 00:07:12 | 0.68 km | 5.23 km | -0.09 % | 44.15 km/h | 320 w |
| #10 | 00:01:25 | 00:08:38 | 1.05 km | 6.28 km | -0.08 % | 43.94 km/h | 317 w |
| #11 | 00:02:00 | 00:10:38 | 1.48 km | 7.76 km | -0.24 % | 44.41 km/h | 316 w |
| #12 | 00:02:33 | 00:13:12 | 1.83 km | 9.59 km | +0.09 % | 42.94 km/h | 323 w |
| #13 | 00:01:19 | 00:14:31 | 0.97 km | 10.56 km | -0.09 % | 44.03 km/h | 320 w |
| #14 | 00:00:39 | 00:15:10 | 0.49 km | 11.05 km | -0.52 % | 44.99 km/h | 312 w |
| #15 | 00:01:45 | 00:16:55 | 1.15 km | 12.20 km | +1.40 % | 39.42 km/h | 342 w |
| #16 | 00:00:45 | 00:17:41 | 0.49 km | 12.69 km | +1.25 % | 39.34 km/h | 340 w |
| #17 | 00:00:20 | 00:18:01 | 0.26 km | 12.95 km | -2.53 % | 46.53 km/h | 274 w |
| #18 | 00:00:40 | 00:18:41 | 0.38 km | 13.33 km | +4.98 % | 33.93 km/h | 393 w |
| #19 | 00:00:15 | 00:18:56 | 0.19 km | 13.52 km | -5.89 % | 44.11 km/h | 230 w |
| #20 | 00:00:48 | 00:19:45 | 0.56 km | 14.08 km | +1.95 % | 41.65 km/h | 354 w |
| #21 | 00:00:23 | 00:20:08 | 0.33 km | 14.41 km | -4.57 % | 50.57 km/h | 250 w |
| #22 | 00:00:26 | 00:20:34 | 0.28 km | 14.69 km | +5.32 % | 38.78 km/h | 394 w |
| #23 | 00:00:18 | 00:20:53 | 0.20 km | 14.89 km | -1.42 % | 38.20 km/h | 293 w |
| #24 | 00:00:17 | 00:21:10 | 0.27 km | 15.16 km | -5.40 % | 54.18 km/h | 238 w |
| #25 | 00:00:30 | 00:21:41 | 0.42 km | 15.58 km | +0.41 % | 50.11 km/h | 327 w |
| #26 | 00:00:50 | 00:22:31 | 0.64 km | 16.22 km | -0.55 % | 45.47 km/h | 311 w |
| #27 | 00:00:53 | 00:23:25 | 0.68 km | 16.90 km | -0.13 % | 45.37 km/h | 318 w |
| #28 | 00:00:21 | 00:23:47 | 0.30 km | 17.20 km | -2.44 % | 49.88 km/h | 276 w |
| #29 | 00:01:47 | 00:25:34 | 1.36 km | 18.56 km | +0.05 % | 45.83 km/h | 320 w |
| #30 | 00:01:28 | 00:27:02 | 1.07 km | 19.63 km | +0.23 % | 43.46 km/h | 324 w |
| #31 | 00:01:23 | 00:28:26 | 1.01 km | 20.64 km | +0.49 % | 43.21 km/h | 327 w |
| #32 | 00:00:14 | 00:28:40 | 0.16 km | 20.80 km | +1.51 % | 41.16 km/h | 346 w |
| #33 | 00:01:00 | 00:29:41 | 0.79 km | 21.59 km | -1.48 % | 46.91 km/h | 296 w |
| #34 | 00:00:18 | 00:29:59 | 0.22 km | 21.81 km | +1.62 % | 43.36 km/h | 346 w |
| #35 | 00:01:09 | 00:31:09 | 0.78 km | 22.59 km | +0.98 % | 40.26 km/h | 333 w |
| #36 | 00:01:20 | 00:32:30 | 1.03 km | 23.62 km | -0.73 % | 45.85 km/h | 309 w |
| #37 | 00:00:20 | 00:32:51 | 0.28 km | 23.90 km | -1.36 % | 48.39 km/h | 293 w |
| #38 | 00:01:48 | 00:34:39 | 1.27 km | 25.17 km | +0.91 % | 42.42 km/h | 333 w |
| #39 | 00:02:16 | 00:36:55 | 1.10 km | 26.27 km | +5.36 % | 28.97 km/h | 397 w |
| #40 | 00:04:44 | 00:41:40 | 2.10 km | 28.37 km | +5.87 % | 26.60 km/h | 400 w |
| #41 | 00:00:09 | 00:41:49 | 0.07 km | 28.44 km | +6.02 % | 26.08 km/h | 402 w |
| #42 | 00:00:36 | 00:42:26 | 0.42 km | 28.86 km | -0.97 % | 40.81 km/h | 302 w |
| #43 | 00:01:13 | 00:43:39 | 0.81 km | 29.67 km | +1.65 % | 39.99 km/h | 348 w |
| #44 | 00:00:32 | 00:44:12 | 0.44 km | 30.11 km | -2.47 % | 48.58 km/h | 279 w |
| #45 | 00:00:50 | 00:45:02 | 0.65 km | 30.76 km | +0.04 % | 46.36 km/h | 319 w |
| #46 | 00:02:12 | 00:47:14 | 1.63 km | 32.39 km | -0.08 % | 44.42 km/h | 321 w |
| #47 | 00:01:14 | 00:48:29 | 0.74 km | 33.13 km | +2.94 % | 35.64 km/h | 367 w |
| #48 | 00:00:16 | 00:48:45 | 0.13 km | 33.26 km | +6.27 % | 29.12 km/h | 405 w |
| #49 | 00:01:40 | 00:50:26 | 0.73 km | 33.99 km | +5.75 % | 26.02 km/h | 398 w |
| #50 | 00:01:55 | 00:52:21 | 0.93 km | 34.92 km | +4.58 % | 28.96 km/h | 387 w |
| #51 | 00:00:31 | 00:52:53 | 0.31 km | 35.23 km | +1.42 % | 35.08 km/h | 344 w |
| #52 | 00:02:24 | 00:55:17 | 1.21 km | 36.44 km | +4.40 % | 29.98 km/h | 385 w |
| #53 | 00:01:01 | 00:56:19 | 0.44 km | 36.88 km | +6.25 % | 25.66 km/h | 403 w |
| #54 | 00:01:07 | 00:57:27 | 0.81 km | 37.69 km | -1.17 % | 43.33 km/h | 304 w |
| #55 | 00:00:17 | 00:57:45 | 0.18 km | 37.87 km | +5.46 % | 35.99 km/h | 396 w |
| #56 | 00:02:00 | 00:59:45 | 1.13 km | 39.00 km | +2.61 % | 33.84 km/h | 362 w |
| #57 | 00:01:00 | 01:00:46 | 0.59 km | 39.59 km | +2.40 % | 35.12 km/h | 361 w |
| #58 | 00:00:57 | 01:01:43 | 0.69 km | 40.28 km | -0.84 % | 43.80 km/h | 307 w |
| #59 | 00:01:11 | 01:02:54 | 0.88 km | 41.16 km | -0.20 % | 44.29 km/h | 318 w |
| #60 | 00:00:38 | 01:03:33 | 0.36 km | 41.52 km | +4.27 % | 33.57 km/h | 386 w |
| #61 | 00:00:11 | 01:03:45 | 0.12 km | 41.64 km | -1.20 % | 36.26 km/h | 304 w |
| #62 | 00:00:28 | 01:04:14 | 0.33 km | 41.97 km | +0.72 % | 40.88 km/h | 336 w |
| #63 | 00:00:26 | 01:04:40 | 0.32 km | 42.29 km | -0.37 % | 43.17 km/h | 315 w |
| #64 | 00:01:22 | 01:06:03 | 0.73 km | 43.02 km | +4.17 % | 31.90 km/h | 382 w |
| #65 | 00:01:02 | 01:07:06 | 0.84 km | 43.86 km | -2.67 % | 48.66 km/h | 280 w |
| #66 | 00:00:34 | 01:07:40 | 0.45 km | 44.31 km | -0.24 % | 47.46 km/h | 319 w |
| #67 | 00:00:36 | 01:08:16 | 0.46 km | 44.77 km | -0.62 % | 45.07 km/h | 313 w |
| #68 | 00:01:10 | 01:09:27 | 0.84 km | 45.61 km | +0.23 % | 42.98 km/h | 327 w |
| #69 | 00:02:32 | 01:12:00 | 1.53 km | 47.14 km | +2.33 % | 36.02 km/h | 360 w |
| #70 | 00:00:17 | 01:12:17 | 0.19 km | 47.33 km | -0.20 % | 39.41 km/h | 321 w |
| #71 | 00:00:44 | 01:13:01 | 0.67 km | 48.00 km | -4.04 % | 54.40 km/h | 257 w |
| #72 | 00:00:09 | 01:13:11 | 0.14 km | 48.14 km | +0.25 % | 53.84 km/h | 325 w |
| #73 | 00:02:46 | 01:15:57 | 1.83 km | 49.97 km | +1.14 % | 39.58 km/h | 340 w |
| #74 | 00:01:25 | 01:17:23 | 1.03 km | 51.00 km | -0.11 % | 43.23 km/h | 318 w |
| #75 | 00:02:27 | 01:19:51 | 1.77 km | 52.77 km | +0.26 % | 43.05 km/h | 328 w |
| #76 | 00:00:29 | 01:20:20 | 0.38 km | 53.15 km | -1.19 % | 45.94 km/h | 301 w |
| #77 | 00:00:41 | 01:21:02 | 0.63 km | 53.78 km | -4.55 % | 54.33 km/h | 252 w |
| #78 | 00:00:08 | 01:21:10 | 0.11 km | 53.89 km | -4.10 % | 48.48 km/h | 258 w |
| #79 | 00:01:38 | 01:22:49 | 1.27 km | 55.16 km | -0.39 % | 46.62 km/h | 314 w |
| #80 | 00:00:04 | 01:22:53 | 0.06 km | 55.22 km | -0.47 % | 45.47 km/h | 309 w |
| #81 | 00:01:27 | 01:24:21 | 1.28 km | 56.50 km | -2.41 % | 52.72 km/h | 282 w |
| #82 | 00:00:59 | 01:25:20 | 0.70 km | 57.20 km | +1.33 % | 42.71 km/h | 342 w |
| #83 | 00:00:23 | 01:25:44 | 0.26 km | 57.46 km | +2.16 % | 38.61 km/h | 353 w |
| #84 | 00:00:49 | 01:26:34 | 0.61 km | 58.07 km | -0.77 % | 44.62 km/h | 309 w |
| #85 | 00:00:59 | 01:27:33 | 0.67 km | 58.74 km | +1.83 % | 40.54 km/h | 350 w |
| #86 | 00:00:35 | 01:28:08 | 0.47 km | 59.21 km | -2.19 % | 47.99 km/h | 280 w |
| #87 | 00:01:37 | 01:29:46 | 1.46 km | 60.67 km | -2.65 % | 53.95 km/h | 278 w |
| #88 | 00:02:05 | 01:31:52 | 1.90 km | 62.57 km | -2.16 % | 54.32 km/h | 282 w |
| #89 | 00:00:56 | 01:32:48 | 0.84 km | 63.41 km | -2.00 % | 53.92 km/h | 279 w |
| #90 | 00:02:31 | 01:35:19 | 1.80 km | 65.21 km | +1.09 % | 42.83 km/h | 337 w |
| #91 | 00:00:13 | 01:35:32 | 0.18 km | 65.39 km | -2.70 % | 47.30 km/h | 270 w |
| #92 | 00:00:41 | 01:36:14 | 0.64 km | 66.03 km | -2.53 % | 54.98 km/h | 272 w |
| #93 | 00:00:04 | 01:36:19 | 0.07 km | 66.10 km | -1.52 % | 55.00 km/h | 286 w |
| #94 | 00:01:39 | 01:37:59 | 1.18 km | 67.28 km | +1.48 % | 42.38 km/h | 342 w |
| #95 | 00:01:04 | 01:39:04 | 0.79 km | 68.07 km | +0.47 % | 43.83 km/h | 325 w |
| #96 | 00:00:47 | 01:39:51 | 0.52 km | 68.59 km | +2.13 % | 39.83 km/h | 351 w |
| #97 | 00:01:57 | 01:41:49 | 1.47 km | 70.06 km | +0.22 % | 44.74 km/h | 322 w |
| #98 | 00:01:03 | 01:42:52 | 0.66 km | 70.72 km | +2.94 % | 37.67 km/h | 367 w |
| #99 | 00:01:06 | 01:43:59 | 0.80 km | 71.52 km | +0.32 % | 43.12 km/h | 321 w |
| #100 | 00:00:28 | 01:44:27 | 0.41 km | 71.93 km | -2.96 % | 52.52 km/h | 266 w |
| #101 | 00:01:01 | 01:45:28 | 0.68 km | 72.61 km | +2.86 % | 40.17 km/h | 363 w |
| #102 | 00:01:13 | 01:46:41 | 0.89 km | 73.50 km | +0.17 % | 43.79 km/h | 317 w |
| #103 | 00:00:19 | 01:47:00 | 0.28 km | 73.78 km | -3.00 % | 51.57 km/h | 264 w |
| #104 | 00:02:58 | 01:49:59 | 1.96 km | 75.74 km | +2.21 % | 39.60 km/h | 356 w |
| #105 | 00:00:20 | 01:50:19 | 0.32 km | 76.06 km | -7.31 % | 56.57 km/h | 208 w |
| #106 | 00:00:09 | 01:50:28 | 0.15 km | 76.21 km | +3.20 % | 57.75 km/h | 371 w |
| #107 | 00:00:32 | 01:51:01 | 0.25 km | 76.46 km | +6.68 % | 27.81 km/h | 408 w |
| #108 | 00:01:55 | 01:52:56 | 1.34 km | 77.80 km | +0.64 % | 41.83 km/h | 329 w |
| #109 | 00:00:12 | 01:53:08 | 0.16 km | 77.96 km | -1.91 % | 47.32 km/h | 284 w |
| #110 | 00:00:59 | 01:54:08 | 0.52 km | 78.48 km | +5.88 % | 31.06 km/h | 402 w |
| #111 | 00:00:10 | 01:54:18 | 0.09 km | 78.57 km | -0.60 % | 33.70 km/h | 304 w |
| #112 | 00:00:04 | 01:54:23 | 0.06 km | 78.63 km | -10.06 % | 46.13 km/h | 187 w |
| #113 | 00:00:33 | 01:54:57 | 0.24 km | 78.87 km | +10.85 % | 25.03 km/h | 427 w |
| #114 | 00:00:26 | 01:55:23 | 0.31 km | 79.18 km | -4.12 % | 42.38 km/h | 252 w |
| #115 | 00:00:26 | 01:55:49 | 0.24 km | 79.42 km | +8.22 % | 32.83 km/h | 436 w |
| #116 | 00:00:27 | 01:56:17 | 0.31 km | 79.73 km | -3.99 % | 40.30 km/h | 254 w |
| #117 | 00:00:13 | 01:56:31 | 0.18 km | 79.91 km | -2.91 % | 46.31 km/h | 267 w |
| #118 | 00:00:56 | 01:57:27 | 0.58 km | 80.49 km | +3.72 % | 37.31 km/h | 377 w |
| #119 | 00:00:37 | 01:58:04 | 0.41 km | 80.90 km | +0.78 % | 40.06 km/h | 331 w |
| #120 | 00:00:41 | 01:58:45 | 0.41 km | 81.31 km | +3.47 % | 36.05 km/h | 375 w |
| #121 | 00:00:10 | 01:58:56 | 0.10 km | 81.41 km | +2.63 % | 34.26 km/h | 364 w |
| #122 | 00:00:27 | 01:59:23 | 0.19 km | 81.60 km | +7.64 % | 25.85 km/h | 413 w |
| #123 | 00:00:28 | 01:59:52 | 0.34 km | 81.94 km | -2.82 % | 42.50 km/h | 269 w |
| #124 | 00:00:15 | 02:00:07 | 0.18 km | 82.12 km | +5.34 % | 40.50 km/h | 396 w |
| #125 | 00:00:15 | 02:00:23 | 0.12 km | 82.24 km | +5.70 % | 27.25 km/h | 398 w |
| #126 | 00:00:42 | 02:01:05 | 0.51 km | 82.75 km | -1.63 % | 43.45 km/h | 292 w |
| #127 | 00:00:27 | 02:01:33 | 0.24 km | 82.99 km | +7.48 % | 30.70 km/h | 412 w |
| #128 | 00:00:09 | 02:01:42 | 0.08 km | 83.07 km | +0.96 % | 29.03 km/h | 336 w |
| #129 | 00:01:29 | 02:03:11 | 1.19 km | 84.26 km | -1.18 % | 47.94 km/h | 298 w |
| #130 | 00:00:39 | 02:03:50 | 0.54 km | 84.80 km | -1.00 % | 49.44 km/h | 301 w |
| #131 | 00:00:25 | 02:04:16 | 0.35 km | 85.15 km | -1.11 % | 49.86 km/h | 298 w |
| #132 | 00:00:38 | 02:04:54 | 0.54 km | 85.69 km | -1.50 % | 51.22 km/h | 291 w |
| #133 | 00:01:06 | 02:06:00 | 0.59 km | 86.28 km | +5.23 % | 32.38 km/h | 395 w |
| #134 | 00:00:15 | 02:06:16 | 0.11 km | 86.39 km | +8.09 % | 25.09 km/h | 426 w |
| #135 | 00:01:10 | 02:07:27 | 0.41 km | 86.80 km | +8.74 % | 20.92 km/h | 418 w |
| #136 | 00:00:37 | 02:08:04 | 0.29 km | 87.09 km | +4.32 % | 28.26 km/h | 385 w |
| #137 | 00:01:28 | 02:09:33 | 0.70 km | 87.79 km | +5.39 % | 28.45 km/h | 395 w |
| #138 | 00:00:44 | 02:10:17 | 0.19 km | 87.98 km | +14.22 % | 15.47 km/h | 433 w |
| #139 | 00:00:26 | 02:10:43 | 0.20 km | 88.18 km | +3.49 % | 27.38 km/h | 372 w |
| #140 | 00:00:28 | 02:11:11 | 0.26 km | 88.44 km | +3.71 % | 32.51 km/h | 378 w |
| #141 | 00:00:35 | 02:11:47 | 0.13 km | 88.57 km | +18.51 % | 12.98 km/h | 431 w |
| #142 | 00:00:27 | 02:12:15 | 0.17 km | 88.74 km | +6.24 % | 22.83 km/h | 404 w |
| #143 | 00:00:20 | 02:12:36 | 0.26 km | 89.00 km | -4.47 % | 44.51 km/h | 246 w |
| #144 | 00:00:33 | 02:13:09 | 0.21 km | 89.21 km | +12.72 % | 23.05 km/h | 425 w |
| #145 | 00:00:20 | 02:13:29 | 0.16 km | 89.37 km | +1.86 % | 28.89 km/h | 350 w |
| #146 | 00:00:06 | 02:13:36 | 0.09 km | 89.46 km | -9.52 % | 46.01 km/h | 190 w |
| #147 | 00:00:17 | 02:13:53 | 0.21 km | 89.67 km | +4.35 % | 44.07 km/h | 388 w |
| #148 | 00:00:19 | 02:14:12 | 0.23 km | 89.90 km | -7.39 % | 44.31 km/h | 210 w |
| #149 | 00:00:24 | 02:14:36 | 0.20 km | 90.10 km | +6.81 % | 30.20 km/h | 408 w |
| #150 | 00:00:17 | 02:14:53 | 0.21 km | 90.31 km | -6.06 % | 44.53 km/h | 220 w |
| #151 | 00:00:22 | 02:15:16 | 0.31 km | 90.62 km | +0.85 % | 50.49 km/h | 331 w |
| #152 | 00:03:20 | 02:18:36 | 2.13 km | 92.75 km | +2.28 % | 38.26 km/h | 355 w |
| #153 | 00:00:37 | 02:19:14 | 0.35 km | 93.10 km | +4.17 % | 32.98 km/h | 383 w |
| #154 | 00:00:52 | 02:20:06 | 0.20 km | 93.30 km | +16.45 % | 13.55 km/h | 430 w |
| #155 | 00:00:47 | 02:20:54 | 0.40 km | 93.70 km | +2.99 % | 30.27 km/h | 368 w |
| #156 | 00:01:00 | 02:21:54 | 0.35 km | 94.05 km | +9.39 % | 21.09 km/h | 417 w |
| #157 | 00:00:33 | 02:22:28 | 0.24 km | 94.29 km | +5.47 % | 25.80 km/h | 396 w |
| #158 | 00:00:22 | 02:22:50 | 0.19 km | 94.48 km | +2.97 % | 31.30 km/h | 367 w |
| #159 | 00:00:40 | 02:23:31 | 0.21 km | 94.69 km | +11.68 % | 18.50 km/h | 423 w |
| #160 | 00:00:29 | 02:24:00 | 0.23 km | 94.92 km | +3.39 % | 28.40 km/h | 376 w |
| #161 | 00:00:46 | 02:24:47 | 0.27 km | 95.19 km | +9.61 % | 21.07 km/h | 418 w |
| #162 | 00:00:29 | 02:25:16 | 0.28 km | 95.47 km | +0.67 % | 34.37 km/h | 331 w |
| #163 | 00:00:31 | 02:25:48 | 0.18 km | 95.65 km | +12.48 % | 19.90 km/h | 425 w |
| #164 | 00:00:27 | 02:26:16 | 0.17 km | 95.82 km | +7.01 % | 22.01 km/h | 408 w |
| #165 | 00:00:29 | 02:26:46 | 0.21 km | 96.03 km | +6.78 % | 24.85 km/h | 411 w |
| #166 | 00:01:01 | 02:27:47 | 0.45 km | 96.48 km | +6.11 % | 26.40 km/h | 402 w |
| #167 | 00:00:19 | 02:28:06 | 0.20 km | 96.68 km | -1.38 % | 38.31 km/h | 294 w |
| #168 | 00:00:12 | 02:28:19 | 0.20 km | 96.88 km | -5.88 % | 54.61 km/h | 222 w |
| #169 | 00:00:32 | 02:28:52 | 0.49 km | 97.37 km | -0.43 % | 53.65 km/h | 308 w |
| #170 | 00:00:17 | 02:29:10 | 0.22 km | 97.59 km | +2.39 % | 43.99 km/h | 357 w |
| #171 | 00:01:25 | 02:30:35 | 0.82 km | 98.41 km | +3.53 % | 34.80 km/h | 375 w |
| #172 | 00:00:54 | 02:31:30 | 0.46 km | 98.87 km | +4.89 % | 30.78 km/h | 391 w |
| #173 | 00:00:45 | 02:32:16 | 0.46 km | 99.33 km | +2.31 % | 36.25 km/h | 358 w |
| #174 | 00:00:31 | 02:32:47 | 0.40 km | 99.73 km | -0.51 % | 44.84 km/h | 305 w |
| #175 | 00:00:06 | 02:32:54 | 0.09 km | 99.82 km | -4.59 % | 51.38 km/h | 239 w |
| #176 | 00:00:36 | 02:33:30 | 0.60 km | 100.42 km | -3.60 % | 58.68 km/h | 256 w |
| #177 | 00:01:52 | 02:35:23 | 1.90 km | 102.32 km | -3.38 % | 60.79 km/h | 260 w |
| #178 | 00:00:28 | 02:35:52 | 0.55 km | 102.87 km | -6.37 % | 68.05 km/h | 220 w |
| #179 | 00:00:41 | 02:36:33 | 0.86 km | 103.73 km | -7.16 % | 74.91 km/h | 211 w |
| #180 | 00:00:33 | 02:37:07 | 0.66 km | 104.39 km | -5.14 % | 70.39 km/h | 236 w |
| #181 | 00:00:21 | 02:37:28 | 0.45 km | 104.84 km | -9.01 % | 75.30 km/h | 197 w |
| #182 | 00:00:09 | 02:37:38 | 0.10 km | 104.94 km | -18.55 % | 35.73 km/h | 0 w |
| #183 | 00:00:32 | 02:38:11 | 0.49 km | 105.43 km | -6.91 % | 53.80 km/h | 221 w |
| #184 | 00:00:22 | 02:38:33 | 0.33 km | 105.76 km | -6.69 % | 54.72 km/h | 219 w |
| #185 | 00:00:15 | 02:38:48 | 0.21 km | 105.97 km | -13.82 % | 51.50 km/h | 13 w |
| #186 | 00:00:16 | 02:39:04 | 0.14 km | 106.11 km | +6.65 % | 32.02 km/h | 404 w |
| #187 | 00:00:26 | 02:39:30 | 0.24 km | 106.35 km | +2.03 % | 32.97 km/h | 354 w |
| #188 | 00:00:20 | 02:39:51 | 0.45 km | 106.80 km | -20.75 % | 78.02 km/h | 0 w |
| #189 | 00:01:15 | 02:41:07 | 0.30 km | 107.10 km | +31.18 % | 14.28 km/h | 607 w |
| #190 | 00:00:30 | 02:41:38 | 0.31 km | 107.41 km | -1.46 % | 36.34 km/h | 291 w |
| #191 | 00:00:20 | 02:41:58 | 0.29 km | 107.70 km | -1.82 % | 50.14 km/h | 284 w |
| #192 | 00:00:23 | 02:42:21 | 0.24 km | 107.94 km | +5.92 % | 36.51 km/h | 402 w |
| #193 | 00:00:34 | 02:42:56 | 0.40 km | 108.34 km | -1.01 % | 41.72 km/h | 298 w |
| #194 | 00:01:13 | 02:44:10 | 0.76 km | 109.10 km | +3.27 % | 36.75 km/h | 373 w |
| #195 | 00:00:37 | 02:44:47 | 0.52 km | 109.62 km | -2.90 % | 49.79 km/h | 264 w |
| #196 | 00:00:25 | 02:45:13 | 0.26 km | 109.88 km | +6.44 % | 36.85 km/h | 408 w |
| #197 | 00:00:12 | 02:45:26 | 0.16 km | 110.04 km | -7.98 % | 44.45 km/h | 204 w |
| #198 | 00:00:20 | 02:45:46 | 0.30 km | 110.34 km | -0.32 % | 53.13 km/h | 310 w |
| #199 | 00:00:47 | 02:46:33 | 0.49 km | 110.83 km | +3.39 % | 37.27 km/h | 373 w |
| #200 | 00:00:22 | 02:46:55 | 0.27 km | 111.10 km | -2.09 % | 44.14 km/h | 283 w |
| #201 | 00:00:41 | 02:47:37 | 0.40 km | 111.50 km | +4.97 % | 34.46 km/h | 393 w |
| #202 | 00:01:18 | 02:48:56 | 0.66 km | 112.16 km | +4.72 % | 30.06 km/h | 391 w |
| #203 | 00:01:08 | 02:50:05 | 0.93 km | 113.09 km | -1.68 % | 48.37 km/h | 287 w |
| #204 | 00:01:01 | 02:51:06 | 0.76 km | 113.85 km | +1.16 % | 44.59 km/h | 337 w |
| #205 | 00:00:25 | 02:51:32 | 0.32 km | 114.17 km | +0.27 % | 43.86 km/h | 322 w |
| #206 | 00:00:04 | 02:51:37 | 0.06 km | 114.23 km | +0.21 % | 44.49 km/h | 318 w |
| #207 | 00:00:57 | 02:52:35 | 0.58 km | 114.81 km | +3.60 % | 36.01 km/h | 376 w |
| #208 | 00:01:25 | 02:54:00 | 0.53 km | 115.34 km | +8.87 % | 22.53 km/h | 425 w |
| #209 | 00:00:20 | 02:54:20 | 0.17 km | 115.51 km | +1.82 % | 29.65 km/h | 352 w |
| #210 | 00:01:14 | 02:55:35 | 0.38 km | 115.89 km | +11.13 % | 18.43 km/h | 425 w |
| #211 | 00:02:22 | 02:57:57 | 0.94 km | 116.83 km | +6.84 % | 23.81 km/h | 405 w |
| #212 | 00:00:13 | 02:58:10 | 0.10 km | 116.93 km | +4.55 % | 27.32 km/h | 389 w |
| #213 | 00:01:25 | 02:59:36 | 0.55 km | 117.48 km | +8.58 % | 23.19 km/h | 444 w |
| #214 | 00:00:33 | 03:00:09 | 0.12 km | 117.60 km | +16.79 % | 13.19 km/h | 436 w |
| #215 | 00:00:22 | 03:00:31 | 0.19 km | 117.79 km | +0.51 % | 30.54 km/h | 325 w |
| #216 | 00:00:25 | 03:00:57 | 0.16 km | 117.95 km | +10.47 % | 23.55 km/h | 423 w |
| #217 | 00:00:26 | 03:01:23 | 0.19 km | 118.14 km | +4.81 % | 26.46 km/h | 390 w |
| #218 | 00:01:20 | 03:02:43 | 0.44 km | 118.58 km | +9.82 % | 19.82 km/h | 419 w |
| #219 | 00:00:43 | 03:03:26 | 0.13 km | 118.71 km | +19.43 % | 11.04 km/h | 432 w |
| #220 | 00:00:11 | 03:03:37 | 0.09 km | 118.80 km | -7.13 % | 29.24 km/h | 211 w |
| #221 | 00:00:23 | 03:04:01 | 0.12 km | 118.92 km | +14.83 % | 18.64 km/h | 429 w |
| #222 | 00:00:58 | 03:05:00 | 0.48 km | 119.40 km | +4.21 % | 29.25 km/h | 387 w |
| #223 | 00:02:35 | 03:07:35 | 0.88 km | 120.28 km | +9.21 % | 20.28 km/h | 416 w |
| #224 | 00:00:22 | 03:07:58 | 0.11 km | 120.39 km | +11.11 % | 17.64 km/h | 422 w |
