wind direction arrow

Interval Int. Time Total Time Int. Dist. Total Dist. Grade Speed Power
#1 00:11:23 00:11:23 1.40 mi 1.40 mi 0.00 % 7.39 mph 202 w
#2 00:05:14 00:16:37 0.54 mi 1.94 mi 0.00 % 6.21 mph 203 w
#3 00:06:03 00:22:40 0.63 mi 2.57 mi 0.00 % 6.20 mph 204 w
#4 00:24:44 00:47:25 2.57 mi 5.14 mi 0.00 % 6.24 mph 203 w
#5 00:25:16 01:12:42 2.61 mi 7.75 mi 0.00 % 6.20 mph 205 w
#6 00:05:46 01:18:29 0.68 mi 8.43 mi 0.00 % 7.09 mph 204 w
#7 00:06:09 01:24:38 0.63 mi 9.06 mi 0.00 % 6.11 mph 203 w
#8 00:03:56 01:28:35 0.43 mi 9.49 mi 0.00 % 6.59 mph 202 w
#9 00:05:44 01:34:19 0.64 mi 10.13 mi 0.00 % 6.70 mph 203 w
#10 00:01:16 01:35:35 0.27 mi 10.40 mi 0.00 % 12.84 mph 205 w
#11 00:00:32 01:36:08 0.19 mi 10.59 mi 0.00 % 21.31 mph 125 w
#12 00:00:25 01:36:33 0.28 mi 10.87 mi 0.00 % 39.03 mph 78 w
#13 00:00:23 01:36:56 0.22 mi 11.09 mi 0.00 % 34.42 mph 153 w
#14 00:01:49 01:38:46 0.27 mi 11.36 mi 0.00 % 8.91 mph 201 w
#15 00:00:50 01:39:37 0.41 mi 11.77 mi 0.00 % 29.15 mph 91 w
#16 00:00:24 01:40:01 0.21 mi 11.98 mi 0.00 % 30.90 mph 148 w
#17 00:00:35 01:40:37 0.28 mi 12.26 mi 0.00 % 28.72 mph 108 w
#18 00:02:09 01:42:46 0.27 mi 12.53 mi 0.00 % 7.48 mph 203 w
#19 00:00:35 01:43:22 0.13 mi 12.66 mi 0.00 % 12.79 mph 178 w
#20 00:00:47 01:44:10 0.10 mi 12.76 mi 0.00 % 7.54 mph 204 w
#21 00:02:48 01:46:58 0.66 mi 13.42 mi 0.00 % 14.08 mph 183 w
#22 00:00:27 01:47:25 0.16 mi 13.58 mi 0.00 % 21.62 mph 120 w
#23 00:00:52 01:48:17 0.35 mi 13.93 mi 0.00 % 23.96 mph 145 w
#24 00:01:30 01:49:48 0.33 mi 14.26 mi 0.00 % 13.11 mph 191 w
#25 00:00:22 01:50:10 0.16 mi 14.42 mi 0.00 % 25.73 mph 18 w
#26 00:00:35 01:50:45 0.26 mi 14.68 mi 0.00 % 26.89 mph 159 w
#27 00:00:28 01:51:14 0.24 mi 14.92 mi 0.00 % 29.91 mph 91 w
#28 00:01:10 01:52:25 0.40 mi 15.32 mi 0.00 % 20.37 mph 177 w
#29 00:00:21 01:52:47 0.15 mi 15.47 mi 0.00 % 24.42 mph 100 w
#30 00:00:35 01:53:22 0.21 mi 15.68 mi 0.00 % 21.25 mph 181 w
#31 00:02:40 01:56:02 0.36 mi 16.04 mi 0.00 % 8.10 mph 201 w
#32 00:00:58 01:57:01 0.40 mi 16.44 mi 0.00 % 24.78 mph 110 w
#33 00:00:37 01:57:38 0.42 mi 16.86 mi 0.00 % 40.43 mph 0 w
#34 00:00:51 01:58:30 0.32 mi 17.18 mi 0.00 % 22.43 mph 209 w
#35 00:00:28 01:58:59 0.24 mi 17.42 mi 0.00 % 29.81 mph 9 w
#36 00:00:35 01:59:35 0.25 mi 17.67 mi 0.00 % 25.27 mph 179 w
#37 00:02:25 02:02:00 1.59 mi 19.26 mi 0.00 % 39.32 mph 81 w
#38 00:01:08 02:03:08 0.64 mi 19.90 mi 0.00 % 34.04 mph 85 w
#39 00:00:48 02:03:57 0.40 mi 20.30 mi 0.00 % 29.41 mph 96 w
#40 00:01:55 02:05:52 1.42 mi 21.72 mi 0.00 % 44.22 mph 0 w
#41 00:00:16 02:06:09 0.21 mi 21.93 mi 0.00 % 45.94 mph 69 w
#42 00:00:24 02:06:34 0.28 mi 22.21 mi 0.00 % 39.76 mph 102 w
#43 00:01:25 02:07:59 0.96 mi 23.17 mi 0.00 % 40.49 mph 86 w
#44 00:00:10 02:08:09 0.12 mi 23.29 mi 0.00 % 41.87 mph 87 w
#45 00:00:32 02:08:42 0.31 mi 23.60 mi 0.00 % 34.51 mph 118 w
#46 00:00:26 02:09:08 0.27 mi 23.87 mi 0.00 % 36.40 mph 82 w
#47 00:00:47 02:09:55 0.33 mi 24.20 mi 0.00 % 24.97 mph 168 w
#48 00:04:30 02:14:25 3.19 mi 27.39 mi 0.00 % 42.50 mph 0 w
#49 00:00:49 02:15:15 0.14 mi 27.53 mi 0.00 % 10.00 mph 195 w
#50 00:33:09 02:48:25 3.20 mi 30.73 mi 0.00 % 5.80 mph 204 w
#51 00:00:55 02:49:21 0.28 mi 31.01 mi 0.00 % 18.40 mph 141 w
#52 00:05:05 02:54:26 0.75 mi 31.76 mi 0.00 % 8.90 mph 200 w
#53 00:08:47 03:03:13 1.13 mi 32.89 mi 0.00 % 7.71 mph 201 w
#54 00:02:41 03:05:55 0.26 mi 33.15 mi 0.00 % 5.84 mph 205 w
#55 00:17:02 03:22:58 1.79 mi 34.94 mi 0.00 % 6.30 mph 204 w
#56 00:06:07 03:29:05 0.71 mi 35.65 mi 0.00 % 6.99 mph 203 w
#57 00:13:53 03:42:59 1.64 mi 37.29 mi 0.00 % 7.10 mph 205 w
#58 00:00:38 03:43:37 0.21 mi 37.50 mi 0.00 % 19.33 mph 127 w
#59 00:01:57 03:45:34 0.24 mi 37.74 mi 0.00 % 7.43 mph 203 w
#60 00:00:53 03:46:28 0.32 mi 38.06 mi 0.00 % 21.74 mph 122 w
#61 00:00:48 03:47:16 0.11 mi 38.17 mi 0.00 % 7.98 mph 205 w
#62 00:04:19 03:51:36 0.59 mi 38.76 mi 0.00 % 8.25 mph 201 w
#63 00:00:40 03:52:16 0.11 mi 38.87 mi 0.00 % 10.32 mph 195 w
#64 00:00:56 03:53:13 0.48 mi 39.35 mi 0.00 % 30.67 mph 93 w
#65 00:00:18 03:53:31 0.15 mi 39.50 mi 0.00 % 28.17 mph 186 w
#66 00:00:34 03:54:06 0.10 mi 39.60 mi 0.00 % 10.54 mph 198 w
#67 00:00:17 03:54:23 0.11 mi 39.71 mi 0.00 % 21.82 mph 41 w
#68 00:00:38 03:55:02 0.25 mi 39.96 mi 0.00 % 23.60 mph 167 w
#69 00:01:54 03:56:56 0.33 mi 40.29 mi 0.00 % 10.32 mph 198 w
#70 00:00:38 03:57:34 0.18 mi 40.47 mi 0.00 % 17.11 mph 150 w
#71 00:01:22 03:58:57 0.21 mi 40.68 mi 0.00 % 9.21 mph 200 w
#72 00:00:42 03:59:40 0.29 mi 40.97 mi 0.00 % 24.71 mph 100 w
#73 00:01:00 04:00:41 0.36 mi 41.33 mi 0.00 % 21.07 mph 176 w
#74 00:00:39 04:01:20 0.16 mi 41.49 mi 0.00 % 14.90 mph 206 w
#75 00:01:34 04:02:55 0.65 mi 42.14 mi 0.00 % 24.62 mph 128 w
#76 00:00:31 04:03:26 0.27 mi 42.41 mi 0.00 % 31.60 mph 103 w
#77 00:00:18 04:03:45 0.21 mi 42.62 mi 0.00 % 41.51 mph 78 w
#78 00:00:49 04:04:35 0.27 mi 42.89 mi 0.00 % 19.64 mph 196 w
#79 00:03:00 04:07:35 0.55 mi 43.44 mi 0.00 % 11.07 mph 193 w
#80 00:00:43 04:08:18 0.13 mi 43.57 mi 0.00 % 10.93 mph 194 w
#81 00:00:30 04:08:48 0.23 mi 43.80 mi 0.00 % 27.99 mph 85 w
#82 00:00:33 04:09:22 0.23 mi 44.03 mi 0.00 % 24.00 mph 185 w
#83 00:03:19 04:12:42 0.45 mi 44.48 mi 0.00 % 8.10 mph 203 w
#84 00:00:50 04:13:33 0.31 mi 44.79 mi 0.00 % 22.00 mph 120 w
#85 00:01:00 04:14:33 0.61 mi 45.40 mi 0.00 % 36.36 mph 24 w
#86 00:00:51 04:15:25 0.44 mi 45.84 mi 0.00 % 30.40 mph 81 w
#87 00:01:04 04:16:29 0.61 mi 46.45 mi 0.00 % 34.19 mph 0 w
#88 00:00:38 04:17:07 0.35 mi 46.80 mi 0.00 % 33.12 mph 33 w
#89 00:00:33 04:17:41 0.33 mi 47.13 mi 0.00 % 35.97 mph 92 w
#90 00:00:13 04:17:54 0.09 mi 47.22 mi 0.00 % 24.21 mph 90 w
#91 00:01:50 04:19:45 1.33 mi 48.55 mi 0.00 % 43.06 mph 0 w
#92 00:01:38 04:21:24 1.16 mi 49.71 mi 0.00 % 42.19 mph 23 w
#93 00:01:33 04:22:57 1.04 mi 50.75 mi 0.00 % 40.02 mph 54 w
#94 00:02:25 04:25:23 1.54 mi 52.29 mi 0.00 % 38.11 mph 83 w
#95 00:01:44 04:27:07 1.07 mi 53.36 mi 0.00 % 37.06 mph 80 w
#96 00:00:13 04:27:21 0.10 mi 53.46 mi 0.00 % 26.97 mph 87 w
#97 00:01:13 04:28:34 0.65 mi 54.11 mi 0.00 % 31.56 mph 98 w
#98 00:00:57 04:29:32 0.67 mi 54.78 mi 0.00 % 42.03 mph 81 w
#99 00:00:12 04:29:45 0.12 mi 54.90 mi 0.00 % 33.67 mph 132 w
#100 00:05:56 04:35:41 1.78 mi 56.68 mi 0.00 % 17.97 mph 165 w
#101 00:01:56 04:37:38 0.59 mi 57.27 mi 0.00 % 18.10 mph 164 w
#102 00:05:13 04:42:52 1.44 mi 58.71 mi 0.00 % 16.48 mph 172 w
#103 00:01:33 04:44:25 0.52 mi 59.23 mi 0.00 % 20.00 mph 152 w
#104 00:03:23 04:47:49 1.15 mi 60.38 mi 0.00 % 20.25 mph 154 w
#105 00:01:51 04:49:40 0.51 mi 60.89 mi 0.00 % 16.48 mph 175 w
Totals/Avg 04:49:40 04:49:40 60.93 mi 60.93 mi 0.00% 12.62 mph 178.20 w

No Categorized Climbs Found

To determine the category of a climb, we check if the grade is greater than or equal to 3.0% and if the climb distance is greater than or equal to 300 meters. If these conditions are met, the climb is considered significant, and its score is calculated.

Race Overview

Distance 60.93 mi
Time 04:49:40
Avg. Speed 12.62 mph
Avg. Power 178.20 w
Normalized Power® 191.80 w
Variability Index 1.08
Intensity Factor® 0.70
Training Stress Score® 236
Watts/Kg 3.51
Work 3097 kJ
Weighted Grade 0%
Effective Elevation +10,012 / -9,753 ft
Avg. Yaw 1.31 °
Avg. CdA 0
Avg. Crr 0.00000
Course Ax Tri Aurland, Norway
Classification Rolling
Bike Giant